30.12.24 Close bis 14.04.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/pir)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.24 |
SK 14.04.25 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 22 | 2.89% | 29 | -3.06% | AT&S | ATS | 12.11 | 12.46 | 6.13% |
↑ | 4 | 30.50% | 5 | 24.00% | Polytec Group | PYT | 2.00 | 2.61 | 5.24% |
↑ | 19 | 6.96% | 22 | 1.79% | Bawag | BG | 81.15 | 86.80 | 5.08% |
↑ | 16 | 9.80% | 18 | 4.73% | Semperit | SEM | 11.84 | 13.00 | 4.84% |
↔ | 3 | 35.16% | 3 | 29.07% | Palfinger | PAL | 19.68 | 26.60 | 4.72% |
↑ | 25 | 1.74% | 28 | -2.70% | Erste Group | EBS | 59.66 | 60.70 | 4.57% |
↑ | 15 | 10.60% | 17 | 5.90% | Wienerberger | WIE | 26.78 | 29.62 | 4.44% |
↔ | 14 | 11.79% | 14 | 8.00% | Kontron | SANT | 19.50 | 21.80 | 3.51% |
↔ | 30 | -1.23% | 30 | -4.44% | Baader Bank | BWB | 4.05 | 4.00 | 3.36% |
↓ | 21 | 4.89% | 20 | 1.91% | EuroTeleSites AG | ETS | 4.70 | 4.93 | 2.92% |
↑ | 6 | 25.37% | 7 | 22.08% | VIG | VIG | 30.35 | 38.05 | 2.70% |
↑ | 23 | 2.89% | 25 | 0.38% | Telekom Austria | TKA | 7.96 | 8.19 | 2.50% |
↓ | 18 | 8.76% | 16 | 6.23% | RBI | RBI | 19.75 | 21.48 | 2.38% |
↔ | 13 | 12.28% | 13 | 9.71% | Bechtle | BC8 | 31.10 | 34.92 | 2.34% |
↔ | 32 | -7.71% | 32 | -9.79% | Verbund | VER | 70.00 | 64.60 | 2.30% |
↔ | 9 | 20.31% | 9 | 17.75% | Uniqa | UQA | 7.83 | 9.42 | 2.17% |
↔ | 2 | 50.79% | 2 | 47.97% | Porr | POS | 17.74 | 26.75 |
Umsatz Alert
1.90% |
↔ | 8 | 22.30% | 8 | 20.14% | Frequentis | FQT | 27.80 | 34.00 |
Umsatz Alert
1.80% |
↓ | 17 | 9.55% | 15 | 7.81% | Österreichische Post | POST | 28.80 | 31.55 | 1.61% |
↑ | 34 | -26.22% | 35 | -27.33% | DO&CO | DOC | 180.00 | 132.80 | 1.53% |
↔ | 31 | -4.09% | 31 | -5.45% | EVN | EVN | 22.00 | 21.10 | 1.44% |
↓ | 20 | 5.83% | 19 | 4.58% | Amag | AMAG | 24.00 | 25.40 | 1.20% |
↑ | 10 | 14.54% | 11 | 13.54% | CPI Europe AG | IIA | 14.92 | 17.09 | 0.89% |
↔ | 1 | 63.54% | 1 | 62.53% | Strabag | STR | 39.50 | 64.60 | 0.62% |
↓ | 28 | 0.00% | 27 | -0.48% | Agrana | AGR | 10.50 | 10.50 | 0.48% |
↔ | 12 | 12.90% | 12 | 12.40% | FACC | FACC | 5.97 | 6.74 | 0.45% |
↓ | 24 | 2.26% | 21 | 1.88% | Flughafen Wien | FLU | 53.20 | 54.40 | 0.37% |
↓ | 5 | 28.00% | 4 | 28.00% | RWT AG | RWT | 2.50 (27.12.) |
3.20 (28.03.) |
0.00% |
↓ | 7 | 22.36% | 6 | 22.36% | UBM | UBM | 16.10 | 19.70 | 0.00% |
↓ | 11 | 14.38% | 10 | 14.38% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 5.84 | 6.68 | 0.00% |
↓ | 26 | 1.40% | 23 | 1.40% | Warimpex | WXF | 0.57 | 0.58 | 0.00% |
↓ | 27 | 1.37% | 24 | 1.37% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 5.84 | 5.92 | 0.00% |
↔ | 36 | -31.03% | 36 | -31.03% | VAS AG | VAS | 5.80 (23.12.) |
4.00 (31.03.) |
0.00% |
↓ | 35 | -27.41% | 34 | -26.70% | Pierer Mobility | PMAG | 19.70 | 14.30 | -0.97% |
↓ | 29 | -1.02% | 26 | 0.25% | Addiko Bank | ADKO | 19.70 | 19.50 | -1.27% |
↔ | 33 | -13.33% | 33 | -11.67% | Marinomed Biotech | MARI | 15.00 | 13.00 | -1.89% |