Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S18/15: Veronika Korbei






Aktuelle Form PIR-Group

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
EVN -2 2 0 1 1 2 1 0
CPI Europe AG -2 2 1 1 2 2 1 0
Verbund -3 1 2 2 1 1 1 0
VIG 0 2 -1 3 1 2 2 -1
AT&S -5 3 1 6 2 -2 1 0
Bawag -4 5 -1 5 2 0 0 -1
Frequentis -3 -3 2 2 5 8 2 1
Porr -3 3 2 2 6 3 -4 2
Österreichische Post 0 0 1 2 1 -7 2 -1
Strabag -2 3 2 1 9 2 -3 1
Telekom Austria 1 -2 0 3 1 3 2 0
Uniqa -2 2 0 2 1 1 2 0
Agrana -1 4 -2 0 3 1 0 0
Bechtle -4 4 2 2 2 -2 -1 0
Baader Bank -1 3 -6 3 0 1 2
EuroTeleSites AG 2 -1 -1 3 2 -2 2
Flughafen Wien -2 1 1 0 0 0 1 0
Polytec Group 5 5 -5 5 -4 2 -2 0
Kontron 9 -6 3 4 2 -1 0 0
Wienerberger -3 3 1 4 2 -1 -1 2
Amag 1 4 0 1 -2 0 -4 0
DO&CO -7 6 0 2 0 0 0 0
Erste Group -2 6 0 5 3 0 -2 0
FACC -3 7 -1 0 3 -1 -1 0
Palfinger -3 5 -1 5 -1 -2 2 5
Pierer Mobility 1 -5 1 -1 -3 -5 1 -1
RBI -4 5 -1 2 2 -1 -1 0
Semperit -4 -1 0 5 1 0 3 0
UBM 2 3 -2 0 -5 1 0 0
Austriacard Holdings AG 1 -1 6 0 0 0 -2
Addiko Bank 3 0 0 -1 0 -1 1 0
Kapsch TrafficCom -4 6 -1 0 -1 2 -1 0
RWT AG -17 40 -3 -12 0 7 0
Marinomed Biotech -6 1 -3 -2 -5 0 -3
VAS AG -8 76 0 -3 -31 0 0
Warimpex 0 0 0 0 0 0 -1


Goldpartner
Infrastrukturpartner
h