Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day






Aktuelle Form PIR-Group

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Bawag 4 0 2 1 1 1 0 -1
Erste Group 1 -1 2 2 4 0 -1 1
FACC 4 1 3 0 1 -2 -1 0
Palfinger 2 -3 2 1 0 0 1 0
Bajaj Mobility AG -2 2 8 15 -5 11 8 -1
Porr 2 -2 -1 2 0 0 1 0
RBI 3 2 3 1 4 0 -2 1
AT&S 13 -3 6 6 -2 4 -3 0
Baader Bank -1 1 -1 0 1 -1 1
DO&CO 1 0 2 1 -2 0 0 0
Frequentis 2 -1 4 3 1 -3 -2 2
Polytec Group 2 -1 3 3 -1 0 -2 1
Semperit 1 1 1 -1 2 -1 -1 0
Strabag 3 -1 1 1 2 -1 -1 0
VIG 2 2 1 0 0 4 -2 0
Wienerberger 2 0 3 2 1 -1 -2 1
Agrana 1 0 -1 2 0 -2 1 1
Andritz 9 0 3 0 -2 1 -1 0
Cyan AG -3 3 -1 3 -3 -3 4
Flughafen Wien -1 1 -2 1 0 0 0 0
Marinomed Biotech -11 8 -7 8 0 -7 8
Österreichische Post 1 0 1 0 -1 0 -5 1
UBM -1 0 0 1 -1 1 0 0
Uniqa 0 1 0 0 0 1 -1 0
Verbund -3 4 -2 0 -1 1 -1 0
CPI Europe AG 0 0 1 -1 0 0 0 0
Kontron -1 -3 -6 -3 -1 5 2 0
Telekom Austria -2 1 -1 0 0 2 -3 1
Addiko Bank -2 0 0 0 -1 0 -2 1
Reploid Group AG 0 0 0 0 3 0 0
RWT AG 0 0 0 0 -4 0 6
Warimpex 0 0 0 0 0 -2 -2


Goldpartner
Infrastrukturpartner