Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock






Aktuelle Form PIR-Group

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Uniqa -2 1 0 1 1 0 0 0
RBI -1 0 0 1 2 1 2 -1
Verbund 2 0 1 0 -4 1 2 0
AT&S -1 1 9 -6 -4 4 3 -1
CPI Europe AG -1 0 1 1 -1 1 2 0
Bajaj Mobility AG 0 0 1 -3 2 -1 0 -2
Österreichische Post 1 1 -6 0 0 -5 1 1
Strabag -2 -2 3 -1 0 3 2 -1
Andritz -1 2 -2 1 -1 7 -1 0
Bawag -2 1 -5 0 1 -1 -1 0
Baader Bank 0 0 0 1 -1 1 1
FACC -3 1 -3 1 -1 0 1 1
Flughafen Wien -1 2 -2 2 -2 0 0 3
Frequentis 0 1 1 -1 -4 1 0 1
Porr -1 0 -5 -1 1 1 1 0
Polytec Group -1 0 1 -1 -2 5 5 0
Kontron -1 -2 1 0 -2 0 1 1
Telekom Austria 3 -1 1 -1 -1 0 2 0
UBM 1 -2 1 0 -1 1 -1 0
Warimpex 2 0 -1 0 -2 2 4
Agrana -2 2 0 -3 3 0 0 -1
Cyan AG -1 0 0 -2 3 1 -3
Erste Group -1 -1 0 1 1 0 -6 2
Palfinger -2 0 2 -1 0 -3 -2 0
VIG -1 0 -1 1 1 -1 0 1
Wienerberger -1 0 -2 1 -1 0 1 0
Addiko Bank 0 0 0 0 0 0 0 1
DO&CO 0 -2 0 -1 -1 0 2 -1
Marinomed Biotech 0 0 0 -3 3 -4 -2
Reploid Group AG 0 0 0 -3 0 -1 0
RWT AG 0 0 0 0 0 -4 0
Semperit -1 0 0 0 0 0 0 0


Goldpartner
Infrastrukturpartner