Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1128: ATX am Gründonnerstag rot, Extremes zu AT&S und RBI, dazu Input zu Edda Vogt und New Orders ab Dienstag






Aktuelle Form PIR-Group

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Frequentis 5 -5 7 1 0 6 1 1
Agrana 0 3 -3 4 3 -3 1 1
Bajaj Mobility AG 2 4 4 -5 2 3 0 1
Österreichische Post 1 -1 0 1 1 2 0 0
Kontron 7 -15 5 0 1 1 0 0
Uniqa 4 -1 -1 0 1 3 1 -1
AT&S 12 -5 -2 0 1 14 0 0
Bawag 3 -2 -2 1 2 2 -1 1
Erste Group 4 -1 -3 0 1 3 -1 0
CPI Europe AG 1 1 -2 4 -1 2 0 0
Marinomed Biotech -1 1 1 2 1 -1 0
Porr 2 -2 -2 2 5 6 -3 0
Polytec Group 0 2 -2 2 2 1 -1 -1
VIG 4 -2 -2 2 1 2 0 0
Addiko Bank 4 2 -3 0 -5 7 -6 1
Baader Bank 1 -1 1 0 -4 5 0
DO&CO 1 -3 -2 -2 0 7 -2 0
FACC 0 1 -3 -5 2 6 -2 0
Reploid Group AG 0 3 3 -5 0 -3 3
Palfinger 2 -3 0 0 0 3 -2 1
RBI 3 -2 -2 -1 1 5 -2 0
Semperit 0 0 0 0 0 0 0 0
Strabag 2 -1 -1 -1 2 4 -1 1
Telekom Austria -1 1 0 0 0 1 0 0
Verbund 0 1 -2 4 -1 -1 4 -1
Wienerberger 3 0 -1 0 1 4 -2 2
Andritz 4 0 -1 -4 -1 4 -1 2
Cyan AG -2 -1 -4 1 7 -7 0
UBM -1 -1 0 -1 3 0 -2 1
Flughafen Wien -2 0 0 0 0 0 0 0
Warimpex 0 0 0 0 0 0 0
RWT AG -11 -4 0 0 0 0 0


Goldpartner
Infrastrukturpartner