Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #928: ATX am Feiertag/Handelstag vor dem Verfallstag schwächer, FACC wow und NuWays auch für die Wiener Börse






Aktuelle Form PIR-Group

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Austriacard Holdings AG 0 1 -2 0 3 0 0
Agrana -3 5 2 1 -2 0 1 0
CPI Europe AG 2 -3 0 0 2 0 1 0
Palfinger 1 1 0 -1 2 -1 1 -1
Kontron 8 1 -5 -1 3 -1 2 -3
Bawag -1 1 -1 -1 1 -1 1 -2
Baader Bank -1 -1 2 -3 2 0 -2
DO&CO 1 -2 1 -3 1 -2 -2 1
Erste Group -2 1 0 -1 3 -2 -1 -1
Marinomed Biotech -3 6 -5 3 -1 3 0
Pierer Mobility -9 -1 1 -6 11 3 -1 -4
Porr -2 2 1 -2 -2 0 -3 -1
Polytec Group 2 2 -2 1 0 0 -1 -2
Semperit -3 3 -3 3 -4 1 0 0
Strabag -5 2 1 -2 -2 0 -4 -1
Telekom Austria -2 -1 -1 1 0 1 0 1
Warimpex 4 4 0 0 2 0 0
Addiko Bank -3 1 0 0 0 -2 1 0
Amag -1 -2 3 -3 1 0 -2 1
EVN 0 -1 -1 0 0 -2 0 0
FACC 0 0 0 1 -1 0 -3 0
Flughafen Wien 2 -2 -1 0 0 1 -1 1
Frequentis 3 -2 0 6 -3 -1 -1 0
Österreichische Post -1 1 0 0 0 0 0 -1
RWT AG -17 40 -3 -12 0 7 0
UBM 3 0 -4 -1 0 -1 0 0
Verbund 0 1 0 3 -1 0 -1 -1
Wienerberger 0 -1 -1 -2 1 0 -2 -1
AT&S -1 2 0 -3 -1 -2 -4 0
Bechtle -1 0 -1 -3 0 -2 -1 -1
EuroTeleSites AG -3 -1 0 1 0 -2 -1
Kapsch TrafficCom 1 -2 -1 0 0 -3 0 0
RBI -3 -2 0 -2 1 -1 -1 -2
Uniqa 0 1 -7 -1 -1 -3 -1 -3
VAS AG -8 76 0 -3 -31 0 0
VIG -2 -1 0 -1 -1 -1 0 -1


Goldpartner
Infrastrukturpartner