Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte








PIR-Group - Längste Serien 2026

beste Serien | aktuelle Serien

26.01.2026 - 04.02.2026 RBI 7 ↑ Tage 13.16%
20.02.2026 - 02.03.2026 FACC 6 ↑ Tage 37.13%
09.01.2026 - 19.01.2026 AT&S 6 ↑ Tage 12.79%
02.02.2026 - 10.02.2026 Österreichische Post 6 ↑ Tage 4.86%
07.01.2026 - 14.01.2026 Addiko Bank 5 ↑ Tage 13%
28.01.2026 - 06.02.2026 DO&CO 7 ↓ Tage -4.75%
09.02.2026 - 18.02.2026 Frequentis 7 ↓ Tage -10.9%
19.02.2026 - 27.02.2026 Wienerberger 6 ↓ Tage -10.76%
19.01.2026 - 26.01.2026 Addiko Bank 5 ↓ Tage -7.69%
23.01.2026 - 30.01.2026 Kontron 5 ↓ Tage -3.16%

Goldpartner
Infrastrukturpartner