Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
Addiko Bank 27.1 26.97 ( 0.47%) vor 1 Tagen 26.69 ( 1.53%) vor 9 Tagen 24.31 ( 11.50%) vor 357 Tagen
Agrana 11.75 11.72 ( 0.24%) vor 0 Tagen 11.69 ( 0.52%) vor 0 Tagen 11.77 ( -0.13%) vor 7 Tagen
Andritz 76.8 77.39 ( -0.76%) vor 0 Tagen 71.55 ( 7.33%) vor 73 Tagen 68.00 ( 12.95%) vor 78 Tagen
AT&S 193.2 161.67 ( 19.50%) vor 93 Tagen 94.45 ( 104.56%) vor 435 Tagen 62.22 ( 210.52%) vor 367 Tagen
Baader Bank 7.08 6.86 ( 3.16%) vor 1 Tagen 6.87 ( 3.10%) vor 1 Tagen 6.68 ( 6.07%) vor 429 Tagen
Bajaj Mobility AG 19.06 19.19 ( -0.70%) vor 9 Tagen 17.53 ( 8.73%) vor 72 Tagen 16.39 ( 16.30%) vor 72 Tagen
Bawag 171.3 158.29 ( 8.22%) vor 22 Tagen 143.10 ( 19.70%) vor 88 Tagen 130.98 ( 30.79%) vor 955 Tagen
DO&CO 225 196.26 ( 14.64%) vor 15 Tagen 188.29 ( 19.50%) vor 15 Tagen 197.05 ( 14.18%) vor 14 Tagen
CPI Europe AG 15.54 15.30 ( 1.54%) vor 0 Tagen 15.58 ( -0.22%) vor 25 Tagen 16.09 ( -3.39%) vor 246 Tagen
Cyan AG 1.97 2.09 ( -5.79%) vor 25 Tagen 2.08 ( -5.20%) vor 25 Tagen 2.20 ( -10.45%) vor 32 Tagen
Erste Group 115.7 106.02 ( 9.13%) vor 32 Tagen 101.41 ( 14.10%) vor 22 Tagen 97.35 ( 18.85%) vor 95 Tagen
FACC 17.84 16.63 ( 7.29%) vor 45 Tagen 14.41 ( 23.82%) vor 318 Tagen 12.27 ( 45.43%) vor 371 Tagen
Flughafen Wien 51.4 49.64 ( 3.55%) vor 10 Tagen 51.33 ( 0.13%) vor 2 Tagen 52.53 ( -2.15%) vor 115 Tagen
Frequentis 63.3 74.03 ( -14.49%) vor 3 Tagen 74.56 ( -15.10%) vor 7 Tagen 73.83 ( -14.26%) vor 2 Tagen
Kontron 23.2 23.26 ( -0.25%) vor 0 Tagen 22.22 ( 4.43%) vor 53 Tagen 23.22 ( -0.10%) vor 0 Tagen
Marinomed Biotech 9.2 9.93 ( -7.35%) vor 11 Tagen 13.79 ( -33.27%) vor 221 Tagen 16.76 ( -45.11%) vor 142 Tagen
Österreichische Post 31.85 31.77 ( 0.25%) vor 0 Tagen 33.22 ( -4.12%) vor 63 Tagen 31.92 ( -0.23%) vor 8 Tagen
Palfinger 32 33.64 ( -4.87%) vor 7 Tagen 35.60 ( -10.12%) vor 58 Tagen 34.71 ( -7.80%) vor 42 Tagen
Polytec Group 4.4 4.55 ( -3.34%) vor 9 Tagen 4.04 ( 8.80%) vor 78 Tagen 3.68 ( 19.53%) vor 225 Tagen
Porr 44.55 40.07 ( 11.19%) vor 29 Tagen 38.67 ( 15.20%) vor 29 Tagen 34.44 ( 29.37%) vor 214 Tagen
RBI 55.15 49.97 ( 10.37%) vor 79 Tagen 44.22 ( 24.71%) vor 79 Tagen 38.99 ( 41.45%) vor 576 Tagen
Reploid Group AG 1750 1715.67 ( 2.00%) vor 10 Tagen 1771.00 ( -1.19%) vor 4 Tagen 0.00 ( -1.19%)
RWT AG 2.54 3.02 ( -15.95%) vor 190 Tagen 0.00 ( -15.95%) 0.00 ( -15.95%)
Semperit 15 15.09 ( -0.61%) vor 2 Tagen 14.35 ( 4.50%) vor 100 Tagen 13.61 ( 10.20%) vor 100 Tagen
Strabag 89.1 90.69 ( -1.75%) vor 2 Tagen 90.17 ( -1.18%) vor 0 Tagen 83.89 ( 6.21%) vor 214 Tagen
Telekom Austria 9.78 9.86 ( -0.83%) vor 0 Tagen 9.63 ( 1.59%) vor 92 Tagen 9.31 ( 5.00%) vor 80 Tagen
UBM 17.05 17.15 ( -0.57%) vor 0 Tagen 17.93 ( -4.88%) vor 199 Tagen 19.90 ( -14.33%) vor 158 Tagen
Uniqa 17.56 17.21 ( 2.02%) vor 7 Tagen 16.35 ( 7.42%) vor 86 Tagen 15.16 ( 15.84%) vor 543 Tagen
Verbund 55.9 58.10 ( -3.78%) vor 73 Tagen 61.50 ( -9.10%) vor 53 Tagen 62.27 ( -10.23%) vor 53 Tagen
VIG 64.3 63.42 ( 1.38%) vor 10 Tagen 64.22 ( 0.12%) vor 10 Tagen 58.61 ( 9.71%) vor 556 Tagen
Warimpex 0.5 0.51 ( -2.34%) vor 0 Tagen 0.50 ( -0.20%) vor 0 Tagen 0.51 ( -2.15%) vor 0 Tagen
Wienerberger 23.64 23.44 ( 0.86%) vor 9 Tagen 24.97 ( -5.32%) vor 122 Tagen 26.53 ( -10.91%) vor 122 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner