#gabb #2007
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5222 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +1.57% auf 5.82 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.09% auf 8.825 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 55.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 (+0.09%, Ultimo 2024: 19909, 21.97% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +0.87% auf 35.7625 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.80% auf 221.45 Euro und Deutsche Boerse mit +0.70% auf 223.45 Euro.
- PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility
- Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Kapsch und Austriacard auffällig
- Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall und Bayer
- Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility
- Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Stay tuned, Ihr Börse Social-Team
(#gabb Mail, 23.12. 12:33)Redaktionskonferenz
Katharina Hader läutet die Opening Bell für Dienstag. Gemeinsam mit Thomas Freisinger ist sie auf dem Cover der Jahresendnummer 2025 des Börse Social Magazine. http://www.boerse-social.com/magazine
Bawag(42), Allianz(36), JP Morgan Chase(35), ATX(15), ATX TR(58) und S&P 500(38)
| 19.12.2025 | 671.754.549 Euro |
Durchschnittsumsatz 2025: 248.690.337 Euro
Durchschnittsumsatz 2024: 241.052.725 Euro
Und auch die Dezember Folgen der Wiener Börse Party sind präsentiert von Xetra mit dem immer besten Preis und dem neuen Xetra Retail Service mit Handel von 8 bis 22 Uhr, was ich mir auch für die Wiener Börse wünsche.
ATX TR 12616.77 (11.12.2025) (52)
ATX 5173.12 (11.12.2025) (9)
DAX (9.10) 24611.25 (34) verlauf 24.639,10 (10.7.)
wiki: 215,22 (9.10.) - drüeber
ATX true (8.12.): 7731.38
ATXFive 3222. 2007 6.7.
ATX Prime 1. 6. 2007 2506,81 (2.492,82 per 28.11.). 2.509,99 1.12.
2.520,85 2 675
WBI 1.928,49 1.12.
Seinen bisherigen Höchststand erreichte der ATX am 9. Juli 2007 mit 5010,93 ... 9. Juli 2007 seinen bisherigen Höchststand mit 5.010,93 Punkten. Arg ... .001,68
Seit altem High: Do&Co 653 Prozent
10y : Verbund 374 Prozent
20er: Bawag: 186 Prozent
ytd: AT&S: 156,4 Prozent
Tag: AT&S: 9,9 Prozent
5000,7 Autonummern. Jetzt noch das alte Verlaufshoch.
------------
ATX Challenge: Wer bekommt die Autonummer? Wieder aus dem Korridor.
Hello Christian,ATX Five 3222,92 - 6.7. nicht 9.7. 2571 Jahreshoch. 2.1.2004 ..., 1545,15. (Ende 2003) unter 4000 (um 20 Prozent underperformt)
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
Waiglein Risikohinweis Reggae
https://www.photaq.com/page/pic/97812/
Der Spread bei der 100 jährigen ist viel zu hoch. 31
0,85% Bundesanl. 2020-2120/4 Historische Daten
· ISIN: AT0000A2HLC4 · Kürzel: AT0000A2HLC4
https://www.linkedin.com/groups/12921494/
Aktiengeschichte ouf of the Bubble: Mark Briscoe will sein Aktienportfolio diversifizieren. 100.000
https://register.gotowebinar.com/register/4291046883915307353?source=dpads
Heute im #gabb:
https://photaq.com/page/index/4170/
https://www.platzhirsch-kufstein.com/de/fuehrungsphilosophie.html
| 1999 | BOERSE_FRA | EUR 166.216.634.534,34 | |
| 1999 | XETRA | EUR 559.831.319.486,58 | |
| 1999 | TOTAL: | EUR 726.047.954.020,92 | |
| 2000 | BOERSE_FRA | EUR 242.258.778.166,60 | |
| 2000 | XETRA | EUR 951.228.235.457,73 | |
| 2000 | TOTAL: | EUR 1.193.487.013.624,33 | |
| 2001 | BOERSE_FRA | EUR 102.741.408.208,81 | |
| 2001 | XETRA | EUR 931.723.306.676,33 | |
| 2001 | TOTAL: | EUR 1.034.464.714.885,14 | |
| 2002 | BOERSE_FRA | EUR 55.518.300.248,00 | |
| 2002 | XETRA | EUR 839.765.777.039,39 | |
| 2002 | TOTAL: | EUR 895.284.077.287,39 | |
| 2003 | BOERSE_FRA | EUR 38.183.951.520,46 | |
| 2003 | XETRA | EUR 788.941.380.343,45 | |
| 2003 | TOTAL: | EUR 827.125.331.863,91 | |
| 2004 | BOERSE_FRA | EUR 39.929.371.457,12 | |
| 2004 | XETRA | EUR 866.184.669.479,37 | |
| 2004 | TOTAL: | EUR 906.114.040.936,50 | |
| 2005 | BOERSE_FRA | EUR 50.628.030.134,10 | |
| 2005 | XETRA | EUR 1.069.683.819.368,53 | |
| 2005 | TOTAL: | EUR 1.120.311.849.502,63 | |
| 2006 | BOERSE_FRA | EUR 66.560.717.709,66 | |
| 2006 | XETRA | EUR 1.513.089.775.500,88 | |
| 2006 | TOTAL: | EUR 1.579.650.493.210,54 | |
| 2007 | BOERSE_FRA | EUR 74.762.072.123,59 | |
| 2007 | XETRA | EUR 2.323.816.295.426,06 | |
| 2007 | TOTAL: | EUR 2.398.578.367.549,65 | |
| 2008 | BOERSE_FRA | EUR 41.422.640.904,11 | |
| 2008 | XETRA | EUR 2.006.756.091.841,90 | |
| 2008 | TOTAL: | EUR 2.048.178.732.746,00 | |
| 2009 | BOERSE_FRA | EUR 25.041.389.576,86 | |
| 2009 | XETRA | EUR 921.521.400.525,79 | |
| 2009 | TOTAL: | EUR 946.562.790.102,65 | |
| 2010 | BOERSE_FRA | EUR 29.722.384.452,12 | |
| 2010 | XETRA | EUR 1.067.144.747.033,84 | |
| 2010 | TOTAL: | EUR 1.096.867.131.485,96 | |
| 2011 | BOERSE_FRA | EUR 30.680.615.128,62 | |
| 2011 | XETRA | EUR 1.199.275.099.778,85 | |
| 2011 | TOTAL: | EUR 1.229.955.714.907,47 | |
| 2012 | BOERSE_FRA | EUR 22.801.335.281,94 | |
| 2012 | XETRA | EUR 930.828.627.021,06 | |
| 2012 | TOTAL: | EUR 953.629.962.303,00 | |
| 2013 | BOERSE_FRA | EUR 25.017.320.916,94 | |
| 2013 | XETRA | EUR 934.540.249.403,16 | |
| 2013 | TOTAL: | EUR 959.557.570.320,10 | |
| 2014 | BOERSE_FRA | EUR 23.698.169.994,13 | |
| 2014 | XETRA | EUR 1.039.630.051.832,83 | |
| 2014 | TOTAL: | EUR 1.063.328.221.826,96 | |
| 2015 | BOERSE_FRA | EUR 25.465.316.235,81 | |
| 2015 | XETRA | EUR 1.310.426.047.005,02 | |
| 2015 | TOTAL: | EUR 1.335.891.363.240,83 | |
| 2016 | BOERSE_FRA | EUR 20.449.600.556,97 | |
| 2016 | XETRA | EUR 1.095.980.505.005,78 | |
| 2016 | TOTAL: | EUR 1.116.430.105.562,75 | |
| 2017 | BOERSE_FRA | EUR 24.731.971.284,96 | |
| 2017 | XETRA | EUR 1.189.500.414.490,61 | |
| 2017 | TOTAL: | EUR 1.214.232.385.775,57 | |
| 2018 | BOERSE_FRA | EUR 19.972.276.958,41 | |
| 2018 | XETRA | EUR 1.414.782.048.619,70 | |
| 2018 | TOTAL: | EUR 1.434.754.325.578,11 | |
| 2019 | BOERSE_FRA | EUR 14.783.011.196,39 | |
| 2019 | XETRA | EUR 1.216.394.993.612,72 | |
| 2019 | TOTAL: | EUR 1.231.178.004.809,11 | |
| 2020 | BOERSE_FRA | EUR 30.664.398.922,09 | |
| 2020 | XETRA | EUR 1.492.475.500.728,02 | |
| 2020 | TOTAL: | EUR 1.523.139.899.650,11 | |
| 2021 | BOERSE_FRA | EUR 29.613.987.037,53 | |
| 2021 | XETRA | EUR 1.324.427.223.019,09 | |
| 2021 | TOTAL: | EUR 1.354.041.210.056,62 | |
| 2022 | BOERSE_FRA | EUR 16.759.835.416,71 | |
| 2022 | XETRA | EUR 1.273.949.727.448,56 | |
| 2022 | TOTAL: | EUR 1.290.709.562.865,27 | |
| 2023 | BOERSE_FRA | EUR 13.589.917.461,28 | |
| 2023 | XETRA | EUR 1.016.915.384.855,43 | |
| 2023 | TOTAL: | EUR 1.030.505.302.316,71 | |
| 2024 | BOERSE_FRA | EUR 3.315.846.753,04 | |
| 2024 | XETRA | EUR 183.955.929.469,54 | |
| 2024 | TOTAL: | EUR 187.271.776.222,58 |
Monkeyboy zu VIG