Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik








Besser in der Stunde 12-13 (20.02)

Aktie Tag Stunde

Amag 2.48% 3.20%

Zumtobel 2.06% 1.81%

Kapsch TrafficCom 0.35% 1.05%


Günstiger in der Stunde 12-13 (20.02)

Bajaj Mobility AG -0.46% -0.69%

UBM -1.14% -0.38%

RHI Magnesita -2.32% -0.28%



Beste stundenweise

11 - 12: Polytec Group (1.17%) (20.02.26)
10 - 11: Polytec Group (1.17%) (20.02.26)
09 - 10: FACC (4.20%) (20.02.26)
08 - 09: FACC (3.68%) (20.02.26)
17 - 18: Kapsch TrafficCom (1.41%) (19.02.26)
16 - 17: Rosenbauer (0.92%) (19.02.26)
15 - 16: Zumtobel (0.24%) (19.02.26)
14 - 15: RHI Magnesita (1.37%) (19.02.26)
13 - 14: Polytec Group (0.65%) (19.02.26)

Günstigere stundenweise

11 - 12: Semperit (-1.06%) (20.02.26)
10 - 11: RHI Magnesita (-0.82%) (20.02.26)
09 - 10: Flughafen Wien (-1.26%) (20.02.26)
08 - 09: Kapsch TrafficCom (-0.87%) (20.02.26)
17 - 18: Zumtobel (-0.84%) (19.02.26)
16 - 17: Bajaj Mobility AG (-0.29%) (19.02.26)
15 - 16: RHI Magnesita (-1.62%) (19.02.26)
14 - 15: (-0.78%) (19.02.26)
13 - 14: Zumtobel (-0.18%) (19.02.26)


Goldpartner
Infrastrukturpartner