Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht








Besser in der Stunde 17-18 (10.04)

Aktie Tag Stunde

Mayr-Melnhof 0.00% 2.76%

Flughafen Wien 0.00% 2.34%

Bajaj Mobility AG 0.00% 1.58%


Günstiger in der Stunde 17-18 (10.04)

% -1.74%

Frequentis 0.00% -0.94%

CPI Europe AG 0.00% -0.57%



Beste stundenweise

16 - 17: FACC (0.78%) (10.04.26)
15 - 16: Bajaj Mobility AG (0.51%) (10.04.26)
14 - 15: Bajaj Mobility AG (0.83%) (10.04.26)
13 - 14: Kapsch TrafficCom (0.76%) (10.04.26)
12 - 13: Mayr-Melnhof (1.68%) (10.04.26)
11 - 12: Frequentis (4.24%) (10.04.26)
10 - 11: Telekom Austria (1.61%) (10.04.26)
09 - 10: Rosenbauer (6.30%) (10.04.26)
08 - 09: Rosenbauer (3.15%) (10.04.26)

Günstigere stundenweise

16 - 17: Frequentis (-1.06%) (10.04.26)
15 - 16: FACC (-1.47%) (10.04.26)
14 - 15: Kapsch TrafficCom (-0.75%) (10.04.26)
13 - 14: Frequentis (-0.92%) (10.04.26)
12 - 13: Frequentis (-1.29%) (10.04.26)
11 - 12: (-0.22%) (10.04.26)
10 - 11: FACC (-1.61%) (10.04.26)
09 - 10: Kapsch TrafficCom (-3.15%) (10.04.26)
08 - 09: Amag (-1.05%) (10.04.26)


Goldpartner
Infrastrukturpartner