Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Magazine aktuell


#gabb aktuell



21.08.2014, 3259 Zeichen

Aktuelle Serien 2014

Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

seit 08.08.2014 Amazon 9 ↑ Tage 7.81% [ 311.45 -> 335.78 ]
seit 11.08.2014 Nikkei 8 ↑ Tage 4.57% [ 14778.4 -> 15454.5 ]
seit 11.08.2014 Palfinger 7 ↑ Tage 10.4% [ 22.51 -> 24.85 ]
seit 11.08.2014 RHI 7 ↑ Tage 13.76% [ 19.87 -> 22.605 ]
seit 13.08.2014 Manz 6 ↑ Tage 21.22% [ 62.26 -> 75.47 ]
seit 13.08.2014 Canadian Solar 6 ↑ Tage 40.97% [ 24.97 -> 35.2 ]
seit 13.08.2014 Nasdaq 6 ↑ Tage 3.47% [ 3905.23 -> 4040.71 ]
seit 13.08.2014 Trina Solar 6 ↑ Tage 16.68% [ 11.27 -> 13.15 ]
seit 13.08.2014 Heineken 6 ↑ Tage 10.68% [ 51.78 -> 57.31 ]
seit 13.08.2014 GoPro 6 ↑ Tage 15.38% [ 38.04 -> 43.89 ]
seit 13.08.2014 Wacker Chemie 6 ↑ Tage 6.65% [ 84.06 -> 89.65 ]
seit 13.08.2014 ADVA Optical Networking 6 ↑ Tage 4.77% [ 2.766 -> 2.898 ]
seit 13.08.2014 Apple 6 ↑ Tage 4.79% [ 95.97 -> 100.57 ]
seit 13.08.2014 Caterpillar 6 ↑ Tage 3.23% [ 104.33 -> 107.7 ]
seit 15.08.2014 Hennes & Mauritz 4 ↑ Tage 1.77% [ 287.9 -> 293 ]
seit 15.08.2014 Hochtief 4 ↑ Tage 2.91% [ 56.38 -> 58.02 ]
seit 14.08.2014 Lukoil 4 ↑ Tage 5.17% [ 40.25 -> 42.33 ]
seit 15.08.2014 HANG SENG 4 ↑ Tage 1.45% [ 24801.4 -> 25159.8 ]
seit 15.08.2014 Netflix 4 ↑ Tage 4.73% [ 450.87 -> 472.19 ]
seit 15.08.2014 Philips 4 ↑ Tage 2.54% [ 22.23 -> 22.795 ]
seit 18.08.2014 United Technologies 3 ↑ Tage 3.86% [ 105.63 -> 109.71 ]
seit 18.08.2014 JP Morgan Chase 3 ↑ Tage 1.57% [ 56.75 -> 57.64 ]
seit 18.08.2014 Procter & Gamble 3 ↑ Tage 1.26% [ 81.78 -> 82.81 ]
seit 18.08.2014 Nokia 3 ↑ Tage 6.82% [ 5.795 -> 6.19 ]
seit 18.08.2014 IBEX 35 3 ↑ Tage 1.94% [ 10222.2 -> 10420.9 ]
seit 18.08.2014 SMI® PR 3 ↑ Tage 1.93% [ 8366.73 -> 8527.91 ]
seit 18.08.2014 World Wrestling Entertainment 3 ↑ Tage 4.69% [ 13.86 -> 14.51 ]
seit 18.08.2014 Borussia Dortmund 3 ↑ Tage 1.25% [ 4.87 -> 4.931 ]
seit 18.08.2014 Time Warner 3 ↑ Tage 0.68% [ 76.5 -> 77.02 ]
seit 18.08.2014 Alcoa 3 ↑ Tage 2.42% [ 16.11 -> 16.5 ]
seit 18.08.2014 Boeing 3 ↑ Tage 3.4% [ 123.16 -> 127.35 ]
seit 18.08.2014 American Express 3 ↑ Tage 2.18% [ 86.6 -> 88.49 ]
seit 18.08.2014 IBM 3 ↑ Tage 1.45% [ 187.38 -> 190.1 ]
seit 18.08.2014 Johnson & Johnson 3 ↑ Tage 2.02% [ 101.17 -> 103.21 ]
seit 18.08.2014 Deutsche Bank 3 ↑ Tage 1.62% [ 24.425 -> 24.82 ]
seit 18.08.2014 Dow Jones 3 ↑ Tage 1.9% [ 16662.9 -> 16979.1 ]
seit 18.08.2014 Cisco 3 ↑ Tage 1.15% [ 24.43 -> 24.71 ]
seit 18.08.2014 Wal-Mart 3 ↑ Tage 1.43% [ 73.9 -> 74.96 ]
seit 18.08.2014 K+S 3 ↑ Tage 3.18% [ 23.57 -> 24.32 ]
seit 18.08.2014 E.ON 3 ↑ Tage 1.25% [ 13.65 -> 13.82 ]
seit 18.08.2014 Volkswagen 3 ↑ Tage 3.69% [ 165.5 -> 171.6 ]
seit 18.08.2014 MorphoSys 3 ↑ Tage 3.76% [ 68.27 -> 70.84 ]
seit 18.08.2014 Nordex 3 ↑ Tage 8.9% [ 12.81 -> 13.95 ]
seit 18.08.2014 Rhoen-Klinikum 3 ↑ Tage 1.11% [ 22.93 -> 23.185 ]
seit 18.08.2014 Valneva 3 ↑ Tage 5.26% [ 4.655 -> 4.9 ]
seit 18.08.2014 Linde 3 ↑ Tage 2.7% [ 146.25 -> 150.2 ]
seit 18.08.2014 VISA 3 ↑ Tage 2.86% [ 210.19 -> 216.2 ]
seit 18.08.2014 3M 3 ↑ Tage 1.89% [ 141.92 -> 144.6 ]
seit 18.08.2014 Deutsche Boerse 3 ↑ Tage 4.19% [ 52.78 -> 54.99 ]
seit 18.08.2014 Flextronics 3 ↑ Tage 4.07% [ 7.793 -> 8.11 ]
seit 18.08.2014 S&P 500 3 ↑ Tage 1.61% [ 1955.06 -> 1986.51 ]
seit 18.08.2014 freenet 3 ↑ Tage 1.31% [ 19.52 -> 19.775 ]
seit 18.08.2014 Fresenius 3 ↑ Tage 3.26% [ 35.72 -> 36.885 ]
seit 18.08.2014 Cancom 3 ↑ Tage 6.77% [ 31.455 -> 33.585 ]
seit 18.08.2014 Grammer 3 ↑ Tage 4.67% [ 33.385 -> 34.945 ]
seit 18.08.2014 Aixtron 3 ↑ Tage 5.36% [ 9.308 -> 9.807 ]
seit 18.08.2014 Siemens 3 ↑ Tage 2.56% [ 90.66 -> 92.98 ]
seit 18.08.2014 C.A.T. Oil 3 ↑ Tage 6.45% [ 15.04 -> 16.01 ]


BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 7/365: Österreich wird in Deutschland bei Alles auf Aktien zum Thema




 

Bildnachweis

1. Daumen rauf Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Semperit, Cleen Energy, Uniqa, Rosenbauer, UBM, Pierer Mobility, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Kostad, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Stadlauer Malzfabrik AG, Wolford, Polytec Group, Warimpex, Strabag, Amag, Zumtobel, Frequentis, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Palfinger, BKS Bank Stamm, Porr, RHI Magnesita, EVN, OMV.


Random Partner

Knaus Tabbert
Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten



Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
AT0000A3FFF1
AT0000A2SKM2
AT0000A3FL28
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Bawag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(5), Porr(5), Österreichische Post(4), Telekom Austria(3), RBI(2)
    Star der Stunde: Semperit 1.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.53%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(4), Telekom Austria(2), Uniqa(2), Semperit(1), Kontron(1), Palfinger(1), UBM(1)
    Star der Stunde: DO&CO 1.23%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.21%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), RBI(1)
    Star der Stunde: Immofinanz 1.07%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
    BSN MA-Event Beiersdorf

    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S16/18: Carola Ferstl

    Mein erster Gast 2025 ist Carola Ferstl, bekannt aus der legendären Telebörse und jetzt mit einem eigenen Money Mastery Plan am Start. Es war 1987, kurz vor dem Schwarzen Montag, als die Telebörse ...

    Books josefchladek.com

    Meinrad Schade
    Unresolved
    2018
    Scheidegger & Spiess

    Berenice Abbott
    Changing New York
    1939
    E.P. Dutton & Co

    Agnieszka Sosnowska
    För
    2024
    Trespasser

    Hans Hollein
    Austriennale. Österreich auf der 14. Triennale di Milano 1968. Die große Zahl / Il grande numero / The great number.
    1968
    Brüder Rosenbaum

    Matthew Genitempo
    Jasper
    2018/2024
    Twin Palms Publishers

    Schöne Gewinnserien: Amazon, Nikkei; GoPro, Manz in Prozent


    21.08.2014, 3259 Zeichen

    Aktuelle Serien 2014

    Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

    seit 08.08.2014 Amazon 9 ↑ Tage 7.81% [ 311.45 -> 335.78 ]
    seit 11.08.2014 Nikkei 8 ↑ Tage 4.57% [ 14778.4 -> 15454.5 ]
    seit 11.08.2014 Palfinger 7 ↑ Tage 10.4% [ 22.51 -> 24.85 ]
    seit 11.08.2014 RHI 7 ↑ Tage 13.76% [ 19.87 -> 22.605 ]
    seit 13.08.2014 Manz 6 ↑ Tage 21.22% [ 62.26 -> 75.47 ]
    seit 13.08.2014 Canadian Solar 6 ↑ Tage 40.97% [ 24.97 -> 35.2 ]
    seit 13.08.2014 Nasdaq 6 ↑ Tage 3.47% [ 3905.23 -> 4040.71 ]
    seit 13.08.2014 Trina Solar 6 ↑ Tage 16.68% [ 11.27 -> 13.15 ]
    seit 13.08.2014 Heineken 6 ↑ Tage 10.68% [ 51.78 -> 57.31 ]
    seit 13.08.2014 GoPro 6 ↑ Tage 15.38% [ 38.04 -> 43.89 ]
    seit 13.08.2014 Wacker Chemie 6 ↑ Tage 6.65% [ 84.06 -> 89.65 ]
    seit 13.08.2014 ADVA Optical Networking 6 ↑ Tage 4.77% [ 2.766 -> 2.898 ]
    seit 13.08.2014 Apple 6 ↑ Tage 4.79% [ 95.97 -> 100.57 ]
    seit 13.08.2014 Caterpillar 6 ↑ Tage 3.23% [ 104.33 -> 107.7 ]
    seit 15.08.2014 Hennes & Mauritz 4 ↑ Tage 1.77% [ 287.9 -> 293 ]
    seit 15.08.2014 Hochtief 4 ↑ Tage 2.91% [ 56.38 -> 58.02 ]
    seit 14.08.2014 Lukoil 4 ↑ Tage 5.17% [ 40.25 -> 42.33 ]
    seit 15.08.2014 HANG SENG 4 ↑ Tage 1.45% [ 24801.4 -> 25159.8 ]
    seit 15.08.2014 Netflix 4 ↑ Tage 4.73% [ 450.87 -> 472.19 ]
    seit 15.08.2014 Philips 4 ↑ Tage 2.54% [ 22.23 -> 22.795 ]
    seit 18.08.2014 United Technologies 3 ↑ Tage 3.86% [ 105.63 -> 109.71 ]
    seit 18.08.2014 JP Morgan Chase 3 ↑ Tage 1.57% [ 56.75 -> 57.64 ]
    seit 18.08.2014 Procter & Gamble 3 ↑ Tage 1.26% [ 81.78 -> 82.81 ]
    seit 18.08.2014 Nokia 3 ↑ Tage 6.82% [ 5.795 -> 6.19 ]
    seit 18.08.2014 IBEX 35 3 ↑ Tage 1.94% [ 10222.2 -> 10420.9 ]
    seit 18.08.2014 SMI® PR 3 ↑ Tage 1.93% [ 8366.73 -> 8527.91 ]
    seit 18.08.2014 World Wrestling Entertainment 3 ↑ Tage 4.69% [ 13.86 -> 14.51 ]
    seit 18.08.2014 Borussia Dortmund 3 ↑ Tage 1.25% [ 4.87 -> 4.931 ]
    seit 18.08.2014 Time Warner 3 ↑ Tage 0.68% [ 76.5 -> 77.02 ]
    seit 18.08.2014 Alcoa 3 ↑ Tage 2.42% [ 16.11 -> 16.5 ]
    seit 18.08.2014 Boeing 3 ↑ Tage 3.4% [ 123.16 -> 127.35 ]
    seit 18.08.2014 American Express 3 ↑ Tage 2.18% [ 86.6 -> 88.49 ]
    seit 18.08.2014 IBM 3 ↑ Tage 1.45% [ 187.38 -> 190.1 ]
    seit 18.08.2014 Johnson & Johnson 3 ↑ Tage 2.02% [ 101.17 -> 103.21 ]
    seit 18.08.2014 Deutsche Bank 3 ↑ Tage 1.62% [ 24.425 -> 24.82 ]
    seit 18.08.2014 Dow Jones 3 ↑ Tage 1.9% [ 16662.9 -> 16979.1 ]
    seit 18.08.2014 Cisco 3 ↑ Tage 1.15% [ 24.43 -> 24.71 ]
    seit 18.08.2014 Wal-Mart 3 ↑ Tage 1.43% [ 73.9 -> 74.96 ]
    seit 18.08.2014 K+S 3 ↑ Tage 3.18% [ 23.57 -> 24.32 ]
    seit 18.08.2014 E.ON 3 ↑ Tage 1.25% [ 13.65 -> 13.82 ]
    seit 18.08.2014 Volkswagen 3 ↑ Tage 3.69% [ 165.5 -> 171.6 ]
    seit 18.08.2014 MorphoSys 3 ↑ Tage 3.76% [ 68.27 -> 70.84 ]
    seit 18.08.2014 Nordex 3 ↑ Tage 8.9% [ 12.81 -> 13.95 ]
    seit 18.08.2014 Rhoen-Klinikum 3 ↑ Tage 1.11% [ 22.93 -> 23.185 ]
    seit 18.08.2014 Valneva 3 ↑ Tage 5.26% [ 4.655 -> 4.9 ]
    seit 18.08.2014 Linde 3 ↑ Tage 2.7% [ 146.25 -> 150.2 ]
    seit 18.08.2014 VISA 3 ↑ Tage 2.86% [ 210.19 -> 216.2 ]
    seit 18.08.2014 3M 3 ↑ Tage 1.89% [ 141.92 -> 144.6 ]
    seit 18.08.2014 Deutsche Boerse 3 ↑ Tage 4.19% [ 52.78 -> 54.99 ]
    seit 18.08.2014 Flextronics 3 ↑ Tage 4.07% [ 7.793 -> 8.11 ]
    seit 18.08.2014 S&P 500 3 ↑ Tage 1.61% [ 1955.06 -> 1986.51 ]
    seit 18.08.2014 freenet 3 ↑ Tage 1.31% [ 19.52 -> 19.775 ]
    seit 18.08.2014 Fresenius 3 ↑ Tage 3.26% [ 35.72 -> 36.885 ]
    seit 18.08.2014 Cancom 3 ↑ Tage 6.77% [ 31.455 -> 33.585 ]
    seit 18.08.2014 Grammer 3 ↑ Tage 4.67% [ 33.385 -> 34.945 ]
    seit 18.08.2014 Aixtron 3 ↑ Tage 5.36% [ 9.308 -> 9.807 ]
    seit 18.08.2014 Siemens 3 ↑ Tage 2.56% [ 90.66 -> 92.98 ]
    seit 18.08.2014 C.A.T. Oil 3 ↑ Tage 6.45% [ 15.04 -> 16.01 ]


    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 7/365: Österreich wird in Deutschland bei Alles auf Aktien zum Thema




     

    Bildnachweis

    1. Daumen rauf Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Semperit, Cleen Energy, Uniqa, Rosenbauer, UBM, Pierer Mobility, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Kostad, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Stadlauer Malzfabrik AG, Wolford, Polytec Group, Warimpex, Strabag, Amag, Zumtobel, Frequentis, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Palfinger, BKS Bank Stamm, Porr, RHI Magnesita, EVN, OMV.


    Random Partner

    Knaus Tabbert
    Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

    >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten



    Meistgelesen
    >> mehr





    PIR-Zeichnungsprodukte
    AT0000A3FFF1
    AT0000A2SKM2
    AT0000A3FL28
    Newsflow
    >> mehr

    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Bawag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(5), Porr(5), Österreichische Post(4), Telekom Austria(3), RBI(2)
      Star der Stunde: Semperit 1.76%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.53%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(4), Telekom Austria(2), Uniqa(2), Semperit(1), Kontron(1), Palfinger(1), UBM(1)
      Star der Stunde: DO&CO 1.23%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.21%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), RBI(1)
      Star der Stunde: Immofinanz 1.07%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
      BSN MA-Event Beiersdorf

      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S16/18: Carola Ferstl

      Mein erster Gast 2025 ist Carola Ferstl, bekannt aus der legendären Telebörse und jetzt mit einem eigenen Money Mastery Plan am Start. Es war 1987, kurz vor dem Schwarzen Montag, als die Telebörse ...

      Books josefchladek.com

      Hans Hollein
      Austriennale. Österreich auf der 14. Triennale di Milano 1968. Die große Zahl / Il grande numero / The great number.
      1968
      Brüder Rosenbaum

      Meinrad Schade
      Unresolved
      2018
      Scheidegger & Spiess

      Sebastian Krenn
      Alles in meinem Kopf
      2024
      Self published

      Agnieszka Sosnowska
      För
      2024
      Trespasser

      Aaron McElroy
      No time
      2015
      Edition Bessard