Vortrag "Vienna Gold and Silver Network Night", 23.4.2015
» 8 Slides ansehen
» 31 Slides ansehen
» 23 Slides ansehen
» 15 Slides ansehen
» 15 Slides ansehen
» 20 Slides ansehen
| ATX | 5878 | 0.05% | 09:39 | (5875 | 0.25% | 18.05.) |
| ATX TR | 14609 | 0.05% | 09:39 | (14601 | 0.25% | 18.05.) |
| 0 | 0.05% | (24308 | 1.49% | 18.05.) | ||
| 0 | 0.05% | (49686 | 0.32% | 18.05.) | ||
| 0 | 0.05% | (62654 | -0.98% | 14.05.) | ||
| 0 | 0.05% | (3918 | 0.27% | 18.05.) | ||
| Bitcoin | 77100 | 0.83% | 09:36:33 | (76462 | -0.83% | 18.05.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist