BS-Hitparaden 2026
Indizes:
ATX:
AT:
DAX:
Dow Jones:
dad.at trending
BSN Watchlist:
Indizes
| ATX | 5788 | -0.37% | 13:09 | (5810 | -0.73% | 22.04.) |
| ATX TR | 14229 | -0.37% | 13:09 | (14281 | -0.59% | 22.04.) |
| 0 | -0.37% | (24195 | -0.31% | 22.04.) | ||
| 0 | -0.37% | (49490 | 0.69% | 22.04.) | ||
| 0 | -0.37% | (59586 | 0.40% | 22.04.) | ||
| 0 | -0.37% | (4753 | -0.55% | 22.04.) | ||
| Bitcoin | 77460 | -1.07% | 13:06:10 | (78297 | 2.60% | 22.04.) |
Serien 2026
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
ATX
Österreich
Geschäftsberichte




