Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Magazine aktuell


#gabb aktuell



05.08.2014, 5032 Zeichen

Aktuelle Serien 2014

Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

seit 23.07.2014 Hennes & Mauritz 9 ↓ Tage -3.23% [ 288.3 -> 279 ]
seit 23.07.2014 Boeing 9 ↓ Tage -7.56% [ 129.74 -> 119.93 ]
seit 24.07.2014 Andritz 8 ↓ Tage -4.62% [ 41.7 -> 39.775 ]
seit 24.07.2014 Lufthansa 8 ↓ Tage -11% [ 14.63 -> 13.02 ]
seit 24.07.2014 Metro 8 ↓ Tage -14.96% [ 30.185 -> 25.67 ]
seit 24.07.2014 Wacker Chemie 8 ↓ Tage -9.95% [ 92.95 -> 83.7 ]
seit 25.07.2014 Lanxess 7 ↓ Tage -6.79% [ 49.075 -> 45.745 ]
seit 25.07.2014 Wienerberger 7 ↓ Tage -16.09% [ 12.495 -> 10.485 ]
seit 25.07.2014 Uniqa 7 ↓ Tage -5.31% [ 9.835 -> 9.313 ]
seit 28.07.2014 FACC 6 ↓ Tage -8.47% [ 8.563 -> 7.838 ]
seit 28.07.2014 Palfinger 6 ↓ Tage -9.83% [ 24.81 -> 22.37 ]
seit 28.07.2014 ATX 6 ↓ Tage -4.3% [ 2373.97 -> 2271.91 ]
seit 25.07.2014 Nestlé 6 ↓ Tage -4.72% [ 69.85 -> 66.55 ]
seit 28.07.2014 Hochtief 6 ↓ Tage -6.6% [ 65.04 -> 60.75 ]
seit 28.07.2014 Immofinanz 6 ↓ Tage -11.49% [ 2.542 -> 2.25 ]
seit 28.07.2014 C.A.T. Oil 6 ↓ Tage -12.84% [ 15.885 -> 13.845 ]
seit 28.07.2014 Vossloh 6 ↓ Tage -9.49% [ 59.95 -> 54.26 ]
seit 29.07.2014 Aurubis 5 ↓ Tage -5.09% [ 38.13 -> 36.19 ]
seit 29.07.2014 Drillisch 5 ↓ Tage -11.2% [ 29.695 -> 26.37 ]
seit 29.07.2014 Suedzucker 5 ↓ Tage -6.23% [ 13.885 -> 13.02 ]
seit 29.07.2014 JinkoSolar 5 ↓ Tage -13.92% [ 27.51 -> 23.68 ]
seit 30.07.2014 LPKF Laser 4 ↓ Tage -10.91% [ 13.84 -> 12.33 ]
seit 30.07.2014 RHI 4 ↓ Tage -7.48% [ 23.65 -> 21.88 ]
seit 30.07.2014 adidas 4 ↓ Tage -18.55% [ 70.82 -> 57.68 ]
seit 30.07.2014 DAX 4 ↓ Tage -5.17% [ 9653.63 -> 9154.14 ]
seit 30.07.2014 Leoni 4 ↓ Tage -6.27% [ 53.79 -> 50.42 ]
seit 30.07.2014 Trina Solar 4 ↓ Tage -7.28% [ 11.54 -> 10.7 ]
seit 30.07.2014 ElringKlinger 4 ↓ Tage -5.41% [ 28.015 -> 26.5 ]
seit 30.07.2014 AT&S 4 ↓ Tage -8.15% [ 9.195 -> 8.446 ]
seit 30.07.2014 SAP 4 ↓ Tage -4.95% [ 60.01 -> 57.04 ]
seit 30.07.2014 QSC 4 ↓ Tage -11.95% [ 3.189 -> 2.808 ]
seit 30.07.2014 FTSE 100 4 ↓ Tage -1.91% [ 6807.75 -> 6677.52 ]
seit 30.07.2014 DMG Mori Seiki 4 ↓ Tage -17.43% [ 26.645 -> 22 ]
seit 30.07.2014 DJ EURO STOXX 50 4 ↓ Tage -3.76% [ 3190.54 -> 3070.46 ]
seit 30.07.2014 Schoeller-Bleckmann 4 ↓ Tage -4.99% [ 90.41 -> 85.9 ]
seit 30.07.2014 Osram Licht 4 ↓ Tage -14.38% [ 34.075 -> 29.175 ]
seit 30.07.2014 Münchener Rück 4 ↓ Tage -5.88% [ 164.25 -> 154.6 ]
seit 30.07.2014 Deutsche Telekom 4 ↓ Tage -3.69% [ 12.335 -> 11.88 ]
seit 30.07.2014 Cancom 4 ↓ Tage -10.3% [ 36.605 -> 32.835 ]
seit 30.07.2014 Borussia Dortmund 4 ↓ Tage -8.25% [ 5.089 -> 4.669 ]
seit 30.07.2014 Siemens 4 ↓ Tage -4.2% [ 93.55 -> 89.62 ]
seit 30.07.2014 E.ON 4 ↓ Tage -7.72% [ 14.71 -> 13.575 ]
seit 30.07.2014 Allianz 4 ↓ Tage -5.12% [ 128.9 -> 122.3 ]
seit 30.07.2014 Raiffeisen Bank Int. 4 ↓ Tage -6.46% [ 21.21 -> 19.84 ]
seit 30.07.2014 TECDAX 4 ↓ Tage -6.08% [ 1252.97 -> 1176.76 ]
seit 30.07.2014 CA Immo 4 ↓ Tage -4.53% [ 15.345 -> 14.65 ]
seit 30.07.2014 Kapsch TrafficCom 4 ↓ Tage -18.04% [ 30.48 -> 24.98 ]
seit 30.07.2014 S Immo 4 ↓ Tage -6.9% [ 6.23 -> 5.8 ]
seit 30.07.2014 Unilever 4 ↓ Tage -5.33% [ 31.96 -> 30.255 ]
seit 30.07.2014 Evotec 4 ↓ Tage -10.01% [ 4.124 -> 3.711 ]
seit 30.07.2014 Henkel 4 ↓ Tage -3.93% [ 85.01 -> 81.67 ]
seit 30.07.2014 K+S 4 ↓ Tage -7.5% [ 24.06 -> 22.255 ]
seit 30.07.2014 SolarWorld 4 ↓ Tage -9.18% [ 15.195 -> 13.8 ]
seit 30.07.2014 BASF 4 ↓ Tage -7.8% [ 81.06 -> 74.74 ]
seit 30.07.2014 Deutsche Bank 4 ↓ Tage -6.1% [ 26.715 -> 25.085 ]
seit 30.07.2014 Volkswagen 4 ↓ Tage -2.46% [ 177.15 -> 172.8 ]
seit 31.07.2014 Beiersdorf 3 ↓ Tage -2.95% [ 68.4 -> 66.38 ]
seit 31.07.2014 3D Systems 3 ↓ Tage -15.69% [ 56.07 -> 47.27 ]
seit 31.07.2014 Deutsche Post 3 ↓ Tage -4.71% [ 24.395 -> 23.245 ]
seit 31.07.2014 Software AG 3 ↓ Tage -3.96% [ 19.215 -> 18.455 ]
seit 31.07.2014 Bayer 3 ↓ Tage -6.21% [ 101 -> 94.73 ]
seit 31.07.2014 MorphoSys 3 ↓ Tage -6.82% [ 73.65 -> 68.63 ]
seit 30.07.2014 SMI® PR 3 ↓ Tage -2.67% [ 8532.11 -> 8304.04 ]
seit 31.07.2014 Nikkei 3 ↓ Tage -1.1% [ 15646.2 -> 15474.5 ]
seit 31.07.2014 Vienna Insurance Group 3 ↓ Tage -4.18% [ 38.13 -> 36.535 ]
seit 31.07.2014 Mayr-Melnhof 3 ↓ Tage -2.47% [ 89.8 -> 87.58 ]
seit 31.07.2014 Polytec 3 ↓ Tage -8.57% [ 7.437 -> 6.8 ]
seit 31.07.2014 Lenzing 3 ↓ Tage -4.59% [ 44.63 -> 42.58 ]
seit 31.07.2014 voxeljet 3 ↓ Tage -18.54% [ 19.9 -> 16.21 ]
seit 31.07.2014 Twitter 3 ↓ Tage -6.11% [ 46.3 -> 43.47 ]
seit 31.07.2014 Conwert 3 ↓ Tage -3.9% [ 9.213 -> 8.854 ]
seit 31.07.2014 Bechtle 3 ↓ Tage -6.03% [ 60.68 -> 57.02 ]
seit 31.07.2014 Francotyp-Postalia 3 ↓ Tage -8.23% [ 4.52 -> 4.148 ]
seit 31.07.2014 Fabasoft 3 ↓ Tage -10.33% [ 7.249 -> 6.5 ]
seit 31.07.2014 IBEX 35 3 ↓ Tage -4.03% [ 10937.4 -> 10496.2 ]
seit 31.07.2014 Deutsche Boerse 3 ↓ Tage -3.15% [ 54.84 -> 53.11 ]
seit 31.07.2014 ThyssenKrupp 3 ↓ Tage -5.43% [ 21.54 -> 20.37 ]
seit 31.07.2014 Jenoptik 3 ↓ Tage -5.49% [ 10.195 -> 9.635 ]
seit 31.07.2014 freenet 3 ↓ Tage -1.76% [ 19.855 -> 19.505 ]
seit 31.07.2014 ADVA Optical Networking 3 ↓ Tage -10.29% [ 2.915 -> 2.615 ]
seit 31.07.2014 Telefonica 3 ↓ Tage -2.95% [ 12.355 -> 11.99 ]
seit 31.07.2014 China Ming Yang 3 ↓ Tage -7.89% [ 3.04 -> 2.8 ]
seit 28.07.2014 Frauenthal 3 ↓ Tage -5.46% [ 10.9 -> 10.305 ]
seit 31.07.2014 Hanwha Solarone 3 ↓ Tage -16.59% [ 2.23 -> 1.86 ]
seit 31.07.2014 Aixtron 3 ↓ Tage -12.76% [ 10.81 -> 9.431 ]
seit 31.07.2014 Banco Santander 3 ↓ Tage -3.86% [ 7.7 -> 7.403 ]
seit 31.07.2014 Yingli Green 3 ↓ Tage -7.33% [ 3.41 -> 3.16 ]
seit 31.07.2014 Linde 3 ↓ Tage -6.71% [ 156.4 -> 145.9 ]
seit 31.07.2014 bwin 3 ↓ Tage -4.33% [ 86.65 -> 82.9 ]


BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 24/365: Wie teuer ist ESG?




 

Bildnachweis

1. Daumen runter Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Porr, Austriacard Holdings AG, AT&S, Lenzing, Uniqa, Pierer Mobility, FACC, DO&CO, Zumtobel, Josef Manner & Comp. AG, Warimpex, UBM, RHI Magnesita, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Agrana, Amag, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG.


Random Partner

OeKB
Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten



Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
AT0000A2SKM2
AT0000A3FL28
AT0000A3FFF1
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(2), OMV(1), Fabasoft(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 2.01%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1), Porr(1)
    MAAM zu SBO
    Star der Stunde: Lenzing 0.78%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: DO&CO(4)
    Star der Stunde: Amag 0.83%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.23%
    Star der Stunde: Uniqa 0.85%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.04%

    Featured Partner Video

    Es muss weitergehen…

    Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 7. Jänner 2025 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
    Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 7. ...

    Books josefchladek.com

    Federico Clavarino
    Italia O Italia
    2024
    Void

    Joe Dilworth
    Everything, All At Once Forever
    2024
    Kominek

    Meinrad Schade
    War Without War
    2015
    Scheidegger & Spiess

    Ruth Lauer Manenti
    I Imagined It Empty
    2024
    RM

    Yasuhiro Ishimoto
    Ishimoto 石元 泰博
    2024
    Editions Xavier Barral / LE BAL

    Verlustserien: adidas, voxeljet, Kapsch je 18 Prozent


    05.08.2014, 5032 Zeichen

    Aktuelle Serien 2014

    Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

    seit 23.07.2014 Hennes & Mauritz 9 ↓ Tage -3.23% [ 288.3 -> 279 ]
    seit 23.07.2014 Boeing 9 ↓ Tage -7.56% [ 129.74 -> 119.93 ]
    seit 24.07.2014 Andritz 8 ↓ Tage -4.62% [ 41.7 -> 39.775 ]
    seit 24.07.2014 Lufthansa 8 ↓ Tage -11% [ 14.63 -> 13.02 ]
    seit 24.07.2014 Metro 8 ↓ Tage -14.96% [ 30.185 -> 25.67 ]
    seit 24.07.2014 Wacker Chemie 8 ↓ Tage -9.95% [ 92.95 -> 83.7 ]
    seit 25.07.2014 Lanxess 7 ↓ Tage -6.79% [ 49.075 -> 45.745 ]
    seit 25.07.2014 Wienerberger 7 ↓ Tage -16.09% [ 12.495 -> 10.485 ]
    seit 25.07.2014 Uniqa 7 ↓ Tage -5.31% [ 9.835 -> 9.313 ]
    seit 28.07.2014 FACC 6 ↓ Tage -8.47% [ 8.563 -> 7.838 ]
    seit 28.07.2014 Palfinger 6 ↓ Tage -9.83% [ 24.81 -> 22.37 ]
    seit 28.07.2014 ATX 6 ↓ Tage -4.3% [ 2373.97 -> 2271.91 ]
    seit 25.07.2014 Nestlé 6 ↓ Tage -4.72% [ 69.85 -> 66.55 ]
    seit 28.07.2014 Hochtief 6 ↓ Tage -6.6% [ 65.04 -> 60.75 ]
    seit 28.07.2014 Immofinanz 6 ↓ Tage -11.49% [ 2.542 -> 2.25 ]
    seit 28.07.2014 C.A.T. Oil 6 ↓ Tage -12.84% [ 15.885 -> 13.845 ]
    seit 28.07.2014 Vossloh 6 ↓ Tage -9.49% [ 59.95 -> 54.26 ]
    seit 29.07.2014 Aurubis 5 ↓ Tage -5.09% [ 38.13 -> 36.19 ]
    seit 29.07.2014 Drillisch 5 ↓ Tage -11.2% [ 29.695 -> 26.37 ]
    seit 29.07.2014 Suedzucker 5 ↓ Tage -6.23% [ 13.885 -> 13.02 ]
    seit 29.07.2014 JinkoSolar 5 ↓ Tage -13.92% [ 27.51 -> 23.68 ]
    seit 30.07.2014 LPKF Laser 4 ↓ Tage -10.91% [ 13.84 -> 12.33 ]
    seit 30.07.2014 RHI 4 ↓ Tage -7.48% [ 23.65 -> 21.88 ]
    seit 30.07.2014 adidas 4 ↓ Tage -18.55% [ 70.82 -> 57.68 ]
    seit 30.07.2014 DAX 4 ↓ Tage -5.17% [ 9653.63 -> 9154.14 ]
    seit 30.07.2014 Leoni 4 ↓ Tage -6.27% [ 53.79 -> 50.42 ]
    seit 30.07.2014 Trina Solar 4 ↓ Tage -7.28% [ 11.54 -> 10.7 ]
    seit 30.07.2014 ElringKlinger 4 ↓ Tage -5.41% [ 28.015 -> 26.5 ]
    seit 30.07.2014 AT&S 4 ↓ Tage -8.15% [ 9.195 -> 8.446 ]
    seit 30.07.2014 SAP 4 ↓ Tage -4.95% [ 60.01 -> 57.04 ]
    seit 30.07.2014 QSC 4 ↓ Tage -11.95% [ 3.189 -> 2.808 ]
    seit 30.07.2014 FTSE 100 4 ↓ Tage -1.91% [ 6807.75 -> 6677.52 ]
    seit 30.07.2014 DMG Mori Seiki 4 ↓ Tage -17.43% [ 26.645 -> 22 ]
    seit 30.07.2014 DJ EURO STOXX 50 4 ↓ Tage -3.76% [ 3190.54 -> 3070.46 ]
    seit 30.07.2014 Schoeller-Bleckmann 4 ↓ Tage -4.99% [ 90.41 -> 85.9 ]
    seit 30.07.2014 Osram Licht 4 ↓ Tage -14.38% [ 34.075 -> 29.175 ]
    seit 30.07.2014 Münchener Rück 4 ↓ Tage -5.88% [ 164.25 -> 154.6 ]
    seit 30.07.2014 Deutsche Telekom 4 ↓ Tage -3.69% [ 12.335 -> 11.88 ]
    seit 30.07.2014 Cancom 4 ↓ Tage -10.3% [ 36.605 -> 32.835 ]
    seit 30.07.2014 Borussia Dortmund 4 ↓ Tage -8.25% [ 5.089 -> 4.669 ]
    seit 30.07.2014 Siemens 4 ↓ Tage -4.2% [ 93.55 -> 89.62 ]
    seit 30.07.2014 E.ON 4 ↓ Tage -7.72% [ 14.71 -> 13.575 ]
    seit 30.07.2014 Allianz 4 ↓ Tage -5.12% [ 128.9 -> 122.3 ]
    seit 30.07.2014 Raiffeisen Bank Int. 4 ↓ Tage -6.46% [ 21.21 -> 19.84 ]
    seit 30.07.2014 TECDAX 4 ↓ Tage -6.08% [ 1252.97 -> 1176.76 ]
    seit 30.07.2014 CA Immo 4 ↓ Tage -4.53% [ 15.345 -> 14.65 ]
    seit 30.07.2014 Kapsch TrafficCom 4 ↓ Tage -18.04% [ 30.48 -> 24.98 ]
    seit 30.07.2014 S Immo 4 ↓ Tage -6.9% [ 6.23 -> 5.8 ]
    seit 30.07.2014 Unilever 4 ↓ Tage -5.33% [ 31.96 -> 30.255 ]
    seit 30.07.2014 Evotec 4 ↓ Tage -10.01% [ 4.124 -> 3.711 ]
    seit 30.07.2014 Henkel 4 ↓ Tage -3.93% [ 85.01 -> 81.67 ]
    seit 30.07.2014 K+S 4 ↓ Tage -7.5% [ 24.06 -> 22.255 ]
    seit 30.07.2014 SolarWorld 4 ↓ Tage -9.18% [ 15.195 -> 13.8 ]
    seit 30.07.2014 BASF 4 ↓ Tage -7.8% [ 81.06 -> 74.74 ]
    seit 30.07.2014 Deutsche Bank 4 ↓ Tage -6.1% [ 26.715 -> 25.085 ]
    seit 30.07.2014 Volkswagen 4 ↓ Tage -2.46% [ 177.15 -> 172.8 ]
    seit 31.07.2014 Beiersdorf 3 ↓ Tage -2.95% [ 68.4 -> 66.38 ]
    seit 31.07.2014 3D Systems 3 ↓ Tage -15.69% [ 56.07 -> 47.27 ]
    seit 31.07.2014 Deutsche Post 3 ↓ Tage -4.71% [ 24.395 -> 23.245 ]
    seit 31.07.2014 Software AG 3 ↓ Tage -3.96% [ 19.215 -> 18.455 ]
    seit 31.07.2014 Bayer 3 ↓ Tage -6.21% [ 101 -> 94.73 ]
    seit 31.07.2014 MorphoSys 3 ↓ Tage -6.82% [ 73.65 -> 68.63 ]
    seit 30.07.2014 SMI® PR 3 ↓ Tage -2.67% [ 8532.11 -> 8304.04 ]
    seit 31.07.2014 Nikkei 3 ↓ Tage -1.1% [ 15646.2 -> 15474.5 ]
    seit 31.07.2014 Vienna Insurance Group 3 ↓ Tage -4.18% [ 38.13 -> 36.535 ]
    seit 31.07.2014 Mayr-Melnhof 3 ↓ Tage -2.47% [ 89.8 -> 87.58 ]
    seit 31.07.2014 Polytec 3 ↓ Tage -8.57% [ 7.437 -> 6.8 ]
    seit 31.07.2014 Lenzing 3 ↓ Tage -4.59% [ 44.63 -> 42.58 ]
    seit 31.07.2014 voxeljet 3 ↓ Tage -18.54% [ 19.9 -> 16.21 ]
    seit 31.07.2014 Twitter 3 ↓ Tage -6.11% [ 46.3 -> 43.47 ]
    seit 31.07.2014 Conwert 3 ↓ Tage -3.9% [ 9.213 -> 8.854 ]
    seit 31.07.2014 Bechtle 3 ↓ Tage -6.03% [ 60.68 -> 57.02 ]
    seit 31.07.2014 Francotyp-Postalia 3 ↓ Tage -8.23% [ 4.52 -> 4.148 ]
    seit 31.07.2014 Fabasoft 3 ↓ Tage -10.33% [ 7.249 -> 6.5 ]
    seit 31.07.2014 IBEX 35 3 ↓ Tage -4.03% [ 10937.4 -> 10496.2 ]
    seit 31.07.2014 Deutsche Boerse 3 ↓ Tage -3.15% [ 54.84 -> 53.11 ]
    seit 31.07.2014 ThyssenKrupp 3 ↓ Tage -5.43% [ 21.54 -> 20.37 ]
    seit 31.07.2014 Jenoptik 3 ↓ Tage -5.49% [ 10.195 -> 9.635 ]
    seit 31.07.2014 freenet 3 ↓ Tage -1.76% [ 19.855 -> 19.505 ]
    seit 31.07.2014 ADVA Optical Networking 3 ↓ Tage -10.29% [ 2.915 -> 2.615 ]
    seit 31.07.2014 Telefonica 3 ↓ Tage -2.95% [ 12.355 -> 11.99 ]
    seit 31.07.2014 China Ming Yang 3 ↓ Tage -7.89% [ 3.04 -> 2.8 ]
    seit 28.07.2014 Frauenthal 3 ↓ Tage -5.46% [ 10.9 -> 10.305 ]
    seit 31.07.2014 Hanwha Solarone 3 ↓ Tage -16.59% [ 2.23 -> 1.86 ]
    seit 31.07.2014 Aixtron 3 ↓ Tage -12.76% [ 10.81 -> 9.431 ]
    seit 31.07.2014 Banco Santander 3 ↓ Tage -3.86% [ 7.7 -> 7.403 ]
    seit 31.07.2014 Yingli Green 3 ↓ Tage -7.33% [ 3.41 -> 3.16 ]
    seit 31.07.2014 Linde 3 ↓ Tage -6.71% [ 156.4 -> 145.9 ]
    seit 31.07.2014 bwin 3 ↓ Tage -4.33% [ 86.65 -> 82.9 ]


    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 24/365: Wie teuer ist ESG?




     

    Bildnachweis

    1. Daumen runter Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Porr, Austriacard Holdings AG, AT&S, Lenzing, Uniqa, Pierer Mobility, FACC, DO&CO, Zumtobel, Josef Manner & Comp. AG, Warimpex, UBM, RHI Magnesita, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Agrana, Amag, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG.


    Random Partner

    OeKB
    Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.

    >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten



    Meistgelesen
    >> mehr





    PIR-Zeichnungsprodukte
    AT0000A2SKM2
    AT0000A3FL28
    AT0000A3FFF1
    Newsflow
    >> mehr

    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(2), OMV(1), Fabasoft(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 2.01%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1), Porr(1)
      MAAM zu SBO
      Star der Stunde: Lenzing 0.78%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: DO&CO(4)
      Star der Stunde: Amag 0.83%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.23%
      Star der Stunde: Uniqa 0.85%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.04%

      Featured Partner Video

      Es muss weitergehen…

      Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 7. Jänner 2025 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
      Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 7. ...

      Books josefchladek.com

      Matthew Genitempo
      Jasper
      2018/2024
      Twin Palms Publishers

      Charlie Simokaitis
      The Crisis Tapes
      2024
      TIS Books

      Edward Osborn
      Labyrinths
      2024
      Self published

      Vic Bakin
      Epitome
      2024
      Void

      Shin Yanagisawa
      Tracks of the City
      1978
      Asahi Sonorama