19.11.2024, 3365 Zeichen
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 7,10 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.662,88 € | -7,19% / -2.841,68 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,7500 EUR | 1.461,50 € | +47,94 % / +473,60 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 11,0250 EUR | 771,75 € | -21,81 % / -215,25 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,6500 EUR | 1.626,15 € | +63,69 % / +632,70 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 22,9500 EUR | 849,15 € | -14,04 % / -138,75 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 15,4600 EUR | 587,48 € | -41,22 % / -411,92 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 72,5750 EUR | 1.451,50 € | +51,26 % / +491,90 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,4100 EUR | 672,30 € | -30,94 % / -301,20 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 156,3000 EUR | 1.094,10 € | +16,29 % / +153,30 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 52,2200 EUR | 1.409,94 € | +42,17 % / +418,23 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,4500 EUR | 1.102,95 € | +10,63 % / +106,02 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 53,3000 EUR | 1.012,70 € | +4,72 % / +45,60 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 23,7000 EUR | 853,20 € | -13,19 % / -129,60 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,1200 EUR | 710,64 € | -28,17 % / -278,71 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,1400 EUR | 792,54 € | -20,31 % / -202,02 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 17,6850 EUR | 1.078,79 € | +9,30 % / +91,80 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 9,0000 EUR | 306,00 € | -69,18 % / -686,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,0400 EUR | 842,24 € | -14,84 % / -146,72 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 28,7250 EUR | 861,75 € | -12,16 % / -119,25 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 19,9500 EUR | 778,05 € | -20,83 % / -204,75 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 9,6000 EUR | 192,00 € | -80,68 % / -802,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,1250 EUR | 605,63 € | -39,37 % / -393,30 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 15,0300 EUR | 1.172,34 € | +18,35 % / +181,74 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,4150 EUR | 923,00 € | -6,72 % / -66,52 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4200 EUR | 799,40 € | -19,35 % / -191,80 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 15,9000 EUR | 1.590,00 € | +60,36 % / +598,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,5000 EUR | 1.017,50 € | +2,21 % / +22,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,3000 EUR | 919,20 € | -7,49 % / -74,40 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7100 EUR | 1.002,30 € | +0,78 % / +7,80 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 17,9500 EUR | 843,65 € | -14,93 % / -148,05 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,2200 EUR | 967,48 € | -3,22 % / -32,16 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,1030 EUR | 443,73 € | -55,44 % / -552,19 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,4200 EUR | 116,16 € | -88,34 % / -879,84 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 6,0000 EUR | 672,00 € | -32,58 % / -324,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 74,8000 EUR | 822,80 € | -11,01 % / -101,75 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 28,8000 EUR | 1.065,60 € | +8,68 % / +85,10 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6400 EUR | 858,88 € | -14,09 % / -140,91 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 27,0700 EUR | 893,31 € | -10,42 % / -103,95 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,0200 EUR | 798,18 € | -20,06 % / -200,34 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)
SportWoche Podcast #143: Stefan Kraft läutet die Opening Bell für weitere Sportgeschichte, dies mit unglaublichen Zahlen
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
» SportWoche Podcast #143: Stefan Kraft läutet die Opening Bell für weiter...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.1.: Mayr-Melnhof, CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGe...
» PIR-News: Bawag, Semperit, Immofinanz, Post (Christine Petzwinkler)
» Nachlese: wikifolio-Alert Österreich, Markus Remis, Frequentis (Christia...
» Wiener Börse Party #816: Erste Group x5, Bohemian BKS und wie unser wiki...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Kapsch, AT&S und CA Immo gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Moderna in Umbrella, Frequentis, BKS, C...
» Börsepeople im Podcast S16/22: Markus Remis
» Österreich-Depots: Blick ins wikifolio-Ranking (Depot Kommentar)