12.04.2014, 1572 Zeichen
Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
| seit 09.04.2014 | Palfinger | 3 ↑ Tage | 2.65% | [ 28.495 -> 29.25 ] |
| seit 09.04.2014 | Aixtron | 3 ↑ Tage | 2.69% | [ 11.7 -> 12.015 ] |
| seit 04.04.2014 | Fresenius Medical Care KGaA | 6 ↓ Tage | -5.81% | [ 52.18 -> 49.15 ] |
| seit 04.04.2014 | Merck KGaA | 6 ↓ Tage | -6.02% | [ 121.2 -> 113.9 ] |
| seit 04.04.2014 | Deutsche Boerse AG | 6 ↓ Tage | -6.13% | [ 57.06 -> 53.56 ] |
| seit 07.04.2014 | Deutsche Telekom AG | 5 ↓ Tage | -3.73% | [ 11.66 -> 11.225 ] |
| seit 07.04.2014 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 ↓ Tage | -3.88% | [ 93.85 -> 90.21 ] |
| seit 07.04.2014 | Software AG | 5 ↓ Tage | -3.39% | [ 26.515 -> 25.615 ] |
| seit 07.04.2014 | UniCredit S.p.A. | 5 ↓ Tage | -8.5% | [ 6.825 -> 6.245 ] |
| seit 07.04.2014 | Sony Corp. | 5 ↓ Tage | -6.38% | [ 13.94 -> 13.05 ] |
| seit 08.04.2014 | bet-at-home.com | 4 ↓ Tage | -2.78% | [ 41.3 -> 40.15 ] |
| seit 07.04.2014 | Lukoil | 4 ↓ Tage | -3.88% | [ 40.05 -> 38.495 ] |
| seit 07.04.2014 | Bayer AG | 4 ↓ Tage | -4.42% | [ 99 -> 94.62 ] |
| seit 08.04.2014 | Agrana | 4 ↓ Tage | -5.31% | [ 88.5 -> 83.8 ] |
| seit 08.04.2014 | Suedzucker AG | 4 ↓ Tage | -26.38% | [ 20.45 -> 15.055 ] |
| seit 09.04.2014 | Warimpex | 3 ↓ Tage | -5.26% | [ 1.617 -> 1.532 ] |
| seit 09.04.2014 | Verizon Communicat. | 3 ↓ Tage | -2.36% | [ 48.21 -> 47.07 ] |
| seit 07.04.2014 | E.ON | 3 ↓ Tage | -2.77% | [ 14.24 -> 13.845 ] |
| seit 09.04.2014 | Wal-Mart Stores | 3 ↓ Tage | -2.15% | [ 78.18 -> 76.5 ] |
| seit 09.04.2014 | Linde AG | 3 ↓ Tage | -2.07% | [ 144.9 -> 141.9 ] |
| seit 09.04.2014 | Phoenix Solar AG | 3 ↓ Tage | -13.46% | [ 3.9 -> 3.375 ] |
| seit 09.04.2014 | China Ming Yang Wd Pwr Gr.Ltd. | 3 ↓ Tage | -18.06% | [ 2.99 -> 2.45 ] |
| seit 09.04.2014 | Hennes & Mauritz Aktier B | 3 ↓ Tage | -1.56% | [ 274.8 -> 270.5 ] |
| seit 09.04.2014 | Evotec OAI AG | 3 ↓ Tage | -1.58% | [ 3.851 -> 3.79 ] |
| seit 09.04.2014 | Exxon Mobil Corp. | 3 ↓ Tage | -0.75% | [ 97.45 -> 96.72 ] |
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
1.
Zum Aufstehen, zum Niedersetzen: Gewinn- und Verlustserien in Tagen und Prozent
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void