12.04.2014, 1572 Zeichen
Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
seit 09.04.2014 | Palfinger | 3 ↑ Tage | 2.65% | [ 28.495 -> 29.25 ] |
seit 09.04.2014 | Aixtron | 3 ↑ Tage | 2.69% | [ 11.7 -> 12.015 ] |
seit 04.04.2014 | Fresenius Medical Care KGaA | 6 ↓ Tage | -5.81% | [ 52.18 -> 49.15 ] |
seit 04.04.2014 | Merck KGaA | 6 ↓ Tage | -6.02% | [ 121.2 -> 113.9 ] |
seit 04.04.2014 | Deutsche Boerse AG | 6 ↓ Tage | -6.13% | [ 57.06 -> 53.56 ] |
seit 07.04.2014 | Deutsche Telekom AG | 5 ↓ Tage | -3.73% | [ 11.66 -> 11.225 ] |
seit 07.04.2014 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 ↓ Tage | -3.88% | [ 93.85 -> 90.21 ] |
seit 07.04.2014 | Software AG | 5 ↓ Tage | -3.39% | [ 26.515 -> 25.615 ] |
seit 07.04.2014 | UniCredit S.p.A. | 5 ↓ Tage | -8.5% | [ 6.825 -> 6.245 ] |
seit 07.04.2014 | Sony Corp. | 5 ↓ Tage | -6.38% | [ 13.94 -> 13.05 ] |
seit 08.04.2014 | bet-at-home.com | 4 ↓ Tage | -2.78% | [ 41.3 -> 40.15 ] |
seit 07.04.2014 | Lukoil | 4 ↓ Tage | -3.88% | [ 40.05 -> 38.495 ] |
seit 07.04.2014 | Bayer AG | 4 ↓ Tage | -4.42% | [ 99 -> 94.62 ] |
seit 08.04.2014 | Agrana | 4 ↓ Tage | -5.31% | [ 88.5 -> 83.8 ] |
seit 08.04.2014 | Suedzucker AG | 4 ↓ Tage | -26.38% | [ 20.45 -> 15.055 ] |
seit 09.04.2014 | Warimpex | 3 ↓ Tage | -5.26% | [ 1.617 -> 1.532 ] |
seit 09.04.2014 | Verizon Communicat. | 3 ↓ Tage | -2.36% | [ 48.21 -> 47.07 ] |
seit 07.04.2014 | E.ON | 3 ↓ Tage | -2.77% | [ 14.24 -> 13.845 ] |
seit 09.04.2014 | Wal-Mart Stores | 3 ↓ Tage | -2.15% | [ 78.18 -> 76.5 ] |
seit 09.04.2014 | Linde AG | 3 ↓ Tage | -2.07% | [ 144.9 -> 141.9 ] |
seit 09.04.2014 | Phoenix Solar AG | 3 ↓ Tage | -13.46% | [ 3.9 -> 3.375 ] |
seit 09.04.2014 | China Ming Yang Wd Pwr Gr.Ltd. | 3 ↓ Tage | -18.06% | [ 2.99 -> 2.45 ] |
seit 09.04.2014 | Hennes & Mauritz Aktier B | 3 ↓ Tage | -1.56% | [ 274.8 -> 270.5 ] |
seit 09.04.2014 | Evotec OAI AG | 3 ↓ Tage | -1.58% | [ 3.851 -> 3.79 ] |
seit 09.04.2014 | Exxon Mobil Corp. | 3 ↓ Tage | -0.75% | [ 97.45 -> 96.72 ] |
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 25/365: Dominik Hojas heute als Voice für Bildung in mehrerlei Hinsicht
1.
Zum Aufstehen, zum Niedersetzen: Gewinn- und Verlustserien in Tagen und Prozent
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Porr, Austriacard Holdings AG, AT&S, Lenzing, Uniqa, Pierer Mobility, FACC, DO&CO, Zumtobel, Josef Manner & Comp. AG, Warimpex, UBM, RHI Magnesita, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Agrana, Amag, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, MTU Aero Engines, HeidelbergCement, SAP, Siemens Energy.
Croma
Croma Pharma® ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Leobendorf. Das Unternehmen ist auf die industrielle Fertigung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und zählt in diesem Bereich europaweit zu den führenden Experten. Das Unternehmen setzt mit eigenen Marken auf die Wachstumssparte der minimalinvasiven ästhetischen Medizin.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3FL28 | |
AT0000A3FFF1 | |
AT0000A3BPW4 |
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 2/365: Jim Rogers entdeckte 1985 die Wiener Börse und spricht 40 Jahre später wieder ...
Episode 2/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. US-Investor Jim Rogers küsste 1985 die Wiener Börse wach (so sagt man es heute am liebsten) und spricht 40 Jahre später wieder ...
Yasuhiro Ishimoto
Ishimoto 石元 泰博
2024
Editions Xavier Barral / LE BAL
Jason Hendardy
This is a Test
2024
Gnomic Book
Bernard Larsson
Die ganze Stadt Berlin. Politische Fotos
1964
Nannen-Verlag
Miyako Ishiuchi
Zessho, Yokosuka Story (石内 絶唱、横須賀ストーリ)
1979
Shashin Tsushin Sha