09.11.2023, 4023 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.507 Euro.- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.12% vs. last #gabb, +2.04% ytd, +65.10% seit Start 2013. seit Start 2013 seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -2,67 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 44.180,63 € | -2,67% / -1.210,56 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,8000 EUR | 1.011,20 € | +1,19 % / +11,85 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 14,7750 EUR | 975,15 € | -1,17 % / -11,55 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 27,8000 EUR | 778,40 € | -19,88 % / -193,20 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 47,6100 EUR | 856,98 € | -11,09 % / -106,92 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 28,7500 EUR | 891,25 € | -10,16 % / -100,75 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 32,6000 EUR | 1.141,00 € | +14,99 % / +148,75 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,5000 EUR | 277,50 € | -72,22 % / -721,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 117,9000 EUR | 1.296,90 € | +33,07 % / +322,30 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,9950 EUR | 1.121,84 € | +13,70 % / +135,14 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,2475 EUR | 1.186,09 € | +19,58 % / +194,19 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1700 EUR | 1.085,92 € | +8,82 % / +88,00 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 50,1000 EUR | 1.503,00 € | +54,87 % / +532,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,7500 EUR | 1.006,25 € | +0,88 % / +8,75 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,4500 EUR | 1.586,70 € | +58,78 % / +587,38 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 43,2000 EUR | 1.339,20 € | +35,00 % / +347,20 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,7300 EUR | 1.412,45 € | +41,29 % / +412,75 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 36,7000 EUR | 623,90 € | -34,93 % / -334,90 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 117,8000 EUR | 706,80 € | -22,09 % / -200,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,8000 EUR | 1.047,20 € | +4,76 % / +47,60 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 22,1750 EUR | 931,35 € | -6,24 % / -61,95 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 55,5000 EUR | 777,00 € | -18,02 % / -170,80 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,9550 EUR | 858,24 € | -14,02 % / -139,97 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,6500 EUR | 990,25 € | -0,94 % / -9,35 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,1300 EUR | 983,45 € | -1,43 % / -14,30 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,6500 EUR | 1.011,45 € | +1,83 % / +18,15 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,7600 EUR | 1.020,80 € | +2,24 % / +22,40 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,8550 EUR | 1.000,62 € | +0,62 % / +6,21 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,3000 EUR | 768,60 € | -22,13 % / -218,40 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,1500 EUR | 953,75 € | -2,43 % / -23,75 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,7850 EUR | 1.519,84 € | +52,13 % / +520,80 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,8000 EUR | 894,40 € | -8,77 % / -86,00 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,7750 EUR | 1.104,05 € | +11,07 % / +110,05 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,1470 EUR | 983,52 € | -1,24 % / -12,32 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,4700 EUR | 900,68 € | -9,18 % / -91,08 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 82,6750 EUR | 992,10 € | +5,12 % / +48,30 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,4500 EUR | 1.119,80 € | +13,87 % / +136,40 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7000 EUR | 1.076,60 € | +7,69 % / +76,90 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,0900 EUR | 1.059,96 € | +6,78 % / +67,32 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,7200 EUR | 835,12 € | -16,01 % / -159,14 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.11.)
Börsepeople im Podcast S16/02: Yvonne de Bark
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Warimpex, Semperit, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Immofinanz, Verbund, VIG, CA Immo, Flughafen Wien, Uniqa, AT&S, Cleen Energy, Kostad, Porr, Wolford, Oberbank AG Stamm, UBM, DO&CO, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, OMV, Palfinger, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria, Wienerberger, Zalando, SAP.
Random Partner
OeKB
Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 25.11.: Stefan Pierer, CA Immo, Immofinanz, Telekom Aust...
» Wiener Börse Party #788: Pierer Mobility am Geburtstag des Namensgebers ...
» PIR-News: News zu Agrana, Research zu Kapsch TrafficCom, Aktienkäufe bei...
» Nachlese: Pierer Mobility / Mateschitz, Magnus Brunner, Gunter Mayr, Yvo...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Pierer Mobility, UBM und Warimpe...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Amazon, Hidden Champions, Raghavendra R...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Erste Group, Pierer Mobility, CA Immo ...
» Börsepeople im Podcast S16/02: Yvonne de Bark
» SportWoche Podcast #136: Formelaustria Young Driver Programme als Invest...
» Wiener Börse Party #787: Kurstreibendes Mateschitz-Gerücht um Pierer Mob...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3FFF1 | |
AT0000A2TTP4 | |
AT0000A3DYG5 |
- Börsegeschichte 25.11.: Stefan Pierer, CA Immo, I...
- Wiener Börse Party #788: Pierer Mobility am Gebur...
- PIR-News: News zu Agrana, Research zu Kapsch Traf...
- Nachlese: Pierer Mobility / Mateschitz, Magnus Br...
- Palfinger, Porr, Post, RBI, Semperit, Uniqa u.a. ...
- Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Pierer Mo...
Featured Partner Video
Ein langes Sportwochenende
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 3. November 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 3...
Books josefchladek.com
Adolf Čejchan
Ústí nad Labem
1965
Severočeské krajské nakladatelství
Eron Rauch
The Eternal Garden
2023
Self published
Nikita Teryoshin
Nothing Personal
2024
GOST