19.10.2023, 3941 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 107.862 Euro. -0.91% vs. last #gabb, +0.80% ytd, +63.10% seit Start 2013 . Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -5,53 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 42.880,03 € | -5,53% / -2.511,17 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,5750 EUR | 993,43 € | -0,59 % / -5,93 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,5500 EUR | 1.026,30 € | +4,01 % / +39,60 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,5000 EUR | 798,00 € | -17,87 % / -173,60 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 43,9200 EUR | 790,56 € | -17,98 % / -173,34 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 24,7900 EUR | 768,49 € | -22,53 % / -223,51 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,8000 EUR | 1.078,00 € | +8,64 % / +85,75 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 1,8000 EUR | 199,80 € | -80,00 % / -799,20 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 107,8000 EUR | 1.185,80 € | +21,67 % / +211,20 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,5100 EUR | 1.072,83 € | +8,73 % / +86,13 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,4875 EUR | 1.136,69 € | +14,60 % / +144,79 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,7050 EUR | 1.004,08 € | +0,62 % / +6,16 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,9250 EUR | 1.497,75 € | +54,33 % / +527,25 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,2500 EUR | 1.058,75 € | +6,14 % / +61,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,4200 EUR | 1.584,12 € | +58,52 % / +584,80 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 45,6000 EUR | 1.413,60 € | +42,50 % / +421,60 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,8750 EUR | 1.226,88 € | +22,72 % / +227,18 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 37,2000 EUR | 632,40 € | -34,04 % / -326,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 116,1000 EUR | 696,60 € | -23,21 % / -210,60 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,0500 EUR | 1.055,70 € | +5,61 % / +56,10 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 21,1500 EUR | 888,30 € | -10,57 % / -105,00 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 57,9000 EUR | 810,60 € | -14,48 % / -137,20 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,8925 EUR | 844,67 € | -15,38 % / -153,53 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,2400 EUR | 955,40 € | -4,42 % / -44,20 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,2250 EUR | 859,63 € | -13,84 % / -138,13 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 27,5500 EUR | 909,15 € | -8,47 % / -84,15 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,2400 EUR | 1.059,20 € | +6,09 % / +60,80 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,6950 EUR | 982,54 € | -1,19 % / -11,87 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,0000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,7000 EUR | 917,50 € | -6,14 % / -60,00 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6750 EUR | 1.495,20 € | +49,66 % / +496,16 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,5500 EUR | 883,65 € | -9,87 % / -96,75 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5650 EUR | 1.074,23 € | +8,07 % / +80,23 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,1550 EUR | 824,80 € | -17,18 % / -171,04 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,4275 EUR | 810,81 € | -18,25 % / -180,95 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 81,6250 EUR | 979,50 € | +3,78 % / +35,70 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,6250 EUR | 1.083,50 € | +10,18 % / +100,10 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7325 EUR | 1.126,59 € | +12,69 % / +126,89 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 23,2800 EUR | 1.024,32 € | +3,19 % / +31,68 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,0400 EUR | 881,84 € | -11,31 % / -112,42 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.10.)
Wiener Börse Party #788: Pierer Mobility am Geburtstag des Namensgebers mächtig im Plus, Yvonne de Bark lernt mir was
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:voestalpine, Pierer Mobility, Warimpex, Addiko Bank, CA Immo, Immofinanz, Verbund, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, Andritz, Österreichische Post, AT&S, Cleen Energy, Frauenthal, Kostad, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, OMV, Palfinger, RHI Magnesita, Semperit, S Immo, Telekom Austria.
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #788: Pierer Mobility am Geburtstag des Namensgebers ...
» Börsegeschichte 25.11.: Stefan Pierer, CA Immo, Immofinanz, Telekom Aust...
» PIR-News: News zu Agrana, Research zu Kapsch TrafficCom, Aktienkäufe bei...
» Nachlese: Pierer Mobility / Mateschitz, Magnus Brunner, Gunter Mayr, Yvo...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Pierer Mobility, UBM und Warimpe...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Amazon, Hidden Champions, Raghavendra R...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Erste Group, Pierer Mobility, CA Immo ...
» Börsepeople im Podcast S16/02: Yvonne de Bark
» SportWoche Podcast #136: Formelaustria Young Driver Programme als Invest...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3DYG5 | |
AT0000A3C5T8 | |
AT0000A2VYE4 |
- Wiener Börse: ATX mit freundlichem Wochenstart - ...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Kostad steigt mehr...
- Wie Kostad, Pierer Mobility, Cleen Energy, Frauen...
- Wie Wienerberger, Verbund, DO&CO, Erste Group, OM...
- Bestätigtes Buy für Uniqa-Aktie
- Austriacard-Vorstand Nikolaos Lykos kauft weitere...
Featured Partner Video
Viel zu viel Kick
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 30. Oktober 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 3...
Books josefchladek.com
Futures
On the Verge
2023
Void
Martin Frey & Philipp Graf
Spurensuche 2023
2023
Self published
Kjell-Ake Andersson & Mikael Wiström
Gruvarbetare i Wales
1977
Trydells