10.05.2023, 3996 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.29% vs. last #gabb, +5.13% ytd, +70.10% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.199 Euro , ein Plus von 1021,99 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich beim Verbund die nach der Dividende gekaufte Zusatzposition wieder abgegeben.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +6,13 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.113,70 € | +6,13% / +2.720,65 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,0750 EUR | 1.032,93 € | +3,36 % / +33,57 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,4500 EUR | 1.151,70 € | +16,72 % / +165,00 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,0200 EUR | 1.009,12 € | +2,04 % / +20,16 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,5000 EUR | 966,00 € | -0,58 % / -5,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 59,0500 EUR | 1.062,90 € | +10,27 % / +99,00 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 27,5000 EUR | 852,50 € | -14,06 % / -139,50 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 24,7000 EUR | 864,50 € | -12,87 % / -127,75 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,4800 EUR | 497,28 € | -50,22 % / -501,72 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 108,9000 EUR | 1.197,90 € | +22,91 % / +223,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,1450 EUR | 1.060,79 € | +7,51 % / +74,08 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,4325 EUR | 1.198,11 € | +20,79 % / +206,21 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,6350 EUR | 1.167,76 € | +17,02 % / +169,84 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 41,6750 EUR | 1.250,25 € | +28,83 % / +279,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,9500 EUR | 1.083,25 € | +8,60 % / +85,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 15,0500 EUR | 1.294,30 € | +29,52 % / +294,98 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 49,9250 EUR | 1.547,68 € | +56,02 % / +555,67 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,8150 EUR | 1.222,97 € | +22,33 % / +223,28 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 32,9000 EUR | 559,30 € | -41,67 % / -399,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 144,1000 EUR | 864,60 € | -4,70 % / -42,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 15,0000 EUR | 1.035,00 € | +4,60 % / +45,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,8500 EUR | 1.082,90 € | +8,33 % / +83,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 30,2500 EUR | 1.270,50 € | +27,91 % / +277,20 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 76,2000 EUR | 1.066,80 € | +12,56 % / +119,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6700 EUR | 1.013,39 € | +1,52 % / +15,19 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,9200 EUR | 1.183,20 € | +18,37 % / +183,60 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,1200 EUR | 917,80 € | -8,01 % / -79,95 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 31,1000 EUR | 1.026,30 € | +3,32 % / +33,00 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,0500 EUR | 1.044,00 € | +4,57 % / +45,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,5900 EUR | 1.309,67 € | +31,70 % / +315,27 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 20,6000 EUR | 865,20 € | -12,34 % / -121,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 41,1000 EUR | 1.027,50 € | +5,12 % / +50,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0850 EUR | 1.225,71 € | +22,58 % / +225,77 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 31,6000 EUR | 1.358,80 € | +38,60 % / +378,40 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,2550 EUR | 1.172,21 € | +17,93 % / +178,21 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,5990 EUR | 895,84 € | -10,04 % / -100,00 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,2400 EUR | 890,56 € | -10,20 % / -101,20 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,0000 EUR | 1.328,00 € | +33,33 % / +332,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 79,8250 EUR | 957,90 € | +1,49 % / +14,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 27,0000 EUR | 1.188,00 € | +20,81 % / +204,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6550 EUR | 1.007,39 € | +0,77 % / +7,69 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,5600 EUR | 1.212,64 € | +22,16 % / +220,00 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2100 EUR | 1.052,66 € | +5,87 % / +58,40 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.05.)
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.
Random Partner
A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...
» Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...
» PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...
» ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...
» Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 0,85 Prozent fester aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Kapsch TrafficCom ...
- Wie Kapsch TrafficCom, Frequentis, Semperit, FACC...
- Wie RBI, DO&CO, Bawag, CPI Europe AG, voestalpine...
- ATX charttechnisch: Die Richtung zeigt weiter nac...
- Fazits zu EVN, VIG, RBI, voestalpine ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home....
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
