05.01.2022, 4908 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.33% vs. last #gabb, +1.83% ytd, +83.80% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 121.448 Euro, ein Plus von 1.114,48 Prozent nach Spesen.
Das Depot bei dad.at umfasst die Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die 2021 alle zu ungefähr 1000 Euro (wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier wird in den kommenden Tagen noch auf die Partnerselektion 2022 getuned, einiges ist bereits vollzogen. Den Gesamtstand aus WP + Cash habe ich zum Jahresende wieder auf 50.000 zurückgesized, aktuell sind es 2498 Euro Cash und ein Depotwert von 48.068, also 50.566 Euro, ein Plus von 1,13 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. | G/V HEUTE |
AKTION
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 48.068,54 € | +24,31 % / +9.400,04 € | |||||
Addiko Bank AG | AT000ADDIKO0 | 115 Stk. | 13,7500 EUR | 1.581,25 € | +56,96 % / +573,85 € | -1,08 % / -17,25 € | |
AGRANA BET.AG AKT.O.N. | AT000AGRANA3 | 57 Stk. | 17,7800 EUR | 1.013,46 € | +1,02 % / +10,26 € | +1,25 % / +12,54 € | |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | 27 Stk. | 46,4000 EUR | 1.252,80 € | +24,53 % / +246,78 € | -0,26 % / -3,24 € | |
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | AT0000969985 | 38 Stk. | 44,2500 EUR | 1.681,50 € | +70,19 % / +693,50 € | -1,88 % / -32,30 € | |
CA IMMOB.ANL. | AT0000641352 | 26 Stk. | 33,5000 EUR | 871,00 € | -9,58 % / -92,30 € | +0,75 % / +6,50 € | |
CLEEN ENERGY AG AKT O.N. | AT0000A1PY49 | 146 Stk. | 10,3000 EUR | 1.503,80 € | +247,97 % / +1.071,64 € | +3,00 % / +43,80 € | |
DO + CO AG | AT0000818802 | 15 Stk. | 81,2000 EUR | 1.218,00 € | +19,59 % / +199,50 € | +2,14 % / +25,50 € | |
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | AT0000652011 | 40 Stk. | 43,0800 EUR | 1.723,20 € | +70,95 % / +715,20 € | -0,07 % / -1,20 € | |
EVOTEC AG O.N. | DE0005664809 | 33 Stk. | 40,0500 EUR | 1.321,65 € | +32,88 % / +327,03 € | +3,60 % / +45,87 € | |
FABASOFT AG | AT0000785407 | 21 Stk. | 34,8500 EUR | 731,85 € | -27,09 % / -271,95 € | +0,00 % / - € | |
FACC AG INH.AKT. | AT00000FACC2 | 115 Stk. | 7,6100 EUR | 875,15 € | -10,91 % / -107,14 € | -2,06 % / -18,40 € | |
FLUGHAFEN WIEN AG | AT00000VIE62 | 35 Stk. | 27,5000 EUR | 962,50 € | -4,84 % / -49,00 € | -1,43 % / -14,00 € | |
Frequentis AG | ATFREQUENT09 | 54 Stk. | 28,3000 EUR | 1.528,20 € | +55,49 % / +545,40 € | +1,80 % / +27,00 € | |
IMMOFINANZ AG AKT. | AT0000A21KS2 | 58 Stk. | 22,6200 EUR | 1.311,96 € | +32,51 % / +321,90 € | +0,09 % / +1,16 € | |
KNAUS AG INH O.N. | DE000A2YN504 | 15 Stk. | 55,5000 EUR | 832,50 € | -15,14 % / -148,50 € | -0,18 % / -1,50 € | |
LENZING AG | AT0000644505 | 10 Stk. | 126,0000 EUR | 1.260,00 € | +30,57 % / +295,00 € | +2,27 % / +28,00 € | |
Marinomed Biotech AG Akt. | ATMARINOMED6 | 9 Stk. | 89,4000 EUR | 804,60 € | -24,87 % / -266,40 € | +1,13 % / +9,00 € | |
Mayr-Melnhof Karton | AT0000938204 | 6 Stk. | 179,0000 EUR | 1.074,00 € | +7,83 % / +78,00 € | -0,89 % / -9,60 € | |
OESTERREICH. POST AG | AT0000APOST4 | 34 Stk. | 38,7500 EUR | 1.317,50 € | +34,08 % / +334,90 € | +0,65 % / +8,50 € | |
PALFINGER AG | AT0000758305 | 39 Stk. | 35,1500 EUR | 1.370,85 € | +38,39 % / +380,25 € | +0,00 % / - € | |
PIERER Mobility AG | AT0000KTMI02 | 15 Stk. | 89,5000 EUR | 1.342,50 € | +35,61 % / +352,50 € | -0,22 % / -3,00 € | |
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | AT0000A00XX9 | 135 Stk. | 7,4400 EUR | 1.004,40 € | -0,27 % / -2,70 € | +0,68 % / +6,75 € | |
PORR AG | AT0000609607 | 77 Stk. | 13,6800 EUR | 1.053,36 € | +5,23 % / +52,36 € | -0,58 % / -6,16 € | |
RAIFFEISEN BK INTL INH. | AT0000606306 | 59 Stk. | 26,8000 EUR | 1.581,20 € | +60,00 % / +592,95 € | +0,00 % / - € | |
RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | 22 Stk. | 41,0000 EUR | 902,00 € | -9,89 % / -99,00 € | -4,65 % / -44,00 € | |
ROSENBAUER INTL | AT0000922554 | 25 Stk. | 47,2000 EUR | 1.180,00 € | +17,71 % / +177,50 € | -1,05 % / -12,50 € | |
S IMMO AG | AT0000652250 | 58 Stk. | 21,8000 EUR | 1.264,40 € | +26,60 % / +265,64 € | +0,00 % / - € | |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | AT0000A0E9W5 | 53 Stk. | 14,6200 EUR | 774,86 € | -22,69 % / -227,37 € | -2,27 % / -18,02 € | |
STRABAG SE | AT000000STR1 | 35 Stk. | 37,6000 EUR | 1.316,00 € | +31,47 % / +315,00 € | -0,53 % / -7,00 € | |
TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 150 Stk. | 7,5600 EUR | 1.134,00 € | +14,37 % / +142,50 € | -0,13 % / -1,50 € | |
UBM DEVELOPMENT AG | AT0000815402 | 28 Stk. | 43,9000 EUR | 1.229,20 € | +21,94 % / +221,20 € | +0,92 % / +11,20 € | |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | 158 Stk. | 8,4000 EUR | 1.327,20 € | +31,25 % / +316,00 € | +0,84 % / +11,06 € | |
VALNEVA SE EO -,15 | FR0004056851 | 71 Stk. | 18,2300 EUR | 1.294,33 € | +36,04 % / +342,93 € | +3,05 % / +38,34 € | |
VERBUND AG | AT0000746409 | 14 Stk. | 95,5500 EUR | 1.337,70 € | +38,28 % / +370,30 € | -1,70 % / -23,10 € | |
VIENNA INSURANCE GRP INH. | AT0000908504 | 49 Stk. | 25,6000 EUR | 1.254,40 € | +23,08 % / +235,20 € | +0,59 % / +7,35 € | |
VOQUZ LABS AG | DE000A3CSTW4 | 13 Stk. | 45,0000 EUR | 585,00 € | +12,50 % / +65,00 € | -2,17 % / -13,00 € | |
WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG | AT0000827209 | 875 Stk. | 1,1650 EUR | 1.019,38 € | +2,19 % / +21,88 € | +1,30 % / +13,12 € | |
WIENERBERGER | AT0000831706 | 38 Stk. | 32,7000 EUR | 1.242,60 € | +25,29 % / +250,80 € | +0,37 % / +4,56 € | |
Wolftank-Adisa Holding AG | AT0000A25NJ6 | 90 Stk. | 18,5000 EUR | 1.665,00 € | +98,21 % / +825,00 € | +1,09 % / +18,00 € | |
ZUMTOBEL GROUP AG INH. A | AT0000837307 | 163 Stk. | 8,0600 EUR | 1.313,78 € | +31,27 % / +312,96 € | +0,25 % / +3,26 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.01.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 28/365: DeepSeek zur Wiener Börse schmeichelnd, DeppSeek hat besseren Treffer
Bildnachweis
1.
Rot-weiss-rot
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Strabag, FACC, Rosenbauer, Austriacard Holdings AG, Amag, Lenzing, voestalpine, SBO, Bawag, Verbund, AT&S, Cleen Energy, Kapsch TrafficCom, Josef Manner & Comp. AG, Pierer Mobility, Polytec Group, Palfinger, Warimpex, UBM, RHI Magnesita, Oberbank AG Stamm, Wolford, Addiko Bank, Agrana, EVN, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
Random Partner
Zumtobel
Die Zumtobel Gruppe ist ein international führender Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen. Seit über 50 Jahren entwickelt Zumtobel innovative und individuelle Lichtlösungen und bietet ein umfassendes Spektrum an hochwertigen Leuchten und Lichtsteuerungssystemen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der Gebäudebeleuchtung
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» PIR-News: Pierer Mobility, Bawag, Palfinger, DO & CO, London-Roadshow (C...
» Nachlese: Strabag, WP-KESt, Reiche (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #829: Bringt ein Short-Squeeze Historisches bei der S...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Strabag, AT&S gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu FPÖ-Irritation, Strabag, DeepSeek, Volkswage...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Pierer Mobility ...
» ABC Audio Business Chart #129: Durchschnittsvermögen und die Reichsten d...
» Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenbeginn (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2REB0 | |
AT0000A3D5K6 | |
AT0000A2VYE4 |
- Wiener Börse: ATX am Dienstag schwächer
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility le...
- Wie Cleen Energy, Josef Manner & Comp. AG, Pierer...
- Wie AT&S, voestalpine, Bawag, Erste Group, Immofi...
- Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)
- Deutsche Bank erhöht Kursziel für Erste Group-Aktie
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #811: Anfang 2025 Surprise mit ATX schwächer, Nebenwerte deutlich stärker, Glück für Kapsch und Polytec
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm..Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inha...
Books josefchladek.com
Ruth Lauer Manenti
I Imagined It Empty
2024
RM
Christian Reister
Feathers and Leaves
2024
Self published
Edward Osborn
Labyrinths
2024
Self published
Miyako Ishiuchi
Yokosuka again 1980-1990 (石内 都)
1998
Sokyu-sha