20.12.2023, 4103 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 114.112 Euro. wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last #gabb, +6.98% ytd, +73.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Die RBI-Aktie ist heute zweistellig im Plus und ich habe die Position im wikifolio ein wenig reduziert.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -0,17 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 45.314,00 € | -0,17% / -77,19 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,5500 EUR | 1.070,45 € | +7,11 % / +71,10 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 14,1500 EUR | 933,90 € | -5,35 % / -52,80 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 26,2500 EUR | 735,00 € | -24,35 % / -236,60 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 54,0000 EUR | 972,00 € | +0,84 % / +8,10 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,8600 EUR | 801,66 € | -19,19 % / -190,34 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 32,2750 EUR | 1.129,63 € | +13,84 % / +137,38 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 1,7000 EUR | 188,70 € | -81,11 % / -810,30 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 131,4000 EUR | 1.445,40 € | +48,31 % / +470,80 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 35,8650 EUR | 1.183,55 € | +19,95 % / +196,85 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,9750 EUR | 1.363,38 € | +37,45 % / +371,48 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,7900 EUR | 1.019,04 € | +2,12 % / +21,12 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 51,3000 EUR | 1.539,00 € | +58,58 % / +568,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,3500 EUR | 992,25 € | -0,53 % / -5,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 20,0750 EUR | 1.726,45 € | +72,76 % / +727,13 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 43,3500 EUR | 1.343,85 € | +35,47 % / +351,85 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,9600 EUR | 1.427,40 € | +42,78 % / +427,70 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,0000 EUR | 468,00 € | -52,94 % / -526,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 31,2500 EUR | 531,25 € | -44,59 % / -427,55 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 123,3000 EUR | 739,80 € | -18,45 % / -167,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,7250 EUR | 1.112,65 € | +11,31 % / +113,05 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,8000 EUR | 1.041,60 € | +4,86 % / +48,30 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 47,0500 EUR | 658,70 € | -30,50 % / -289,10 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,5250 EUR | 764,93 € | -23,37 % / -233,28 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,7100 EUR | 1.080,35 € | +8,08 % / +80,75 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 18,1600 EUR | 1.180,40 € | +18,31 % / +182,65 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 28,1500 EUR | 928,95 € | -6,48 % / -64,35 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,6400 EUR | 1.011,20 € | +1,28 % / +12,80 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,6650 EUR | 1.092,15 € | +9,83 % / +97,74 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,4000 EUR | 772,80 € | -21,70 % / -214,20 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 41,2750 EUR | 1.031,88 € | +5,56 % / +54,38 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 7,5150 EUR | 1.683,36 € | +68,50 % / +684,32 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 21,9000 EUR | 941,70 € | -3,95 % / -38,70 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3600 EUR | 1.045,12 € | +5,14 % / +51,12 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 4,8505 EUR | 776,08 € | -22,07 % / -219,76 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,5450 EUR | 947,98 € | -4,41 % / -43,78 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,9000 EUR | 1.477,40 € | +48,33 % / +481,40 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 83,3500 EUR | 1.000,20 € | +5,98 % / +56,40 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,1250 EUR | 1.149,50 € | +16,89 % / +166,10 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8450 EUR | 1.299,61 € | +30,00 % / +299,91 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 29,9500 EUR | 1.317,80 € | +32,76 % / +325,16 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 10,1000 EUR | 787,80 € | -20,47 % / -202,80 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,2700 EUR | 915,42 € | -7,93 % / -78,84 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.12.)
Börsepeople im Podcast S15/21: Florian Laszlo
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
» Börsepeople im Podcast S15/21: Florian Laszlo
» Österreich-Depots. Update-Liste (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #779: ATX schwächer, CA Immo hat was vor, Wiener Börs...
» Börsegeschichte 12.11.: Extremes zu FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» PIR-News: Zahlen von Wienerberger, News zu Frequentis, Marinomed, CA Imm...
» Nachlese: Frequentis, Embera Partners, KI-Avatar, Udo Lindenberg (Christ...
» Wiener Börse zu Mittag schwach: CA Immo, Frequentis, Polytec gesucht, DA...
» Börsenradio Live-Blick 12/11: DAX verliert, massive Kursrückgänge bei Ba...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Airbnb, Palfinger, CA Immo, AbbVie, Conti
» ATX-Trends: Agrana, Addiko, Bawag ...