30.12.25 Close bis 19.02.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atxtr/ytd)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 19.02.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 5 | 17.53% | 6 | 15.53% | OMV | OMV | 47.52 | 55.85 | 1.73% |
| ↑ | 6 | 14.56% | 8 | 12.97% | CA Immo | CAI | 22.52 | 25.80 | 1.42% |
| ↔ | 4 | 23.33% | 4 | 21.62% | Porr | POS | 32.15 | 39.65 | 1.41% |
| ↑ | 14 | 4.83% | 17 | 3.38% | DO&CO | DOC | 207.00 | 217.00 | 1.40% |
| ↔ | 2 | 33.76% | 2 | 32.11% | SBO | SBO | 27.25 | 36.45 | 1.25% |
| ↑ | 12 | 6.26% | 13 | 6.26% | EVN | EVN | 27.15 | 28.85 | 0.00% |
| ↔ | 19 | -2.53% | 19 | -2.53% | VIG | VIG | 67.20 | 65.50 | 0.00% |
| ↔ | 9 | 11.54% | 9 | 11.70% | RBI | RBI | 38.30 | 42.72 | -0.14% |
| ↔ | 7 | 13.18% | 7 | 13.67% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 35.20 | -0.42% |
| ↔ | 18 | 0.26% | 18 | 0.78% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 30.70 | -0.52% |
| ↓ | 17 | 3.05% | 16 | 3.63% | CPI Europe AG | IIA | 15.72 | 16.20 | -0.55% |
| ↔ | 15 | 3.89% | 15 | 4.57% | Erste Group | EBS | 102.90 | 106.90 | -0.65% |
| ↓ | 16 | 3.88% | 14 | 4.65% | Bawag | BG | 129.00 | 134.00 | -0.74% |
| ↔ | 3 | 26.10% | 3 | 27.26% | voestalpine | VOE | 37.78 | 47.64 | -0.92% |
| ↔ | 20 | -4.52% | 20 | -3.55% | Verbund | VER | 62.00 | 59.20 | -1.00% |
| ↓ | 13 | 5.82% | 12 | 7.12% | Uniqa | UQA | 15.46 | 16.36 | -1.21% |
| ↔ | 11 | 9.14% | 11 | 10.86% | Andritz | ANDR | 66.75 | 72.85 | -1.55% |
| ↔ | 10 | 9.19% | 10 | 11.54% | Lenzing | LNZ | 23.40 | 25.55 | -2.11% |
| ↔ | 1 | 58.07% | 1 | 62.11% | AT&S | ATS | 32.20 | 50.90 | -2.49% |
| ↓ | 8 | 11.60% | 5 | 20.25% | Strabag | STR | 81.00 | 90.40 |
Umsatz Alert
-7.19% |