Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Licht und Schatten - Felix Lamezan, Stratvice, reiht Marterbauers Budgetrede aus Kapitalmarktsicht ein






Marketcap ATX TR

per 10.06.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/atxtr)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Andritz 104,000,000 76.00 7,904,000,000 -0.30 -0.39% -31,200,000
AT&S 38,850,000 136.80 5,314,680,000 -0.60 -0.44% -23,310,000
Bawag 100,000,000 154.70 15,470,000,000 1.00 0.65% 100,000,000
CA Immo 98,808,000 22.10 2,183,656,800 0.40 1.84% 39,523,200
DO&CO 9,744,000 179.00 1,744,176,000 2.40 1.36% 23,385,600
Erste Group 429,800,000 101.40 43,581,720,000 -1.50 -1.46% -644,700,000
EVN 179,878,000 28.30 5,090,547,400 -0.10 -0.35% -17,987,800
Lenzing 26,550,000 22.40 594,720,000 0.45 2.05% 11,947,500
OMV 327,273,000 57.70 18,883,652,100 -0.60 -1.03% -196,363,800
Palfinger 37,593,000 32.35 1,216,133,550 -0.80 -2.41% -30,074,400
Porr 29,095,000 39.00 1,134,705,000 0.75 1.96% 21,821,250
Österreichische Post 67,553,000 31.75 2,144,807,750 0.10 0.32% 6,755,300
RBI 328,940,000 47.74 15,703,595,600 -0.38 -0.79% -124,997,200
SBO 15,953,500 34.60 551,991,100 0.00 0.00% 0
Strabag 110,000,000 89.00 9,790,000,000 0.60 0.68% 66,000,000
Uniqa 309,000,000 17.12 5,290,080,000 0.02 0.12% 6,180,000
Verbund 347,416,000 58.45 20,306,465,200 -1.20 -2.01% -416,899,200
VIG 128,000,000 61.50 7,872,000,000 1.10 1.82% 140,800,000
voestalpine 178,549,000 44.48 7,941,859,520 -1.08 -2.37% -192,832,920
Wienerberger 116,645,750 22.26 2,596,534,395 -0.76 -3.30% -88,650,770


Summe 175,315,324,415 -1,350,603,240

Goldpartner
Infrastrukturpartner