29.07.24 Close bis 31.01.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atx/6months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 29.07.24 |
SK 31.01.25 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↔ | 18 | -25.95% | 18 | -27.77% | Mayr-Melnhof | MMK | 104.80 | 77.60 | 2.51% |
↑ | 3 | 24.49% | 4 | 22.22% | RBI | RBI | 17.64 | 21.96 | 1.86% |
↑ | 8 | -0.07% | 9 | -1.62% | Verbund | VER | 74.15 | 74.10 | 1.58% |
↔ | 14 | -13.65% | 14 | -14.93% | voestalpine | VOE | 23.44 | 20.24 | 1.50% |
↔ | 7 | 3.21% | 7 | 1.81% | OMV | OMV | 38.64 | 39.88 | 1.37% |
↑ | 16 | -23.10% | 17 | -23.93% | EVN | EVN | 30.30 | 23.30 | 1.08% |
↔ | 19 | -31.52% | 19 | -32.19% | AT&S | ATS | 19.26 | 13.19 | 1.00% |
↔ | 1 | 31.65% | 1 | 30.45% | Bawag | BG | 66.50 | 87.55 | 0.92% |
↔ | 6 | 3.81% | 6 | 2.92% | Uniqa | UQA | 7.88 | 8.18 | 0.86% |
↔ | 15 | -19.99% | 15 | -20.66% | CA Immo | CAI | 29.82 | 23.86 | 0.85% |
↔ | 13 | -12.94% | 13 | -13.56% | Wienerberger | WIE | 32.46 | 28.26 | 0.71% |
↑ | 2 | 25.95% | 3 | 25.16% | DO&CO | DOC | 153.40 | 193.20 | 0.63% |
↔ | 10 | -3.63% | 10 | -4.05% | SBO | SBO | 35.80 | 34.50 | 0.44% |
↔ | 5 | 10.41% | 5 | 10.24% | VIG | VIG | 29.30 | 32.35 |
Umsatz Alert
0.15% |
↔ | 12 | -7.36% | 12 | -7.36% | Telekom Austria | TKA | 8.69 | 8.05 | 0.00% |
↔ | 20 | -38.32% | 20 | -38.32% | Immofinanz | IIA | 27.30 | 16.84 | 0.00% |
↓ | 9 | -1.35% | 8 | -1.17% | Andritz | ANDR | 55.55 | 54.80 | -0.18% |
↔ | 11 | -5.04% | 11 | -4.07% | Österreichische Post | POST | 30.75 | 29.20 | -1.02% |
↓ | 17 | -23.90% | 16 | -22.53% | Lenzing | LNZ | 32.85 | 25.00 | -1.77% |
↓ | 4 | 24.27% | 2 | 27.12% | Erste Group | EBS | 47.83 | 59.44 | -2.24% |