16.01.25 Close bis 16.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/atx/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 16.01.25 |
SK 16.01.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 1 | 227.08% | 1 | 219.48% | AT&S | ATS | 11.19 | 36.60 | 2.38% |
| ↔ | 9 | 57.26% | 9 | 54.49% | Bawag | BG | 86.80 | 136.50 | 1.79% |
| ↔ | 20 | -10.38% | 20 | -11.02% | Verbund | VER | 70.80 | 63.45 |
Umsatz Alert
0.71% |
| ↔ | 5 | 96.74% | 5 | 95.73% | Uniqa | UQA | 7.97 | 15.68 | 0.51% |
| ↔ | 12 | 25.77% | 12 | 25.46% | OMV | OMV | 39.04 | 49.10 | 0.24% |
| ↔ | 13 | 18.12% | 13 | 17.83% | DO&CO | DOC | 174.40 | 206.00 | 0.24% |
| ↔ | 4 | 100.48% | 4 | 100.00% | Strabag | STR | 41.40 | 83.00 | 0.24% |
| ↔ | 3 | 116.23% | 3 | 115.91% | VIG | VIG | 30.80 | 66.60 | 0.15% |
| ↔ | 7 | 84.07% | 7 | 83.87% | RBI | RBI | 20.34 | 37.44 | 0.11% |
| ↔ | 10 | 38.19% | 10 | 38.19% | Andritz | ANDR | 51.85 | 71.65 | 0.00% |
| ↔ | 11 | 26.58% | 11 | 27.03% | EVN | EVN | 22.20 | 28.10 | -0.35% |
| ↔ | 8 | 74.78% | 8 | 75.44% | Erste Group | EBS | 60.02 | 104.90 | -0.38% |
| ↔ | 15 | 11.18% | 15 | 11.81% | CA Immo | CAI | 22.36 | 24.86 | -0.56% |
| ↔ | 6 | 84.86% | 6 | 85.97% | Porr | POS | 17.96 | 33.20 | -0.60% |
| ↔ | 16 | 10.10% | 16 | 10.77% | Österreichische Post | POST | 29.70 | 32.70 | -0.61% |
| ↑ | 18 | -0.38% | 19 | 0.50% | CPI Europe AG | IIA | 15.98 | 15.92 | -0.87% |
| ↔ | 17 | 6.02% | 17 | 7.47% | Lenzing | LNZ | 24.10 | 25.55 | -1.35% |
| ↔ | 2 | 117.14% | 2 | 121.85% | voestalpine | VOE | 17.85 | 38.76 | -2.12% |
| ↔ | 14 | 11.54% | 14 | 14.50% | Wienerberger | WIE | 25.66 | 28.62 | -2.59% |
| ↓ | 19 | -0.92% | 18 | 3.85% | SBO | SBO | 32.50 | 32.20 |
Umsatz Alert
-4.59% |