26.07.2023, 3912 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.350 Euro, ein Plus von 1043,50 Prozent. -0.23% vs. last #gabb, +6.98% ytd, +73.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich Andritz aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +7,45 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.701,73 € | +7,45% / +3.308,68 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,4250 EUR | 981,58 € | -1,78 % / -17,77 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,3500 EUR | 1.079,10 € | +9,36 % / +92,40 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8800 EUR | 889,28 € | -10,08 % / -99,68 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 31,3000 EUR | 876,40 € | -9,80 % / -95,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,9200 EUR | 880,56 € | -8,65 % / -83,34 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,1800 EUR | 935,58 € | -5,69 % / -56,42 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 28,3250 EUR | 991,38 € | -0,09 % / -0,87 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,0000 EUR | 444,00 € | -55,56 % / -555,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 121,4000 EUR | 1.335,40 € | +37,02 % / +360,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 34,2350 EUR | 1.129,76 € | +14,50 % / +143,06 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 23,9200 EUR | 1.554,80 € | +56,75 % / +562,90 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,0900 EUR | 1.071,84 € | +7,41 % / +73,92 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,7500 EUR | 1.402,50 € | +44,51 % / +432,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,9000 EUR | 1.011,50 € | +1,40 % / +14,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,1700 EUR | 1.562,62 € | +56,37 % / +563,30 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 61,5000 EUR | 1.906,50 € | +92,19 % / +914,50 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,1750 EUR | 1.246,38 € | +24,67 % / +246,68 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,7000 EUR | 674,90 € | -29,61 % / -283,90 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 133,2000 EUR | 799,20 € | -11,90 % / -108,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,6750 EUR | 1.110,95 € | +11,14 % / +111,35 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 25,1750 EUR | 1.057,35 € | +6,45 % / +64,05 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 77,2000 EUR | 1.080,80 € | +14,03 % / +133,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,4350 EUR | 962,40 € | -3,59 % / -35,80 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,4400 EUR | 1.057,40 € | +5,78 % / +57,80 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,3350 EUR | 931,78 € | -6,61 % / -65,97 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,4500 EUR | 971,85 € | -2,16 % / -21,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4100 EUR | 992,80 € | -0,56 % / -5,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 13,4500 EUR | 1.519,85 € | +52,84 % / +525,45 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,8000 EUR | 747,60 € | -24,26 % / -239,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,9000 EUR | 947,50 € | -3,07 % / -30,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,8950 EUR | 1.192,84 € | +19,29 % / +192,90 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 24,5000 EUR | 1.053,50 € | +7,46 % / +73,10 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4550 EUR | 1.058,61 € | +6,50 % / +64,61 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,7090 EUR | 1.073,44 € | +7,79 % / +77,60 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,1900 EUR | 932,36 € | -5,99 % / -59,40 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,0000 EUR | 1.494,00 € | +50,00 % / +498,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 76,3500 EUR | 916,20 € | -2,92 % / -27,60 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,9750 EUR | 1.054,90 € | +7,27 % / +71,50 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8450 EUR | 1.299,61 € | +30,00 % / +299,91 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 29,1400 EUR | 1.282,16 € | +29,17 % / +289,52 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,8300 EUR | 1.143,18 € | +14,98 % / +148,92 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.07.)
Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Spargel-Saison 2026 startet mit Turbo ( Finanztrends)
» Apex Critical Metals Aktie: Bohrprogramm beschleunigt ( Finanztrends)
» Trulieve Aktie: Expansion forciert ( Finanztrends)
» Betriebsräte: Demokratie-Stütze in Zeiten des Umbruchs ( Finanztrends)
» Datenschutz: EU startet Großprüfung von Datenschutzerklärungen ( Finanzt...
» Asbest in Kinderspielzeug: Rückrufwelle erschüttert Verbrauchervertrauen...
» Truspine Aktie: Warten auf FDA ( Finanztrends)
» GQG Partners Aktie: Zinsentscheid im Fokus ( Finanztrends)
» Deutz Aktie: Historische MDAX-Rückkehr ( Finanztrends)
» Boston Scientific Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Dongxu Optoelectronic Aktie: Lange Funkstille ( F...
- Salungano Group Aktie: Strategischer Wandel ( Fin...
- Pointpack Pl Aktie: Geschäftsbericht naht ( Finan...
- KI-Verordnung: EU verlängert Fristen, verschärft ...
- Digitale Achtsamkeit: E-Rezept und globale Expans...
- Spargel-Saison 2026 startet mit Turbo ( Finanztre...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026
Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
