07.06.2022, 4537 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.22% vs. last #gabb, -1.05% ytd, +78.60% seit Start 2013 seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 118.011 Euro, ein Plus von 1080,11 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 9,5 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.459 Euro aus, ein ytd-Minus von 11,22 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM,Rosenbauer und nun auch VIG (44,41 netto), Erste Group (46,40) und S&T (13,45) kumuliert 345,17 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 0,80 Prozentpunkte auf -10,42 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Post mit 46,83 Euro netto. Weitere Dividenden wurden bereits abgeschlagen, Update morgen. Und: Die Umfirmierung von S&T auf Kontron hat geklaptt, siehe fette Zeile.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.459,66 € | -11,22% / -4.862,64 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,4750 EUR | 764,68 € | -23,26 % / -231,78 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,8000 EUR | 974,40 € | -2,33 % / -23,20 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,3400 EUR | 843,70 € | -14,30 % / -140,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 44,1000 EUR | 970,20 € | -2,82 % / -28,16 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 53,8500 EUR | 1.238,55 € | +24,36 % / +242,65 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 210,0000 EUR | 840,00 € | -12,50 % / -120,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,8750 EUR | 1.051,88 € | +7,69 % / +75,07 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 13,4000 EUR | 1.273,00 € | +27,62 % / +275,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 85,4500 EUR | 1.110,85 € | +15,32 % / +147,55 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 30,2750 EUR | 726,60 € | -26,78 % / -265,80 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,6150 EUR | 589,15 € | -39,73 % / -388,36 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 21,7250 EUR | 608,30 € | -38,11 % / -374,50 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,0050 EUR | 1.128,71 € | +13,55 % / +134,66 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,3750 EUR | 975,88 € | -0,85 % / -8,33 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,9500 EUR | 1.145,15 € | +15,92 % / +157,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 18,6100 EUR | 818,84 € | -17,44 % / -172,92 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 30,8500 EUR | 555,30 € | -44,21 % / -440,10 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,7000 EUR | 1.067,60 € | +7,68 % / +76,16 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 11,2000 EUR | 1.120,00 € | +12,00 % / +120,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 73,8000 EUR | 811,80 € | -16,14 % / -156,20 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 162,9000 EUR | 814,50 € | -7,76 % / -68,50 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,8700 EUR | 634,80 € | -35,41 % / -348,00 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 28,5250 EUR | 741,65 € | -24,54 % / -241,15 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,4250 EUR | 737,33 € | -26,09 % / -260,27 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 73,2500 EUR | 805,75 € | -18,25 % / -179,85 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,4600 EUR | 936,70 € | -5,97 % / -59,45 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,7400 EUR | 989,28 € | 0,00 % / 0,00 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 12,1650 EUR | 462,27 € | -52,99 % / -521,17 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 37,2000 EUR | 781,20 € | -19,83 % / -193,20 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 23,2750 EUR | 1.047,38 € | +7,01 % / +68,63 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 9,7000 EUR | 601,40 € | -39,38 % / -390,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 42,8500 EUR | 1.156,95 € | +16,92 % / +167,40 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,5400 EUR | 856,74 € | -14,17 % / -141,48 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 38,8000 EUR | 892,40 € | -10,39 % / -103,50 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,2250 EUR | 888,68 € | -10,47 % / -103,94 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 10,9875 EUR | 439,50 € | -55,48 % / -547,70 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 84,8400 EUR | 933,24 € | -1,35 % / -12,76 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 96,1000 EUR | 961,00 € | -2,83 % / -28,00 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,2750 EUR | 931,00 € | -6,53 % / -65,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 36,4000 EUR | 800,80 € | -19,11 % / -189,20 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8650 EUR | 771,58 € | -22,77 % / -227,46 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 25,3200 EUR | 759,60 € | -21,71 % / -210,60 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,5000 EUR | 999,00 € | +0,54 % / +5,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,9950 EUR | 902,36 € | -9,16 % / -90,95 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.06.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 10/365: Ganzjährige Begleitung eines Aktienportfolio-Managers (unser Financial Literacy Projekt #1)
Bildnachweis
1.
Nicole Nagy S&T
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, AT&S, Mayr-Melnhof, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Erste Group, Österreichische Post, Verbund, EVN, Wienerberger, voestalpine, FACC, Frequentis, Andritz, Palfinger, Cleen Energy, Heid AG, Oberbank AG Stamm, Rosenbauer, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Agrana, Amag, OMV, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
Random Partner
Croma
Croma Pharma® ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Leobendorf. Das Unternehmen ist auf die industrielle Fertigung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und zählt in diesem Bereich europaweit zu den führenden Experten. Das Unternehmen setzt mit eigenen Marken auf die Wachstumssparte der minimalinvasiven ästhetischen Medizin.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.1.: Mayr-Melnhof, CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGe...
» PIR-News: Bawag, Semperit, Immofinanz, Post (Christine Petzwinkler)
» Nachlese: wikifolio-Alert Österreich, Markus Remis, Frequentis (Christia...
» Wiener Börse Party #816: Erste Group x5, Bohemian BKS und wie unser wiki...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Kapsch, AT&S und CA Immo gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Moderna in Umbrella, Frequentis, BKS, C...
» Börsepeople im Podcast S16/22: Markus Remis
» Österreich-Depots: Blick ins wikifolio-Ranking (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Mike Lielacher (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3GBR3 | |
AT0000A3FL28 | |
AT0000A38NH3 |
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Kapsch TrafficCom ...
- Wiener Börse: ATX geht am Freitag etwas höher aus...
- Wie Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Cleen Energ...
- Wie voestalpine, Bawag, Wienerberger, AT&S, Verbu...
- Aufsichtsrätin kauft Post-Aktien
- Radio-Tipp: Wienerberger-CEO Heimo Scheuch „Im Jo...
Featured Partner Video
A ganz enge G‘schicht
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9. Jänner 2025 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9. ...
Books josefchladek.com
Bryan Schutmaat
Sons of the living
2024
Trespasser
Matthew Genitempo
Mother of Dogs
2022
Trespasser
Joe Dilworth
Everything, All At Once Forever
2024
Kominek
Daido Moriyama
Record (Kiroku) No.1-5 (Reprint Edition) 森山 大道 記録
2008
Akio Nagasawa