22.02.2022, 3792 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -0.98% vs. last #gabb, +0.50% ytd, +81.40% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 120.021 Euro, ein Plus von 1.100,21 Prozent nach Spesen.
Gekauft habe ich gestern nachbörslich:
FACC bei 8,35
FACC ( Akt. Indikation: 8,44 /8,48, 1,68%)
RBI bei 22,68
RBI ( Akt. Indikation: 22,12 /22,16, -5,87%)
AT&S bei 47 und Verkauf heute bei 49,3 (Zusatzposition), Gewinn 4,89 Prozent
AT&S ( Akt. Indikation: 49,40 /49,55, 1,91%)
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.471 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.644 € Euro aus, ein ytd-Minus von 4,75 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.644,55 € | -4,75% / -1.827,66 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,7500 EUR | 857,75 € | -13,92 % / -138,70 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,7700 EUR | 972,66 € | -2,50 % / -24,94 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 43,1300 EUR | 948,86 € | -4,96 % / -49,50 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,6750 EUR | 1.142,53 € | +14,72 % / +146,63 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 89,8500 EUR | 1.168,05 € | +21,26 % / +204,75 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 38,2050 EUR | 916,92 € | -7,61 % / -75,48 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,2450 EUR | 580,64 € | -40,60 % / -396,87 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 30,8500 EUR | 863,80 € | -12,11 % / -119,00 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,4600 EUR | 1.192,86 € | +20,00 % / +198,81 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,7500 EUR | 1.063,75 € | +8,08 % / +79,55 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,9500 EUR | 997,15 € | +0,94 % / +9,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9700 EUR | 1.010,68 € | +1,91 % / +18,92 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 47,8500 EUR | 861,30 € | -13,47 % / -134,10 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 9,5000 EUR | 950,00 € | -5,00 % / -50,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 88,7000 EUR | 975,70 € | +0,80 % / +7,70 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 164,8000 EUR | 824,00 € | -6,68 % / -59,00 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 36,1500 EUR | 939,90 € | -4,37 % / -42,90 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 28,3000 EUR | 820,70 € | -17,73 % / -176,90 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 84,5500 EUR | 930,05 € | -5,64 % / -55,55 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,4150 EUR | 1.075,18 € | +7,93 % / +79,03 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,3900 EUR | 892,08 € | -9,83 % / -97,20 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 21,9400 EUR | 833,72 € | -15,22 % / -149,72 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 42,8500 EUR | 899,85 € | -7,65 % / -74,55 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,5500 EUR | 1.014,75 € | +3,68 % / +36,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,1000 EUR | 688,20 € | -30,63 % / -303,80 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,6700 EUR | 997,56 € | +0,62 % / +6,12 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,5750 EUR | 987,53 € | -0,20 % / -2,02 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,8250 EUR | 1.025,08 € | +2,69 % / +26,86 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 40,7000 EUR | 936,10 € | -6,00 % / -59,80 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,7050 EUR | 947,72 € | -4,52 % / -44,90 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 14,4800 EUR | 579,20 € | -41,33 % / -408,00 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 92,2750 EUR | 922,75 € | -6,70 % / -66,25 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 24,9750 EUR | 999,00 € | +0,30 % / +3,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,0375 EUR | 925,45 € | -7,37 % / -73,59 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 30,5500 EUR | 916,50 € | -5,53 % / -53,70 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,3450 EUR | 1.076,51 € | +8,38 % / +83,20 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.02.)
Börsepeople im Podcast S18/16: Joachim Zimmel
AT&S
Uhrzeit: 23:00:17
Veränderung zu letztem SK: -0.54%
Letzter SK: 12.98 ( 2.69%)
FACC
Uhrzeit: 23:00:17
Veränderung zu letztem SK: 0.58%
Letzter SK: 6.85 ( 1.33%)
RBI
Uhrzeit: 23:00:17
Veränderung zu letztem SK: 0.65%
Letzter SK: 21.70 ( 0.37%)
Bildnachweis
1.
Buy this, kauft das
, (© finanzmarktfoto/Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Palfinger, Amag, Semperit, Rosenbauer, RHI Magnesita, Verbund, CPI Europe AG, VIG, OMV, Telekom Austria, Uniqa, Wienerberger, Erste Group, SBO, Flughafen Wien, Josef Manner & Comp. AG, Wolford, Agrana, Oberbank AG Stamm, Pierer Mobility, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Österreichische Post, Andritz, Continental.
Random Partner
Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.
>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #887: ATX schwächer, Palfinger nach DB-Ehre fester (R...
» Österreich-Depots. Guter Wochenstart (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.4.: Mayr-Melnhof, S Immo, CA Immo (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Podcast-Welle zu Ostern (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Erste Group, Palmers ev. bald im Börsenumfeld (Christi...
» Spoiler: Porr beim Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: PPP - Palfinger, Polytec und Porr...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Silber, Alsercast und die Schulden im B...
» ATX-Trends: Strabag, Porr, Verbund ...
» LinkedIn-NL: Veronika, The Smiths sind da ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 0,17 Prozent fester aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 3,32 P...
- Wie Josef Manner & Comp. AG, Flughafen Wien, Amag...
- Wie AT&S, Lenzing, OMV, Mayr-Melnhof, Erste Group...
- Wiener Börse Party #887: ATX schwächer, Palfinger...
- Österreich-Depots. Guter Wochenstart (Depot Komme...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #886: ATX am April-Verfall stabil (dann bis Dienstag frei), SBO am Öst. Aktientag, ein Bestätigungslink für Börsebasher
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Bryan Schutmaat
Good Goddamn
2017
Trespasser
Chargesheimer
Cologne intime
1957
Greven
Yoshi Kametani
I’ll Be Late
2024
Void
Various artists
Maledetto Cane #1
2024
Self published
Pierre Jahan & Jean Cocteau
La Mort et les Statues
1946
Editions du Compas