Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Magazine aktuell


#gabb aktuell



05.07.2014, 2539 Zeichen

Aktuelle Serien 2014

Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

seit 23.06.2014 Zumtobel 10 ↑ Tage 12.48% [ 15.5 -> 17.435 ]
seit 26.06.2014 Yahoo! 6 ↑ Tage 8.69% [ 33.25 -> 36.14 ]
seit 27.06.2014 HeidelbergCement 6 ↑ Tage 5.64% [ 61.53 -> 65 ]
seit 27.06.2014 Nasdaq 5 ↑ Tage 2.51% [ 3826.91 -> 3923.01 ]
seit 27.06.2014 VISA 5 ↑ Tage 3.61% [ 208.96 -> 216.51 ]
seit 30.06.2014 Allianz 5 ↑ Tage 3.54% [ 121.4 -> 125.7 ]
seit 27.06.2014 Pfizer 5 ↑ Tage 3.18% [ 29.59 -> 30.53 ]
seit 01.07.2014 Uniqa 4 ↑ Tage 3.32% [ 9.388 -> 9.7 ]
seit 27.06.2014 SAP 4 ↑ Tage 2.31% [ 56.3 -> 57.6 ]
seit 30.06.2014 Merck 4 ↑ Tage 2.9% [ 57.53 -> 59.2 ]
seit 27.06.2014 Linde 4 ↑ Tage 2.08% [ 153.9 -> 157.1 ]
seit 01.07.2014 AT&S 4 ↑ Tage 1.16% [ 9.801 -> 9.915 ]
seit 01.07.2014 ThyssenKrupp 4 ↑ Tage 6.69% [ 21.29 -> 22.715 ]
seit 01.07.2014 Verbund 4 ↑ Tage 5.41% [ 14.145 -> 14.91 ]
seit 01.07.2014 Drillisch 4 ↑ Tage 7.89% [ 29.1 -> 31.395 ]
seit 01.07.2014 FTSE 100 4 ↑ Tage 1.81% [ 6743.94 -> 6866.05 ]
seit 30.06.2014 Amazon 4 ↑ Tage 3.98% [ 324.57 -> 337.492 ]
seit 02.07.2014 Fresenius 3 ↑ Tage 2.85% [ 108.85 -> 111.95 ]
seit 01.07.2014 S&P 500 3 ↑ Tage 1.29% [ 1960.23 -> 1985.44 ]
seit 01.07.2014 Flextronics 3 ↑ Tage 1.87% [ 8.054 -> 8.205 ]
seit 01.07.2014 3M 3 ↑ Tage 1.51% [ 143.24 -> 145.41 ]
seit 01.07.2014 Home Depot 3 ↑ Tage 1.35% [ 80.96 -> 82.05 ]
seit 01.07.2014 Procter & Gamble 3 ↑ Tage 1.77% [ 78.59 -> 79.98 ]
seit 01.07.2014 bet-at-home.com 3 ↑ Tage 1.63% [ 46.5 -> 47.26 ]
seit 02.07.2014 ProSiebenSat1 3 ↑ Tage 3% [ 32.135 -> 33.1 ]
seit 01.07.2014 IBM 3 ↑ Tage 4.01% [ 181.27 -> 188.53 ]
seit 02.07.2014 Deutsche Bank 3 ↑ Tage 3.09% [ 25.695 -> 26.49 ]
seit 01.07.2014 AT&T 3 ↑ Tage 1.36% [ 35.36 -> 35.84 ]
seit 02.07.2014 Flughafen 3 ↑ Tage 2.94% [ 68 -> 70 ]
seit 01.07.2014 UnitedHealth 3 ↑ Tage 1.96% [ 81.75 -> 83.35 ]
seit 02.07.2014 Wienerberger 3 ↑ Tage 4.29% [ 12.245 -> 12.77 ]
seit 02.07.2014 Schoeller-Bleckmann 3 ↑ Tage 2.99% [ 93.19 -> 95.98 ]
seit 02.07.2014 Vienna Insurance Group 3 ↑ Tage 3.87% [ 38.14 -> 39.615 ]
seit 02.07.2014 Telekom 3 ↑ Tage 0.21% [ 7.135 -> 7.15 ]
seit 02.07.2014 Mayr-Melnhof 3 ↑ Tage 3.14% [ 87 -> 89.73 ]
seit 02.07.2014 Andritz 3 ↑ Tage 3.31% [ 41.95 -> 43.34 ]
seit 02.07.2014 Patrizia Immobilien 3 ↑ Tage 0.96% [ 9.681 -> 9.774 ]
seit 02.07.2014 ElringKlinger 3 ↑ Tage 0.49% [ 29.72 -> 29.865 ]
seit 01.07.2014 Wal-Mart 3 ↑ Tage 0.91% [ 75.07 -> 75.75 ]
seit 02.07.2014 Fresenius Medical Care 3 ↑ Tage 2.7% [ 48.785 -> 50.1 ]
seit 01.07.2014 Dow Jones 3 ↑ Tage 1.44% [ 16826.6 -> 17068.3 ]
seit 01.07.2014 Caterpillar 3 ↑ Tage 2.22% [ 108.67 -> 111.08 ]
seit 01.07.2014 Verizon 3 ↑ Tage 1.59% [ 48.93 -> 49.71 ]
seit 01.07.2014 Exxon 3 ↑ Tage 1.9% [ 100.68 -> 102.59 ]
seit 01.07.2014 General Electric 3 ↑ Tage 2.21% [ 26.28 -> 26.86 ]


BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger




 

Bildnachweis

1. Daumen rauf Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, OMV, Marinomed Biotech, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, DO&CO, VIG, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Wolford, Warimpex, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Scout24, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW.


Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten



Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern


Ausgewählte Events von BSN-Partnern


Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event SAP
    Star der Stunde: RBI 0.81%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -0.8%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Polytec Group(1), Andritz(1)
    TheseusX zu AT&S
    Star der Stunde: AT&S 1.2%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kapsch TrafficCom(1)
    Smeilinho zu UBM
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu RBI

    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #34: Christoph Rainer, gestern noch UBM-IR, heute schon Asta Energy Solutions-IR und gleich im Podcast

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Ralph Gibson
    The Somnambulist
    1970
    Lustrum Press

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.