25.06.2014, 2149 Zeichen
Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
| seit 13.06.2014 | adidas | 8 ↓ Tage | -4.56% | [ 78.37 -> 74.8 ] |
| seit 13.06.2014 | Commerzbank | 6 ↓ Tage | -6.96% | [ 12.495 -> 11.625 ] |
| seit 18.06.2014 | Deutsche Boerse | 5 ↓ Tage | -2.94% | [ 56.18 -> 54.53 ] |
| seit 18.06.2014 | LPKF Laser | 5 ↓ Tage | -5.11% | [ 15.27 -> 14.49 ] |
| seit 17.06.2014 | Mayr-Melnhof | 5 ↓ Tage | -4.09% | [ 89.65 -> 85.98 ] |
| seit 17.06.2014 | Erste | 5 ↓ Tage | -7.13% | [ 26.01 -> 24.155 ] |
| seit 18.06.2014 | Amag | 4 ↓ Tage | -5.4% | [ 25 -> 23.65 ] |
| seit 19.06.2014 | ElringKlinger | 4 ↓ Tage | -3.34% | [ 31.555 -> 30.5 ] |
| seit 19.06.2014 | Netflix | 4 ↓ Tage | -2.75% | [ 448.68 -> 436.36 ] |
| seit 19.06.2014 | Apple | 4 ↓ Tage | -2.06% | [ 92.18 -> 90.28 ] |
| seit 19.06.2014 | Heidelberger Druckmaschinen | 4 ↓ Tage | -2.38% | [ 2.817 -> 2.75 ] |
| seit 19.06.2014 | VISA | 4 ↓ Tage | -1.64% | [ 211.25 -> 207.79 ] |
| seit 19.06.2014 | Yahoo! | 4 ↓ Tage | -4.19% | [ 34.94 -> 33.477 ] |
| seit 19.06.2014 | Hochtief | 4 ↓ Tage | -3.51% | [ 65.77 -> 63.46 ] |
| seit 18.06.2014 | Kapsch TrafficCom | 4 ↓ Tage | -8.25% | [ 36 -> 33.03 ] |
| seit 20.06.2014 | IBEX 35 | 3 ↓ Tage | -0.73% | [ 11187.8 -> 11105.9 ] |
| seit 20.06.2014 | Volkswagen | 3 ↓ Tage | -1.51% | [ 194.95 -> 192 ] |
| seit 20.06.2014 | Flextronics | 3 ↓ Tage | -1.35% | [ 8.162 -> 8.052 ] |
| seit 20.06.2014 | Walt Disney | 3 ↓ Tage | -1.3% | [ 83.77 -> 82.68 ] |
| seit 20.06.2014 | UniCredit | 3 ↓ Tage | -6.42% | [ 6.78 -> 6.345 ] |
| seit 20.06.2014 | Philips | 3 ↓ Tage | -1.84% | [ 23.1 -> 22.675 ] |
| seit 20.06.2014 | ATX | 3 ↓ Tage | -1.87% | [ 2567.69 -> 2519.78 ] |
| seit 20.06.2014 | Deutsche Post | 3 ↓ Tage | -2.27% | [ 26.64 -> 26.035 ] |
| seit 20.06.2014 | Century | 3 ↓ Tage | -3.65% | [ 4.494 -> 4.33 ] |
| seit 20.06.2014 | Leoni | 3 ↓ Tage | -1.69% | [ 59.74 -> 58.73 ] |
| seit 20.06.2014 | Baxter International | 3 ↓ Tage | -0.62% | [ 73.89 -> 73.43 ] |
| seit 20.06.2014 | Deutsche Bank | 3 ↓ Tage | -3.24% | [ 27.79 -> 26.89 ] |
| seit 20.06.2014 | Daimler | 3 ↓ Tage | -1.51% | [ 70.1 -> 69.04 ] |
| seit 20.06.2014 | DMG Mori Seiki | 3 ↓ Tage | -3.23% | [ 26.01 -> 25.17 ] |
| seit 20.06.2014 | Osram Licht | 3 ↓ Tage | -3.84% | [ 35.245 -> 33.89 ] |
| seit 20.06.2014 | EADS | 3 ↓ Tage | -2.98% | [ 50.515 -> 49.011 ] |
| seit 20.06.2014 | Raiffeisen Bank Int. | 3 ↓ Tage | -7.66% | [ 25.79 -> 23.815 ] |
| seit 20.06.2014 | Volkswagen | 3 ↓ Tage | -1.62% | [ 197.55 -> 194.35 ] |
| seit 20.06.2014 | Boeing | 3 ↓ Tage | -2.76% | [ 132.82 -> 129.15 ] |
| seit 20.06.2014 | Procter & Gamble | 3 ↓ Tage | -1.53% | [ 80.24 -> 79.01 ] |
| seit 20.06.2014 | bwin | 3 ↓ Tage | -5.5% | [ 101 -> 95.45 ] |
| seit 20.06.2014 | Software AG | 3 ↓ Tage | -1.09% | [ 27.45 -> 27.15 ] |
Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO
Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., BMW.
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S25/12: Florian Wagner
Florian Wagner ist Co-Founder & CEO der Emerald Horizon AG, die heute am Sendetag dieser Folge an der Wiener Börse debütiert. Er ist nach Norbert Hofer und Philipp Pölzl mein 3. Gast aus dem Untern...
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Keizo Kitajima
USSR 1991
2012
Little Big Man