16.12.2025, 3290 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : 0.00% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.589 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 37,49 Prozent.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 48.831,71 € | +37,49% / +13.315,95 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 50Stk. | 21,8000 EUR | 1.090,00 € | +10,66 % / +105,00 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 95Stk. | 11,5750 EUR | 1.099,63 € | +10,24 % / +102,13 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 41Stk. | 24,0500 EUR | 986,05 € | +0,21 % / +2,05 € |
| AT&S | AT0000969985 | 82Stk. | 30,0750 EUR | 2.466,15 € | +148,35 % / +1.473,13 € |
| Austriacard Holdings AG | AT0000A325L0 | 171Stk. | 5,5800 EUR | 954,18 € | -4,45 % / -44,46 € |
| Baader Bank | DE0005088108 | 246Stk. | 6,9500 EUR | 1.709,70 € | +71,60 % / +713,40 € |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 12Stk. | 124,1000 EUR | 1.489,20 € | +52,93 % / +515,40 € |
| Bechtle | DE0005158703 | 32Stk. | 43,7300 EUR | 1.399,36 € | +40,61 % / +404,16 € |
| CPI Europe AG | AT0000A21KS2 | 67Stk. | 15,3300 EUR | 1.027,11 € | +2,75 % / +27,47 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 5Stk. | 193,5000 EUR | 967,50 € | +7,50 % / +67,50 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 16Stk. | 97,8750 EUR | 1.566,00 € | +64,05 % / +611,44 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| EVN | AT0000741053 | 45Stk. | 27,0250 EUR | 1.216,13 € | +22,84 % / +226,13 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 167Stk. | 11,7000 EUR | 1.953,90 € | +95,98 % / +956,91 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 18Stk. | 54,0000 EUR | 972,00 € | +1,50 % / +14,40 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 74,4000 EUR | 2.604,00 € | +167,63 % / +1.631,00 € |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 171Stk. | 5,9500 EUR | 1.017,45 € | +1,88 % / +18,81 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 51Stk. | 22,7700 EUR | 1.161,27 € | +16,77 % / +166,77 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 66Stk. | 19,2500 EUR | 1.270,50 € | +28,33 % / +280,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,8750 EUR | 1.049,75 € | +7,20 % / +70,55 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 50Stk. | 33,2000 EUR | 1.660,00 € | +68,70 % / +676,00 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 50Stk. | 15,8600 EUR | 793,00 € | -19,49 % / -192,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 500Stk. | 3,3200 EUR | 1.660,00 € | +66,00 % / +660,00 € |
| Porr | AT0000609607 | 56Stk. | 30,8000 EUR | 1.724,80 € | +73,62 % / +731,36 € |
| RBI | AT0000606306 | 50Stk. | 38,5300 EUR | 1.926,50 € | +95,09 % / +939,00 € |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 400Stk. | 3,0000 EUR | 1.200,00 € | +20,00 % / +200,00 € |
| Semperit | AT0000785555 | 84Stk. | 12,8000 EUR | 1.075,20 € | +8,11 % / +80,64 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 79,6500 EUR | 1.991,25 € | +101,65 % / +1.003,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 125Stk. | 8,6950 EUR | 1.086,88 € | +9,23 % / +91,88 € |
| UBM | AT0000815402 | 62Stk. | 21,7500 EUR | 1.348,50 € | +35,09 % / +350,30 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 127Stk. | 15,2800 EUR | 1.940,56 € | +95,15 % / +946,15 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 172Stk. | 2,1000 EUR | 361,20 € | -63,79 % / -636,40 € |
| Verbund | AT0000746409 | 14Stk. | 61,8750 EUR | 866,25 € | -11,61 % / -113,75 € |
| VIG | AT0000908504 | 32Stk. | 62,0000 EUR | 1.984,00 € | +104,28 % / +1.012,80 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1748Stk. | 0,4980 EUR | 870,50 € | -12,94 % / -129,35 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 37Stk. | 30,8800 EUR | 1.142,56 € | +15,31 % / +151,70 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)
» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)
» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)
» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)
» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)
» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)
» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)
» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...