Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.






Wikifolio Rankings vom 25.05.



Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 30.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.

Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.

Lastname Wikifolio Perf. ever Ø jährl. Perf. Rang
 
Rang
gestern
Rang
Δ
Rang
vor 7 Tagen
Rang
vor 30 Tagen
AT-Gewicht #1
Pleus PPinvest Low Vola 97.06% 33.12% 1 1 0 2 5 0.02 53
Bichlmeier AlphaStars 440.55% 51.35% 2 2 0 1 1 0.00 53
Gum Alpha AI Leaders 216.62% 43.17% 3 3 0 3 2 0.00 4
Struck Global Wealth Concentrated 564.17% 104.75% 4 4 0 4 21 0.00 8
Mitterlehner mittermatik Stability 73.12% 23.89% 5 6 1 7 12 1.39 1
Remus Nordstern 820.02% 22.45% 6 7 1 6 6 0.00
Weishar Szew Grundinvestment 1104.46% 24.37% 7 5 -2 5 3 0.00 1
Scheid Special Situations long/short 957.43% 20.72% 8 8 0 12 7 5.33
Röhle TRENDS BEGLEITEN 618.99% 97.69% 9 9 0 9 14 0.00
Riediger TSI Strategie Nasdaq-Werte 1135.48% 30.62% 10 10 0 8 4 0.00
Maus TREND-SURFER 168.42% 14.44% 11 11 0 10 15 2.34
Jaennert BaumbergMomentum 234.95% 14.36% 12 16 4 17 17 6.35
Thonig NDX Rotate Plus X 86.19% 0.00% 13 14 1 28 35 0.00
Dobetsberger UMBRELLA 3592.53% 30.19% 14 12 -2 11 13 0.00 4
Schönrock Hauptindizes Global 180.29% 159.82% 15 17 2 42 11 0.00
Asamer Global News and Trends 231.15% 45.61% 16 20 4 16 22 0.00
Dobetsberger FuTecUS 1735.34% 23.47% 17 15 -2 14 23 0.00
Doster Defensive Aktien und ETF-Werte 69.61% 18.02% 18 18 0 15 16 0.00
Geist Roboter & Künstliche Intell... 938.82% 26.17% 19 19 0 20 18 0.00
Pleus PPinvest KI System 100.77% 82.65% 20 21 1 21 56 0.00
Gotovac Value und Charttechnik 88.49% 24.31% 21 22 1 18 9 3.76
Jagd Intelligent Matrix Trend 773.06% 19.49% 22 24 2 22 28 0.00
Schulze Trendaktien Power 447.46% 71.90% 23 13 -10 13 10 0.00
Fürst Investmentideen 1648.22% 26.90% 24 27 3 25 24 0.00
Dobetsberger NoLimits 7852.17% 39.80% 25 23 -2 23 96 0.00
Kranich Relative Stärke Dow-Nasdaq-... 219.84% 14.23% 26 28 2 24 26 0.00
Heimann 3xGTAA 129.51% 51.61% 27 26 -1 26 173 0.00
Dobetsberger FuTureUS 2899.96% 27.73% 28 25 -3 29 84 0.00
Remus Nordstern Aktien 306.14% 23.16% 29 30 1 31 34 0.00
Götz Technology Outperformance 1267.86% 22.70% 30 29 -1 27 50 0.00
Jaennert BaumbergTrading 288.81% 12.68% 31 37 6 53 54 4.52
Höhnsdorf Fond-Werte Trend Trading 113.67% 18.57% 32 33 1 36 51 0.00
Schneider Trendfolge nach Levy 327.83% 14.53% 33 31 -2 32 93 0.00
Hinze Perlen der Woche mit Hebel 263.87% 0.00% 34 38 4 62 19 0.00
Bußmann Investment 4.0 318.79% 17.46% 35 34 -1 19 29 0.00
Dreher Online Gaming und E-Sports 530.33% 19.27% 36 32 -4 33 41 0.00
Scheuch US Hedge Fund VIPs 104.52% 22.89% 37 35 -2 34 32 0.00
Luger Typ Distressed Value 491.77% 22.07% 38 57 19 35 57 0.00
Mosel Leitwolf Multi Konzept 741.49% 21.93% 39 39 0 39 47 0.04
Dobetsberger Para-UMBRELLA 85.88% 14.95% 40 36 -4 46 75 0.00
Winter Trend und Momentum (gehebelt) 265.75% 10.90% 41 41 0 44 83 0.00
Hameed-Langer Halbleiter Sektor 540.99% 27.24% 42 43 1 41 44 0.00
Feige MarktfuehrerVolatil von TFi... 60.36% 15.41% 43 49 6 55 58 0.00
Mitterlehner Golden Harbor 46.96% 44.64% 44 117 73 179 327 0.00
Jaworski 2M - Market Momentum 673.86% 16.48% 45 44 -1 40 40 0.00
Winter Boerse Online Basiswerte 88.80% 10.69% 46 45 -1 43 42 0.00
Zschorlich MAI Energy Selection 546.08% 34.99% 47 42 -5 60 203 0.52
Schwarz Investment in Wasserstoff A... 496.09% 26.16% 48 47 -1 54 43 0.00
Winter Raumfahrt im 21. Jahrhundert 231.53% 22.98% 49 61 12 63 65 0.76
Pleus PPinvest Searching Alpha 231.62% 21.26% 50 46 -4 47 49 0.00
Söhl Innovation x Value 508.74% 69.83% 51 54 3 38 45 0.00
Dobetsberger Canvas 598.49% 19.49% 52 40 -12 50 189 0.00
Müller Fagus Invest 155.29% 26.92% 53 53 0 52 85 0.00
Pflug Qualität, angelehnt an Susa... 706.89% 16.67% 54 56 2 37 69 0.00
Stattrop A Scandinavian Thing 21.50% 0.00% 55 50 -5 87 179 0.00
Stattrop Weltweite Aktienauswahl 86.10% 21.48% 56 51 -5 30 8 0.00
Schuster Artificial Intelligence 344.40% 18.90% 57 52 -5 51 70 0.00
Haas Nebenwerte Europa 360.42% 11.79% 58 96 38 45 33 0.82
Dellmann Rohstoffwerte 1112.45% 27.22% 59 48 -11 131 114 0.00
Giagounidis Auswahl nach Finanzpublikat... 140.59% 27.17% 60 58 -2 57 62 0.00
Görzen Trendorientiert und flexibel 123.43% 39.36% 61 64 3 59 145 0.00
Görzen Quality values 619.53% 29.07% 62 62 0 58 94 0.00
Traub Deutsche Nebenwerte Safari 41.89% 12.02% 63 59 -4 48 61 0.00
Traub Dividenden-Adler 47.95% 10.09% 64 60 -4 114 48 1.77
Gappenberger Value Box 279.42% 25.80% 65 68 3 56 55 2.59
Tahvildari Videospiele 260.02% 14.08% 66 63 -3 49 73 0.29
Stattrop BeNeLux Select 53.37% 14.23% 67 66 -1 124 138 0.00
König TSI Trendstärke mit Börsena... 385.85% 17.04% 68 69 1 61 87 0.00
Schäfer Megabrands 201.27% 24.73% 69 71 2 71 222 0.00
Uhl ForInc TrendInvest 784.36% 23.21% 70 67 -3 66 132 14.35
Althaus Cybersecurity Innovators 322.27% 16.59% 71 73 2 64 378 0.00
Lehmann AAA Top 10 Deutschland Divi... 150.77% 18.81% 72 72 0 80 98 0.00
Stark Global Nascent Opportunities 240.63% 55.75% 73 65 -8 85 185 0.00
Niehaus Verteidigung mit KI 380.64% 89.70% 74 127 53 176 92 0.21
Doster Hoch konzentriert 67.30% 22.06% 75 74 -1 70 109 0.00
Lehmann AAA Top 10 Deutschland 143.60% 17.72% 76 76 0 102 118 0.00
Bauer Robotics, Automation, Smart... 424.78% 15.32% 77 170 93 161 91 0.00
Kraus US Selection 436.29% 16.84% 78 77 -1 72 102 0.00
Uhl GroDiVal TrendInvest 851.61% 19.55% 79 75 -4 77 72 6.94
Scholz US-Technology Gold-hedged 69.72% 27.19% 80 81 1 79 110 0.00
Görzen Techwerte Invest 385.55% 28.95% 81 80 -1 84 136 0.00
Jakobi Doppelanalyse (Chance) SL+ 416.46% 14.03% 82 70 -12 82 82 11.44
Röhle CHANCEN-TRADEN 2273.93% 32.41% 83 99 16 97 169 0.00
Lienhard World's Best Brands 195.59% 10.27% 84 95 11 89 106 0.00
Albicker Dirty Money 136.94% 22.28% 85 188 103 199 90 0.00
Rimmelin Internet der Dinge | Techno... 409.88% 17.08% 86 78 -8 74 38 0.00
Rausch-Schott BUY L0W SELL H1GH 1013.52% 42.80% 87 83 -4 83 101 0.00
Peters Riu Trading - Relative Stärke 783.50% 21.47% 88 84 -4 67 86 0.00
Nikolov Worldwide Potential 157.15% 30.13% 89 82 -7 65 27 0.00
Reimers Highflyer USA 886.42% 45.49% 90 85 -5 73 100 0.00
Schäfer Megatrend Gewinner Basics 272.83% 27.14% 91 87 -4 91 393 0.00
Renner MR US Select 135.48% 41.43% 92 102 10 76 103 0.00
Buchner Solides Wachstum 312.31% 10.38% 93 86 -7 69 88 0.67
Schweizer Hybrid Growth System 116.69% 27.80% 94 90 -4 88 53 0.00
Scheid AI-Generated Alpha Strategy 34.61% 29.71% 95 200 105 122 64 0.00
Deiters Meine 5 Favoriten 315.29% 47.27% 96 79 -17 68 80 0.00
Schopges meinelieblinge 214.33% 9.54% 97 88 -9 86 112 0.00
Kiss Quantum Computing 202.90% 20.87% 98 112 14 135 204 0.00
Rohloff QUINETICS - AI Bots Global 96.04% 44.35% 99 93 -6 98 159 0.00
Kramer DZB Aktienwerteauswahl 2026 241.20% 13.14% 100 92 -8 93 131 0.00
Drastil Stockpicking Österreich 126.95% 6.58% 413 407 -6 413 357 58.62

 


Ranking Archive: