Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 20.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.
Lastname | Wikifolio | Perf. ever | Ø jährl. Perf. | Rang |
Rang gestern |
Rang Δ |
Rang vor 7 Tagen |
Rang vor 30 Tagen |
AT-Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siller | Vola-Trading | 124.87% | 45.51% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Dittmer | Spezialwerte | 249.27% | 13.10% | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16.64 |
Middendorf | Carpe diem Aktientrading | 293.89% | 17.41% | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1.61 |
Dobetsberger | UMBRELLA | 1442.35% | 29.55% | 4 | 3 | -1 | 3 | 4 | 0.00 |
Haas | Nebenwerte Europa | 287.11% | 13.80% | 5 | 4 | -1 | 4 | 1 | 0.08 |
Raute | Trendfolge&Trading | 122.84% | 8.19% | 6 | 7 | 1 | 6 | 15 | 0.00 |
Winter | Börse Online Nebenwerte | 112.18% | 8.26% | 7 | 6 | -1 | 15 | 17 | 0.00 |
Remus | Nordstern | 427.52% | 24.00% | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
Kuyas | Anlegerliebling | 44.41% | 11.78% | 9 | 19 | 10 | 8 | 64 | 0.00 |
Kranz | Invest Only In The Best! | 254.44% | 12.46% | 10 | 25 | 15 | 24 | 26 | 0.00 |
Klar | Trendfollowing Deutschland | 90.62% | 10.94% | 11 | 11 | 0 | 7 | 11 | 0.00 |
Geist | Roboter & Künstliche Intell... | 130.03% | 12.85% | 12 | 12 | 0 | 11 | 23 | 0.00 |
Jagd | Intelligent Matrix Trend | 435.91% | 20.46% | 13 | 13 | 0 | 16 | 7 | 0.00 |
Jaennert | BaumbergMomentum | 130.36% | 15.49% | 14 | 15 | 1 | 10 | 43 | 0.00 |
Tahvildari | Videospiele | 123.51% | 12.82% | 15 | 14 | -1 | 14 | 27 | 0.00 |
Uhl | ForInc TrendInvest | 389.63% | 24.46% | 16 | 16 | 0 | 29 | 37 | 0.00 |
Sonderhüsken | Top Hedge | 236.95% | 17.80% | 17 | 17 | 0 | 27 | 104 | 0.00 |
Tsitlakidis | NT-CRC-Insights-2.0 | 36.92% | 19.25% | 18 | 20 | 2 | 12 | 117 | 0.00 |
Dobetsberger | FuTecUS | 1025.76% | 25.40% | 19 | 27 | 8 | 22 | 6 | 0.00 |
Jaennert | BaumbergTrading | 185.21% | 13.71% | 20 | 18 | -2 | 13 | 53 | 0.00 |
Fischbach | Top Global Brands | 143.36% | 10.32% | 21 | 42 | 21 | 47 | 30 | 0.00 |
Althaus | Cybersecurity Innovators | 181.88% | 18.21% | 22 | 9 | -13 | 23 | 14 | 0.00 |
Pfordt | MPINVEST_Globale Trends | 93.28% | 6.75% | 23 | 21 | -2 | 39 | 47 | 0.00 |
Götz | Technology Outperformance | 449.41% | 19.33% | 24 | 47 | 23 | 33 | 39 | 0.00 |
Lienhard | World's Best Brands | 107.05% | 9.53% | 25 | 52 | 27 | 57 | 36 | 0.00 |
Pflug | Qualität, angelehnt an Susa... | 348.21% | 15.60% | 26 | 22 | -4 | 20 | 10 | 0.00 |
Strack | CETAN - Bearish and Puts only | 245.74% | 65.17% | 27 | 26 | -1 | 17 | 58 | 0.00 |
Buchner | Solides Wachstum | 201.20% | 10.32% | 28 | 23 | -5 | 58 | 50 | 0.00 |
Metzger | 1st Active Adviser | 136.56% | 10.70% | 29 | 28 | -1 | 19 | 107 | 0.00 |
Thiel | Global Champions | 123.48% | 11.75% | 30 | 33 | 3 | 31 | 8 | 0.00 |
Winter | Trend und Momentum | 192.83% | 11.32% | 31 | 10 | -21 | 25 | 24 | 0.00 |
Rimmelin | Internet der Dinge | Techno... | 135.75% | 12.80% | 32 | 24 | -8 | 48 | 35 | 0.00 |
Haas | Nachhaltige Dividendenstars | 229.86% | 13.08% | 33 | 30 | -3 | 40 | 13 | 0.14 |
Hagmann | IT Leader | 115.24% | 10.03% | 34 | 29 | -5 | 75 | 52 | 0.00 |
Schopges | meinelieblinge | 116.71% | 8.45% | 35 | 32 | -3 | 49 | 48 | 0.00 |
Zipfel | Unterbewertete Marken-Aktie... | 159.92% | 9.49% | 36 | 36 | 0 | 34 | 21 | 0.00 |
Uhl | GroDiVal TrendInvest | 567.68% | 22.20% | 37 | 37 | 0 | 37 | 76 | 0.16 |
Bub | Marktsentiment | 140.25% | 8.85% | 38 | 44 | 6 | 26 | 85 | 0.00 |
Derix | Bigplayer Zukunfttechnologien | 258.95% | 16.05% | 39 | 38 | -1 | 67 | 62 | 0.00 |
Schwarz | Investment in Wasserstoff A... | 235.65% | 30.83% | 40 | 34 | -6 | 35 | 18 | 0.00 |
Mittermeier | Cloud Stars International | 193.53% | 13.23% | 41 | 39 | -2 | 64 | 51 | 0.00 |
Schreyer | Investmentideen | 458.80% | 21.42% | 42 | 35 | -7 | 36 | 49 | 0.00 |
Seiser | 25 Jahre Börsenerfahrung | 151.67% | 9.12% | 43 | 41 | -2 | 30 | 83 | 0.00 |
Hauck | Calvet Research Bewertung&T... | 234.51% | 12.57% | 44 | 45 | 1 | 76 | 167 | 0.14 |
Tesmar | SmallCap Dividende Plus | 181.78% | 12.41% | 45 | 67 | 22 | 44 | 45 | 1.53 |
Steih | Nordamerika ETF und Einzelw... | 29.07% | 13.22% | 46 | 49 | 3 | 32 | 34 | 0.00 |
Weishar | Szew Grundinvestment | 534.25% | 25.04% | 47 | 46 | -1 | 28 | 16 | 0.00 |
Scheid | Special Situations long/short | 582.91% | 22.65% | 48 | 51 | 3 | 38 | 92 | 13.05 |
Bröcher | Aktien-Werte und Trading | 229.05% | 15.15% | 49 | 48 | -1 | 78 | 60 | 0.00 |
Eilers | Wertefinder Technologie 5G | 96.32% | 11.70% | 50 | 40 | -10 | 69 | 46 | 0.00 |
Dobetsberger | FuTureUS | 1289.69% | 27.65% | 51 | 90 | 39 | 104 | 70 | 0.00 |
Schwarz | Responsible Investing | 92.04% | 12.37% | 52 | 58 | 6 | 51 | 75 | 0.43 |
Schildgen | Antizyklisch und Diversifiz... | 144.15% | 9.30% | 53 | 72 | 19 | 81 | 29 | 0.00 |
Schuster | Artificial Intelligence | 89.18% | 12.26% | 54 | 54 | 0 | 46 | 67 | 0.00 |
Kranich | Relative Stärke Dow-Nasdaq-... | 58.95% | 8.73% | 55 | 60 | 5 | 41 | 72 | 0.00 |
Schrey | Quality fundamental Selection | 75.72% | 8.33% | 56 | 55 | -1 | 18 | 25 | 0.00 |
Schopges | Succestecbrands | 294.58% | 14.64% | 57 | 53 | -4 | 88 | 54 | 0.00 |
Waldhauser | High-Tech Stock Picking | 97.65% | 10.64% | 58 | 56 | -2 | 45 | 5 | 0.00 |
Andreß | DZB Aktienwerteauswahl 2026 | 115.06% | 11.82% | 59 | 97 | 38 | 95 | 89 | 0.00 |
Vogdt | Nasdaq100-Werte mit rel. St... | 241.48% | 13.74% | 60 | 50 | -10 | 83 | 195 | 0.00 |
Briest | Healthcare Demography | 395.12% | 16.83% | 61 | 65 | 4 | 70 | 41 | 0.00 |
Sauer | Gutmenschentitel | 390.62% | 16.66% | 62 | 75 | 13 | 52 | 44 | 0.00 |
Kühr | Globale Familienunternehmen | 38.03% | 11.88% | 63 | 71 | 8 | 42 | 40 | 2.30 |
Römer | ANT1 FRAG - HPS worldwide | 72.68% | 5.66% | 64 | 70 | 6 | 53 | 91 | 0.00 |
Dreher | Online Gaming und E-Sports | 192.27% | 15.61% | 65 | 69 | 4 | 62 | 88 | 0.00 |
Beier | Trendfolge Long/Short Smallcap | 98.34% | 7.29% | 66 | 66 | 0 | 80 | 184 | 0.00 |
Bauer | €uro am Sonntag Offensiv | 69.21% | 5.66% | 67 | 64 | -3 | 54 | 38 | 0.00 |
Degener | Dividende und Eigenkapital ... | 284.96% | 13.39% | 68 | 59 | -9 | 50 | 74 | 7.24 |
Schneider | Trendfolge nach Levy | 178.14% | 14.52% | 69 | 78 | 9 | 43 | 115 | 0.00 |
Hoffmann | Strategie 16 | 150.33% | 22.67% | 70 | 80 | 10 | 68 | 220 | 0.00 |
Ingerl | SmallCapGermany | 90.62% | 6.63% | 71 | 62 | -9 | 60 | 94 | 0.00 |
Köngeter | Tradingchancen dt. Nebenwerte | 116.21% | 10.23% | 72 | 73 | 1 | 66 | 82 | 0.00 |
Hirzinger | Buy and Hold Dividenden Str... | 46.07% | 16.64% | 73 | 82 | 9 | 56 | 32 | 0.77 |
Weller | Multi-Asset Allokation | 240.60% | 28.72% | 74 | 76 | 2 | 21 | 31 | 0.00 |
Jaworski | Die Dividendenstrategie | 165.02% | 9.90% | 75 | 77 | 2 | 63 | 33 | 0.00 |
Dukat | Aschenputtell | 153.68% | 12.07% | 76 | 61 | -15 | 61 | 56 | 2.41 |
Soltau | Tech & GreenTech Aktienwerte | 368.41% | 27.18% | 77 | 74 | -3 | 72 | 73 | 0.00 |
Scheid | Special Situations | 211.67% | 11.42% | 78 | 79 | 1 | 55 | 110 | 10.98 |
Winter | Trend und Momentum (gehebelt) | 206.75% | 12.76% | 79 | 31 | -48 | 73 | 59 | 0.00 |
Köngeter | Tradingchancen deutsche Aktien | 111.73% | 9.42% | 80 | 83 | 3 | 77 | 93 | 0.00 |
Maus | TREND-SURFER | 41.52% | 8.76% | 81 | 87 | 6 | 59 | 28 | 0.00 |
Dellmann | Edelmetalle und Krypto | 276.91% | 55.66% | 82 | 85 | 3 | 79 | 273 | 0.00 |
Suermann | Black Bastard | 267.43% | 17.96% | 83 | 43 | -40 | 82 | 86 | 19.54 |
Althaus | Augmented Reality Innovators | 135.76% | 20.56% | 84 | 88 | 4 | 122 | 119 | 0.00 |
Neemann | Minus Sinus Value Select | 162.57% | 16.01% | 85 | 84 | -1 | 71 | 97 | 0.00 |
Hindenberger | Nachhaltigkeit Wasser | 59.12% | 16.26% | 86 | 103 | 17 | 116 | 20 | 0.00 |
Scheuch | Top 50 Community Aktien M | 19.12% | 5.87% | 87 | 86 | -1 | 90 | 66 | 0.00 |
Zschorlich | MAI Energy Selection | 388.16% | 68.99% | 88 | 57 | -31 | 94 | 133 | 0.75 |
Mayer | FNI Triple Three Growth Shares | 26.60% | 6.62% | 89 | 92 | 3 | 109 | 130 | 0.00 |
Heizmann | Zinsfuß | 246.60% | 14.04% | 90 | 81 | -9 | 74 | 95 | 0.70 |
Rudolph | TTT - Trend Target Trading | 36.53% | 12.27% | 91 | 93 | 2 | 86 | 137 | 0.00 |
Dellmann | Rohstoffwerte | 426.82% | 25.73% | 92 | 96 | 4 | 93 | 351 | 0.00 |
Raible | Trends and more | 260.93% | 17.42% | 93 | 63 | -30 | 97 | 203 | 1.34 |
Jaworski | 2M - Market Momentum | 255.68% | 13.11% | 94 | 101 | 7 | 98 | 79 | 0.00 |
Kuhn | World Wide Value | 60.84% | 7.88% | 95 | 108 | 13 | 146 | 145 | 0.00 |
Bauer | Robotics, Automation, Smart... | 223.07% | 14.80% | 96 | 112 | 16 | 129 | 77 | 0.00 |
Gappenberger | Value Box | 135.38% | 38.30% | 97 | 98 | 1 | 141 | 306 | 0.00 |
Kemeter | Volatrader | 46.77% | 4.44% | 98 | 104 | 6 | 85 | 160 | 0.00 |
Hameed-Langer | Halbleiter Sektor | 126.75% | 20.16% | 99 | 89 | -10 | 92 | 98 | 0.00 |
Görzen | Techwerte Invest | 233.30% | 48.18% | 100 | 110 | 10 | 135 | 248 | 0.00 |
Drastil | Stockpicking Österreich | 63.69% | 5.37% | 295 | 273 | -22 | 200 | 201 | 73.29 |
Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.