Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.






Wikifolio Rankings vom 20.07.



Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 30.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.

Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.

Lastname Wikifolio Perf. ever Ø jährl. Perf. Rang
 
Rang
gestern
Rang
Δ
Rang
vor 7 Tagen
Rang
vor 30 Tagen
AT-Gewicht #1
Weishar Szew Grundinvestment 1215.73% 24.95% 1 1 0 1 4 0.00 13
Meißner FocusedYieldInvesting 110.81% 28.51% 2 2 0 2 12 0.00
Dobetsberger UMBRELLA 3263.04% 28.93% 3 3 0 7 28 0.00 4
Gum Alpha AI Leaders 177.02% 34.91% 4 4 0 5 2 0.00 4
Pleus PPinvest Low Vola 92.93% 29.53% 5 5 0 26 15 0.00 54
Bichlmeier AlphaStars 397.40% 46.24% 6 6 0 4 1 0.00 88
Doster Defensive Aktien und ETF-Werte 68.87% 16.93% 7 8 1 10 23 0.00
Struck Global Wealth Concentrated 492.63% 88.56% 8 7 -1 17 3 0.00 8
Dobetsberger NoLimits 6945.26% 37.99% 9 9 0 13 85 0.00
Scheid Special Situations long/short 915.60% 20.04% 10 12 2 11 8 7.23
Gotovac Value und Charttechnik 85.06% 22.18% 11 10 -1 41 45 11.65
Meißner Global Yield Investing 72.32% 22.30% 12 11 -1 18 67 0.00
Höhnsdorf Fond-Werte Trend Trading 117.38% 18.33% 13 16 3 32 84 0.00
Asamer Global News and Trends 234.41% 43.71% 14 13 -1 3 7 0.00
Schönrock Hauptindizes Global 181.97% 131.82% 15 14 -1 8 13 0.00
Gappenberger Value Box 271.79% 24.64% 16 17 1 35 195 38.96
Riediger TSI Strategie Nasdaq-Werte 886.50% 27.20% 17 15 -2 16 5 0.00
Dobetsberger FuTecUS 1654.11% 22.77% 18 18 0 9 33 0.00
Maus TREND-SURFER 140.79% 12.50% 19 20 1 20 6 9.28
Weishar Szew Small Cap 709.25% 19.89% 20 19 -1 24 102 0.00
Mitterlehner mittermatik Stability 67.89% 20.96% 21 21 0 12 11 0.57 1
Pleus PPinvest KI System 90.15% 63.35% 22 38 16 40 30 0.00
Haas Nachhaltige Dividendenstars 422.21% 13.55% 23 23 0 29 32 0.19
Haas Nebenwerte Europa 371.69% 11.89% 24 24 0 38 36 0.99
Traub Dividenden-Adler 47.46% 9.57% 25 27 2 90 118 3.44
Jaennert BaumbergMomentum 232.90% 14.12% 26 25 -1 14 16 3.63
Remus Nordstern 793.06% 21.82% 27 28 1 6 10 3.02
Röhle TRENDS BEGLEITEN 576.53% 87.72% 28 22 -6 21 9 0.00
Winter Boerse Online Basiswerte 86.56% 10.21% 29 26 -3 34 134 0.00
Schulz DasInvestierTierInvestiertHier 322.35% 30.49% 30 29 -1 61 43 0.00
Dobetsberger FuTureUS 2667.41% 26.63% 31 34 3 52 68 0.00
Meyer CM Dividende Versicherungen 147.92% 18.93% 32 32 0 48 132 3.65
Nikolov Worldwide Potential 160.61% 28.99% 33 33 0 45 252 0.00
Schulze Trendaktien Power 377.38% 59.99% 34 36 2 15 21 0.00
Uhl GroDiVal TrendInvest 861.76% 19.37% 35 43 8 58 71 4.12
Haas It´s the brand stupid! 316.56% 11.48% 36 35 -1 49 209 0.00
Lienhard World's Best Brands 202.60% 10.35% 37 39 2 60 89 0.00
Jagd Intelligent Matrix Trend 726.54% 18.71% 38 40 2 25 18 0.00
Pleus PPinvest Searching Alpha 226.43% 20.34% 39 54 15 50 225 0.00
Althaus Cybersecurity Innovators 344.31% 16.96% 40 41 1 57 80 0.00
Schmitt InlineXtreme 471.92% 463.85% 41 50 9 160 299 0.00
Thiel Global Champions 215.63% 11.55% 42 42 0 54 127 0.00
Feige MarktfuehrerVolatil von TFi... 66.06% 15.66% 43 48 5 46 46 0.00
Jakobi Doppelanalyse (Chance) SL+ 441.48% 14.24% 44 46 2 51 57 0.00
Thonig NDX Rotate Plus X 74.58% 66.54% 45 49 4 19 14 0.00
Buchner Solides Wachstum 312.98% 10.27% 46 45 -1 83 123 0.92
Middendorf Carpe diem Aktientrading 340.87% 13.30% 47 53 6 81 100 0.00
Dobetsberger Canvas 533.74% 18.13% 48 30 -18 39 187 0.00
Sauer Gutmenschentitel 806.08% 17.59% 49 51 2 63 156 0.00
Hamper Fokussiertes Value Investing 64.49% 13.75% 50 52 2 66 257 0.00
Dittmer Spezialwerte 335.46% 11.53% 51 55 4 94 197 18.44
Fürst Investmentideen 1625.70% 26.36% 52 47 -5 22 22 0.00
Zschorlich MAI Energy Selection 463.25% 31.22% 53 88 35 137 194 0.46
Winter Raumfahrt im 21. Jahrhundert 180.28% 19.23% 54 58 4 72 47 0.68
Gellink Spezielles & Substanz 236.89% 12.24% 55 56 1 93 363 0.00
Dellmann Rohstoffwerte 1011.64% 25.74% 56 164 108 302 115 0.00
Neemann Minus Sinus Value Select 230.34% 12.92% 57 62 5 74 162 0.00
Hoffmann Admired Worldwide 112.44% 14.20% 58 60 2 78 345 0.00
Bröcher Aktien-Werte und Trading 350.97% 13.68% 59 101 42 282 393 1.55
Sufried Trading plus 95.43% 8.68% 60 68 8 87 150 0.00
Kranich Relative Stärke Dow-Nasdaq-... 216.43% 13.93% 61 65 4 23 17 0.00
Hartmann Regenschirm Dach 87.01% 26.45% 62 63 1 68 444 0.00
Scheid AI-Generated Alpha Strategy 37.05% 26.90% 63 89 26 36 54 0.00
Stattrop Weltweite Aktienauswahl 76.00% 18.38% 64 74 10 56 39 0.00
Scheuch US Hedge Fund VIPs 102.46% 21.38% 65 64 -1 27 25 0.00
Waldhauser High-Tech Stock Picking 168.88% 10.30% 66 67 1 118 191 0.00
Söhl Innovation x Value 508.06% 65.84% 67 66 -1 31 19 0.00
Dreher Online Gaming und E-Sports 537.54% 18.98% 68 31 -37 33 37 0.00
Doster Hoch konzentriert 64.66% 20.01% 69 142 73 94 235 0.00
Muszalik Konsumwerte begleiten mit H... 499.71% 18.13% 69 75 6 128 440 0.00
Billiard Algopick Main Focus Europe 212.67% 13.61% 70 70 0 79 161 0.00
Großjohann MullhollandDrive 582.38% 41.84% 71 57 -14 172 164 0.00
Jaennert BaumbergTrading 280.22% 12.35% 72 79 7 43 42 3.97
Bauer Robotics, Automation, Smart... 406.07% 14.77% 73 71 -2 64 138 0.00
Rimmelin Internet der Dinge | Techno... 394.55% 16.43% 74 59 -15 110 322 0.00
Bußmann Investment 4.0 313.94% 16.97% 75 82 7 28 27 0.00
Ewen Cashcocktail Small Caps 45.50% 15.95% 76 85 9 101 198 2.83
Reeps Special Investments 1 287.76% 12.22% 77 80 3 102 116 0.00
Haas Digitale Revolution 254.70% 9.38% 78 84 6 70 339 0.00
Müller Fagus Invest 157.02% 25.90% 79 37 -42 42 24 0.00
Tahvildari Videospiele 266.34% 14.00% 80 61 -19 55 44 0.37
Schwarz Investment in Wasserstoff A... 508.76% 25.85% 81 72 -9 37 34 3.53
Kramer DZB Aktienwerteauswahl 2026 238.34% 12.83% 81 78 -3 111 269 0.00
Kugel PRIVALOR AG Aktienstrategie IX 142.63% 8.88% 82 93 11 117 192 0.00
Kranz Invest Only In The Best! 322.08% 10.86% 83 76 -7 80 148 0.00
Hausharter EBEL2X BTC 80.03% 43.60% 83 58 -25 373 119 0.00
Albicker Dirty Money 125.87% 20.04% 84 99 15 185 184 0.00
Winter Trend und Momentum (gehebelt) 256.96% 10.52% 85 86 1 119 63 0.00
Weller Multi-Asset Allokation 218.92% 15.12% 86 87 1 437 461 0.00
Hagen North America Value Investing 143.28% 13.72% 87 78 -9 131 183 0.00
Heimann 3xGTAA 93.82% 35.88% 88 77 -11 82 130 0.00
Tenberg DIVIDEND GROW LONG TERM 64.55% 14.26% 89 96 7 168 167 0.00
Dobetsberger Para-UMBRELLA 70.74% 12.24% 90 90 0 95 94 0.00
Götz Technology Outperformance 1291.18% 22.55% 91 73 -18 30 31 0.00
Kuyas Anlegerliebling 61.61% 7.53% 92 91 -1 149 403 0.00
Seith Qualitaet - Value - Wachstum 85.61% 10.98% 93 95 2 198 467 0.00
Kratzer 3P STGY 27.54% 16.24% 94 98 4 123 201 0.00
Geist Roboter & Künstliche Intell... 752.30% 23.41% 95 94 -1 73 20 0.00
Mueller Topnews 130.21% 13.27% 96 102 6 175 78 0.00
Hindenberger Nachhaltigkeit Wasser 106.50% 12.16% 97 92 -5 107 193 0.00
Klischke regelbasiertes MargenMonster 151.96% 31.37% 98 97 -1 112 247 0.00
Spier Value meets Momentum 119.94% 14.64% 99 100 1 207 171 0.00
Schuster Artificial Intelligence 349.94% 18.68% 100 44 -56 47 55 0.00
Drastil Stockpicking Österreich 128.99% 6.57% 366 385 19 327 341 64.67

 


Ranking Archive: