Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.






Wikifolio Rankings vom 02.01.



Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 30.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.

Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.

Lastname Wikifolio Perf. ever Ø jährl. Perf. Rang
 
Rang
gestern
Rang
Δ
Rang
vor 7 Tagen
Rang
vor 30 Tagen
AT-Gewicht #1
Pleus PPinvest Low Vola 66.88% 29.27% 1 1 0 3 1 0.00 7
Weishar Szew Grundinvestment 1082.34% 25.16% 2 2 0 1 2 0.00 49
Dobetsberger UMBRELLA 3911.95% 32.01% 3 3 0 5 7 0.00 43
Scheid Special Situations long/short 879.25% 20.66% 4 4 0 6 11 0.00 8
Struck Global Wealth Concentrated 457.00% 113.79% 5 6 1 10 3 0.00
Gotovac Value und Charttechnik 81.63% 26.68% 6 5 -1 4 6 0.00
Riediger TSI Strategie Nasdaq-Werte 834.07% 28.30% 7 7 0 7 24 0.00
Bichlmeier AlphaStars 265.93% 42.35% 8 8 0 2 10 0.00 6
Gum Alpha AI Leaders 168.38% 41.22% 9 9 0 11 5 0.00 45
Mitterlehner mittermatik Stability 61.64% 24.67% 10 10 0 8 47 2.20
Jansen Weltweite Aktienauswahl 74.82% 21.96% 11 13 2 16 13 0.00 2
Röhle TRENDS BEGLEITEN 548.93% 111.90% 12 11 -1 12 70 0.00
Meißner FocusedYieldInvesting 82.66% 28.03% 13 12 -1 20 33 0.00 16
Dellmann Edelmetalle und Krypto 693.63% 42.97% 14 14 0 51 168 0.00
Meißner Global Yield Investing 56.33% 22.93% 15 17 2 25 17 0.00
Remus Nordstern 619.51% 20.59% 16 16 0 17 23 0.00
Dobetsberger FuTecUS 1904.19% 25.02% 17 15 -2 13 8 0.00 4
Winter Boerse Online Basiswerte 81.85% 10.71% 18 18 0 15 19 0.00
Höhnsdorf Fond-Werte Trend Trading 121.10% 21.53% 19 22 3 19 4 0.00 125
Dobetsberger FuTureUS 3151.23% 29.36% 20 19 -1 21 45 0.00
Dobetsberger NoLimits 8343.42% 41.90% 21 21 0 9 21 0.00
Söhl Innovation x Value 493.18% 79.86% 22 20 -2 18 12 0.00
Doster Defensive Aktien und ETF-Werte 58.01% 17.73% 23 24 1 14 9 0.00 2
Doriath US Trading 121.30% 22.69% 24 23 -1 28 16 0.00
Haas Nachhaltige Dividendenstars 385.40% 13.52% 25 26 1 34 49 1.04
Dellmann Rohstoffwerte 841.35% 25.23% 26 25 -1 37 78 3.21
Schönrock Hauptindizes Global 117.24% 0.00% 27 27 0 32 18 0.00
Sturtzkopf YourMoneyLetter Silver 119.64% 25.78% 28 30 2 27 15 0.00
Thonig NDX Rotate Plus X 26.41% 0.00% 29 28 -1 66 123 0.00
Weishar Szew Small Cap 680.49% 20.57% 30 29 -1 22 37 0.00
Zschorlich MAI Energy Selection 503.39% 36.23% 31 31 0 36 22 1.27
Sturtzkopf Goldaktien mit Dividende 81.68% 23.49% 32 32 0 30 14 0.00
Haas Nebenwerte Europa 357.90% 12.14% 33 33 0 33 67 0.12
Begun Tiny Titans Yearly Adjusted 63.74% 20.21% 34 34 0 39 30 0.00
Pflug Qualität, angelehnt an Susa... 607.39% 16.05% 35 36 1 48 128 0.00
Jansen BeNeLux Select 25.91% 8.53% 36 42 6 52 97 0.00
Schweizer Hybrid Growth System 79.38% 23.26% 37 35 -2 41 156 0.00
Scheuch US Hedge Fund VIPs 89.40% 22.89% 38 37 -1 38 51 0.00
Gappenberger Value Box 226.99% 24.44% 39 44 5 44 31 0.00
Waldhauser High-Tech Stock Picking 226.71% 13.19% 40 38 -2 43 93 0.00
Winter Raumfahrt im 21. Jahrhundert 156.81% 19.43% 41 39 -2 46 155 1.33
Dobetsberger Para-UMBRELLA 89.94% 16.93% 42 40 -2 40 73 0.00
Kranich Relative Stärke Dow-Nasdaq-... 130.04% 10.56% 43 41 -2 35 77 0.00
Jakobi Doppelanalyse (Chance) SL+ 366.14% 13.50% 44 46 2 65 170 0.00
Dobetsberger Canvas 629.94% 20.73% 45 43 -2 42 101 0.00
Meyer CM Dividende Versicherungen 132.08% 19.62% 46 45 -1 54 60 9.55
Scheid Special Situations 218.26% 9.09% 47 51 4 56 56 5.34
Hartmann Regenschirm Dach 124.09% 46.01% 48 48 0 60 178 0.00
Degener Dividende und Eigenkapital ... 351.84% 11.74% 49 47 -2 130 112 0.00
Pleus PPinvest Searching Alpha 200.66% 20.72% 50 55 5 253 28 0.00
Bußmann Investment 4.0 258.32% 16.18% 51 50 -1 45 106 0.00
Kugel PRIVALOR AG Aktienstrategie IX 126.22% 8.61% 52 53 1 61 36 0.00
Zipfel Ausis Gold & Silber Minen 239.70% 12.79% 53 68 15 58 85 0.00
Schulze Trendaktien Power 353.94% 72.29% 54 52 -2 23 32 0.00
Luger Typ Distressed Value 341.71% 19.27% 55 54 -1 55 229 0.00
Müller Dynamic Assets 735.89% 81.60% 56 49 -7 49 89 0.00
Götz Technology Outperformance 1015.79% 21.46% 57 60 3 128 84 0.00
Jagd Intelligent Matrix Trend 732.50% 19.72% 58 56 -2 26 53 0.00
Traub Deutsche Nebenwerte Safari 26.14% 9.09% 59 83 24 69 234 0.00
Seith Qualitaet - Value - Wachstum 92.81% 12.91% 60 65 5 101 39 0.00
Pietsch Investment Masters Unleashed 53.69% 20.64% 61 63 2 71 59 0.00
Suermann Black Bastard 476.31% 17.81% 62 57 -5 62 191 0.00
Schuster Artificial Intelligence 281.76% 17.64% 63 62 -1 91 131 0.00
Jaennert BaumbergMomentum 184.86% 13.00% 64 71 7 74 26 16.66
Uhl GroDiVal TrendInvest 814.28% 19.82% 65 61 -4 59 27 8.10
Wolf Die Royalty Strategie 146.23% 32.72% 66 72 6 64 83 0.00
Remus Nordstern Aktien 206.24% 19.41% 67 66 -1 72 203 0.00
Dittmer Spezialwerte 320.48% 11.73% 68 59 -9 90 54 13.50
Winter Trend und Momentum (gehebelt) 246.75% 10.76% 69 58 -11 81 64 0.59
Uhl ForInc TrendInvest 734.14% 23.47% 70 67 -3 73 41 31.18
Sonderhüsken Top Hedge 268.94% 13.65% 71 69 -2 103 162 1.35
Wilsmann 5 Sektoren Diversifikation 390.31% 34.36% 72 70 -2 78 82 0.00
Görzen Quality values 580.64% 29.85% 73 75 2 104 142 0.00
Scholz US-Technology Gold-hedged 63.91% 31.21% 74 73 -1 67 58 0.00
Koch PLATOW Best Trader Selection 71.73% 5.50% 75 77 2 160 218 0.00
Jaennert BaumbergTrading 239.79% 11.85% 76 79 3 88 29 16.63
Fürst Investmentideen 1425.66% 26.39% 77 74 -3 53 55 0.00
Beer Momentumstrategie Deutschland 985.67% 21.01% 78 78 0 97 289 0.00
Görzen Trendorientiert und flexibel 131.55% 51.82% 79 87 8 105 144 0.00
Lehmann AAA Top 10 Deutschland Divi... 88.58% 13.64% 80 85 5 112 260 0.00
Mueller Topnews 124.57% 14.06% 81 76 -5 76 38 0.00
Albicker Dirty Money 107.02% 20.44% 82 80 -2 82 94 0.00
König TSI Trendstärke mit Börsena... 234.32% 13.35% 83 82 -1 94 302 0.00
Asamer Global News and Trends 174.49% 43.73% 84 90 6 31 40 0.76
Schäfer Megabrands 180.60% 25.06% 85 81 -4 85 220 0.00
Röhle CHANCEN-TRADEN 1977.29% 32.22% 86 88 2 86 330 0.00
Reeps Special Investments 1 251.66% 11.87% 87 86 -1 93 209 0.00
Thiel Global Champions 214.77% 12.19% 88 89 1 102 46 0.00
Lehmann AAA Top 10 Deutschland 81.00% 12.49% 89 96 7 119 299 0.00
Finkener finkener-trading strategy 510.03% 14.51% 90 93 3 95 270 3.06
Niehaus Verteidigung mit KI 256.33% 86.84% 91 64 -27 80 243 0.26
Giagounidis Auswahl nach Finanzpublikat... 87.98% 21.24% 92 84 -8 63 129 0.00
Reimers Highflyer USA 530.19% 37.90% 93 92 -1 83 266 0.00
Hack Quantissimo 23.95% 7.96% 94 94 0 75 80 0.00 1
Fuchs USA TOP 10 1073.88% 21.51% 95 95 0 148 244 0.00
Kissig Kissigs Nebenwerte Champions 64.27% 9.69% 96 124 28 135 364 0.00
Hameed-Langer Halbleiter Sektor 304.47% 21.11% 97 91 -6 79 107 0.00
Heimann 3xGTAA 63.19% 35.53% 98 101 3 124 96 0.00
Weller Multi-Asset Allokation 271.72% 18.78% 99 100 1 150 74 0.00
Martens Kombi-Strategie Saisonalitaet 53.56% 8.74% 100 103 3 107 109 0.00
Drastil Stockpicking Österreich 114.78% 6.32% 333 324 -9 319 187 90.96

 


Ranking Archive: