Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.






Wikifolio Rankings vom 16.12.



Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 30.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.

Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.

Lastname Wikifolio Perf. ever Ø jährl. Perf. Rang
 
Rang
gestern
Rang
Δ
Rang
vor 7 Tagen
Rang
vor 30 Tagen
AT-Gewicht #1
Weishar Szew Grundinvestment 1067.15% 25.17% 1 1 0 1 1 0.00 37
Pleus PPinvest Low Vola 62.51% 29.56% 2 2 0 3 2 0.17 6
Bichlmeier AlphaStars 254.09% 42.29% 3 5 2 12 8 0.00 6
Dobetsberger FuTecUS 1897.92% 25.05% 4 4 0 2 7 0.00 4
Dobetsberger UMBRELLA 3860.25% 32.08% 5 3 -2 6 5 0.00 43
Scheid Special Situations long/short 851.57% 20.48% 6 6 0 8 9 0.00 8
Struck Global Wealth Concentrated 451.51% 114.55% 7 24 17 4 3 0.00
Riediger TSI Strategie Nasdaq-Werte 758.83% 28.24% 8 7 -1 24 31 0.00
Gotovac Value und Charttechnik 81.71% 27.39% 9 9 0 14 26 0.00
Gum Alpha AI Leaders 158.79% 41.42% 10 10 0 9 6 0.00 45
Meißner FocusedYieldInvesting 80.47% 28.00% 11 11 0 10 36 0.00 16
Doster Defensive Aktien und ETF-Werte 56.24% 17.61% 12 19 7 31 18 0.00 2
Mitterlehner mittermatik Stability 58.29% 24.41% 13 22 9 50 15 2.52
Meißner Global Yield Investing 54.89% 22.86% 14 12 -2 11 44 0.00
Winter Boerse Online Basiswerte 79.77% 10.58% 15 14 -1 15 30 0.00
Röhle TRENDS BEGLEITEN 557.97% 115.06% 16 13 -3 42 19 0.00
Maus TREND-SURFER 112.71% 11.65% 17 15 -2 17 43 2.99
Jansen Weltweite Aktienauswahl 71.04% 21.33% 18 20 2 5 11 0.00 2
Dobetsberger FuTureUS 3107.79% 29.40% 19 16 -3 40 12 0.00
Höhnsdorf Fond-Werte Trend Trading 121.19% 21.79% 20 18 -2 7 4 0.00 125
Remus Nordstern 595.23% 20.48% 21 17 -4 16 45 0.00
Dobetsberger NoLimits 8201.92% 42.07% 22 8 -14 29 49 0.00
Weishar Szew Small Cap 668.37% 20.50% 23 25 2 27 16 0.00
Jaennert BaumbergMomentum 181.01% 12.91% 24 23 -1 30 60 16.20
Söhl Innovation x Value 472.67% 80.69% 25 21 -4 18 10 0.00
Doriath US Trading 114.85% 21.90% 26 26 0 23 17 0.00
Jaennert BaumbergTrading 234.84% 11.76% 27 27 0 33 69 16.17
Sturtzkopf YourMoneyLetter Silver 103.93% 23.65% 28 29 1 20 107 0.00
Sturtzkopf Goldaktien mit Dividende 78.68% 23.73% 29 30 1 21 85 0.00
Uhl GroDiVal TrendInvest 808.60% 19.83% 30 33 3 44 87 8.13
Nikolov Worldwide Potential 149.35% 33.77% 31 28 -3 28 22 0.00
Kranich Relative Stärke Dow-Nasdaq-... 125.27% 10.49% 32 32 0 37 62 0.00
Uhl ForInc TrendInvest 727.07% 23.44% 33 36 3 53 94 31.03
Haas Nebenwerte Europa 347.96% 12.02% 34 80 46 45 83 0.12
Begun Tiny Titans Yearly Adjusted 65.62% 22.33% 35 42 7 38 93 0.00
Haas Nachhaltige Dividendenstars 379.03% 13.49% 36 44 8 22 65 1.06
Scheuch US Hedge Fund VIPs 86.65% 23.19% 37 34 -3 35 52 0.00
Gappenberger Value Box 224.79% 24.45% 38 46 8 39 113 27.32
Dobetsberger Canvas 628.15% 20.84% 39 41 2 96 76 0.00
Müller Fagus Invest 147.16% 29.82% 40 40 0 19 13 0.00
Thonig NDX Rotate Plus X 21.49% 0.00% 41 39 -2 132 135 0.00
Schulze Trendaktien Power 343.65% 74.71% 42 45 3 13 42 0.00
Waldhauser High-Tech Stock Picking 224.67% 13.50% 43 38 -5 41 67 0.00
Müller Dynamic Assets 730.86% 82.88% 44 47 3 80 183 0.00
Dellmann Edelmetalle und Krypto 638.39% 41.94% 45 146 101 122 82 0.00
Schulz DasInvestierTierInvestiertHier 295.21% 32.77% 46 108 62 133 34 0.00
Pflug Qualität, angelehnt an Susa... 569.49% 15.55% 47 110 63 36 114 0.00
Zipfel Ausis Gold & Silber Minen 216.63% 12.08% 48 49 1 54 379 0.00
Jagd Intelligent Matrix Trend 724.67% 19.85% 49 37 -12 58 56 0.00
Jansen BeNeLux Select 23.36% 7.88% 50 50 0 43 81 0.00
Kugel PRIVALOR AG Aktienstrategie IX 125.68% 8.62% 51 56 5 55 103 0.00
Bröcher Aktien-Werte und Trading 348.30% 14.50% 52 51 -1 57 115 0.38
Jakobi Doppelanalyse (Chance) SL+ 358.00% 13.43% 53 54 1 229 100 0.00
Winter Trend und Momentum (gehebelt) 244.63% 10.76% 54 86 32 63 73 0.56
Meyer CM Dividende Versicherungen 126.61% 19.11% 55 141 86 78 122 9.80
Luger Typ Distressed Value 333.60% 19.43% 56 62 6 86 279 0.00
Middendorf Carpe diem Aktientrading 342.75% 14.08% 57 52 -5 52 143 1.84
Dittmer Spezialwerte 318.24% 11.74% 58 60 2 60 125 13.50
Giagounidis Auswahl nach Finanzpublikat... 83.66% 21.24% 59 57 -2 65 106 0.00
Asamer Global News and Trends 166.22% 43.73% 60 64 4 25 27 3.22
Scheid Special Situations 207.37% 8.87% 61 61 0 104 171 5.23
Pietsch Investment Masters Unleashed 50.57% 20.30% 62 63 1 72 164 0.00
Mueller Topnews 123.66% 14.17% 63 58 -5 61 54 0.00
Scholz US-Technology Gold-hedged 61.18% 31.45% 64 72 8 68 138 0.00
Hack Quantissimo 22.55% 7.87% 65 59 -6 64 211 0.00 1
Suermann Black Bastard 461.63% 17.53% 66 69 3 75 210 0.00
Seith Qualitaet - Value - Wachstum 88.17% 12.62% 67 125 58 98 288 0.00
Dobetsberger Para-UMBRELLA 88.06% 17.11% 68 66 -2 62 58 0.00
Fürst Investmentideen 1403.48% 26.43% 69 67 -2 32 14 0.00
Hameed-Langer Halbleiter Sektor 288.43% 20.80% 70 55 -15 51 35 0.00
Dellmann Rohstoffwerte 806.00% 24.94% 71 76 5 101 66 3.56
Schönrock Hauptindizes Global 104.63% 0.00% 72 31 -41 26 24 0.00
Hoffmann Admired Worldwide 104.69% 15.27% 73 70 -3 59 37 0.00
Kranz Invest Only In The Best! 311.92% 11.20% 74 83 9 47 61 0.00
Feige MarktfuehrerVolatil von TFi... 44.16% 13.82% 75 81 6 73 50 0.00
Sonderhüsken Top Hedge 266.18% 13.66% 76 88 12 213 172 1.41
Geist Roboter & Künstliche Intell... 493.28% 21.01% 77 73 -4 70 70 0.00
Ewen Cashcocktail Small Caps 45.00% 22.05% 78 68 -10 67 289 5.43
Wilsmann 5 Sektoren Diversifikation 369.11% 34.04% 79 79 0 77 233 0.00
Hauck Calvet Research Bewertung&T... 410.99% 13.55% 80 87 7 85 90 0.16
Röhle CHANCEN-TRADEN 2010.47% 32.46% 81 89 8 395 312 0.00
Strobel Deutsche Software 40.98% 11.54% 82 85 3 92 213 0.52
Peters Riu Trading - Relative Stärke 633.98% 20.66% 83 77 -6 278 249 0.00
Görzen Quality values 565.21% 29.78% 84 74 -10 81 111 0.00
Neemann Minus Sinus Value Select 216.54% 13.27% 85 91 6 88 217 0.00
Traub Deutsche Nebenwerte Safari 21.87% 7.81% 86 98 12 79 146 0.00
Zschorlich MAI Energy Selection 492.06% 36.28% 87 35 -52 34 20 1.27
Thiel Global Champions 210.77% 12.20% 88 93 5 91 21 0.00
Jürgenfriedrich Whale Wisdom 84.40% 29.06% 89 95 6 90 229 0.00
Reeps Special Investments 1 245.45% 11.74% 90 102 12 267 219 0.00
Reimers Highflyer USA 496.52% 37.76% 91 84 -7 277 254 0.00
Traub Dividenden-Adler 39.61% 9.46% 92 103 11 82 64 4.67
Görzen Balance Invest 354.63% 22.68% 93 92 -1 97 185 0.00
Schmidmayr Kunterbunter Mix 187.27% 11.11% 94 82 -12 66 46 0.04
Lehmann AAA Top 10 Deutschland Divi... 83.07% 12.87% 95 256 161 87 225 0.00
Wolf Die Royalty Strategie 142.10% 34.05% 96 107 11 103 322 0.00
Finkener finkener-trading strategy 475.70% 14.19% 97 101 4 118 296 0.00
Haas Digitale Revolution 270.88% 10.18% 98 94 -4 151 57 0.00
Remus Nordstern Aktien 196.45% 19.27% 99 75 -24 245 204 0.00
Koch PLATOW Best Trader Selection 69.16% 5.43% 100 99 -1 325 272 0.00
Drastil Stockpicking Österreich 114.82% 6.31% 221 238 17 239 459 90.85

 


Ranking Archive: