Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.






Wikifolio Rankings vom 18.02.



Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 30.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.

Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.

Lastname Wikifolio Perf. ever Ø jährl. Perf. Rang
 
Rang
gestern
Rang
Δ
Rang
vor 7 Tagen
Rang
vor 30 Tagen
AT-Gewicht #1
Pleus PPinvest Low Vola 87.08% 35.13% 1 1 0 1 1 0.00 41
Bichlmeier AlphaStars 316.74% 45.19% 2 2 0 2 5 0.00
Stattrop Weltweite Aktienauswahl 87.95% 23.59% 3 3 0 5 16 0.00
Struck Global Wealth Concentrated 523.18% 115.13% 4 4 0 4 26 0.00
Gotovac Value und Charttechnik 90.36% 27.30% 5 6 1 6 6 0.86
Maus TREND-SURFER 122.11% 12.12% 6 5 -1 8 21 2.76
Gum Alpha AI Leaders 151.75% 35.97% 7 7 0 7 2 0.00
Weishar Szew Grundinvestment 1016.50% 24.06% 8 11 3 9 4 0.00 1
Doster Defensive Aktien und ETF-Werte 63.25% 18.00% 9 9 0 11 9 0.00
Mitterlehner mittermatik Stability 66.64% 24.65% 10 8 -2 3 20 2.34
Scheid Special Situations long/short 864.30% 20.25% 11 10 -1 13 8 0.00
Dobetsberger UMBRELLA 3933.60% 31.60% 12 12 0 10 3 0.00
Meißner FocusedYieldInvesting 87.77% 27.50% 13 28 15 12 32 0.00
Jaennert BaumbergMomentum 196.68% 13.31% 14 13 -1 20 35 4.20
Schönrock Hauptindizes Global 124.49% 0.00% 15 15 0 15 24 0.00
Höhnsdorf Fond-Werte Trend Trading 109.55% 19.20% 16 14 -2 16 27 0.00
Traub Dividenden-Adler 49.45% 10.75% 17 17 0 17 138 4.06
Stattrop BeNeLux Select 37.26% 11.06% 18 18 0 18 49 0.00
Hinze Perlen der Woche mit Hebel 221.37% 0.00% 19 16 -3 29 58 0.00
Jaennert BaumbergTrading 250.04% 11.99% 20 19 -1 33 48 4.50
Kranich Relative Stärke Dow-Nasdaq-... 150.12% 11.38% 21 21 0 21 37 0.00
Zschorlich MAI Energy Selection 528.49% 36.42% 22 23 1 23 63 0.64
Dobetsberger NoLimits 8373.96% 41.24% 23 25 2 67 17 0.00
Röhle TRENDS BEGLEITEN 550.36% 103.27% 24 24 0 24 10 0.00
Uhl ForInc TrendInvest 752.23% 23.29% 25 27 2 60 115 33.23
Müller Wert und Substanz 110.45% 69.19% 26 22 -4 84 146 8.11
Riediger TSI Strategie Nasdaq-Werte 814.57% 27.28% 27 29 2 31 7 0.00
Sturtzkopf Goldaktien mit Dividende 96.98% 25.74% 28 26 -2 28 30 0.00
Schulze Trendaktien Power 420.62% 75.04% 29 20 -9 14 12 0.00
Dobetsberger FuTecUS 1685.48% 23.67% 30 30 0 36 34 0.00
Dellmann Rohstoffwerte 954.16% 26.28% 31 31 0 25 41 3.12
Pflug Qualität, angelehnt an Susa... 632.13% 16.12% 32 36 4 49 60 0.00
Schwarz Investment in Wasserstoff A... 419.54% 24.69% 33 35 2 41 71 0.00
Pleus PPinvest Searching Alpha 224.02% 22.34% 34 34 0 39 113 0.00
Gappenberger Value Box 251.62% 25.23% 35 32 -3 34 52 6.42
Hameed-Langer Halbleiter Sektor 373.24% 23.07% 36 40 4 43 57 0.00
Wilsmann 5 Sektoren Diversifikation 471.61% 37.20% 37 55 18 72 99 0.00
Jakobi Doppelanalyse (Chance) SL+ 391.64% 13.79% 38 37 -1 47 78 7.42
Knosp BOSS - Break Out Stock Sele... 27.02% 9.97% 39 44 5 53 136 0.00
Hamper Fokussiertes Value Investing 79.41% 18.36% 40 48 8 58 134 0.00
Remus Nordstern 599.31% 19.94% 41 41 0 44 11 3.37
Uhl GroDiVal TrendInvest 831.03% 19.72% 42 43 1 52 82 10.60
Mueller Topnews 126.23% 13.85% 43 46 3 59 133 0.00
Jagd Intelligent Matrix Trend 706.64% 19.13% 44 50 6 57 18 0.00
Giagounidis Auswahl nach Finanzpublikat... 107.67% 23.83% 45 45 0 45 76 0.00
Söhl Innovation x Value 435.96% 70.35% 46 49 3 35 13 0.00
Sönmez FUNDAMENTAL GROWTH VALUE EURO 114.69% 20.92% 47 52 5 66 90 0.00
Dobetsberger FuTureUS 3094.35% 28.76% 48 51 3 55 14 0.00
Suermann Black Bastard 533.37% 18.50% 49 54 5 68 85 0.00
Weber Kupfer Aktien 290.19% 27.37% 50 57 7 64 14560 0.00
Doriath US Trading 108.35% 19.96% 51 60 9 62 56 0.00
Traub Deutsche Nebenwerte Safari 35.37% 11.13% 52 53 1 26 72 0.00
Haas Nachhaltige Dividendenstars 385.77% 13.36% 53 59 6 32 46 4.70
Degener Dividende und Eigenkapital ... 390.65% 12.23% 54 62 8 65 135 4.25
Weller Multi-Asset Allokation 310.32% 20.04% 55 65 10 73 105 0.00
Albicker Dirty Money 128.39% 22.62% 56 39 -17 30 50 0.00
Schneider Trendfolge nach Levy 252.94% 12.72% 57 64 7 76 205 0.00
Dr. Hagen Value Momentum Plus 450.81% 14.13% 58 61 3 86 880 6.46
Lehmann AAA Top 10 Deutschland Divi... 102.50% 14.65% 59 66 7 75 125 0.00
Haas Nebenwerte Europa 348.70% 11.81% 60 67 7 37 47 2.72
Dellmann Edelmetalle und Krypto 733.48% 42.97% 61 72 11 19 22 0.00
Martens Kombi-Strategie Saisonalitaet 67.96% 10.31% 62 69 7 69 126 0.00
Thonig NDX Rotate Plus X 37.25% 0.00% 63 33 -30 48 19 0.00
Gellink Spezielles & Substanz 227.65% 12.40% 64 75 11 81 168 0.00
Schulz DasInvestierTierInvestiertHier 293.45% 31.29% 65 76 11 42 83 0.00
Winter Trend und Momentum (gehebelt) 251.14% 10.70% 66 68 2 46 73 0.55
Lehmann AAA Top 10 Deutschland 99.31% 13.81% 67 71 4 78 129 0.00
Scheuch US Hedge Fund VIPs 83.76% 20.56% 68 70 2 93 53 0.00
Nikolov Worldwide Potential 135.50% 28.79% 69 79 10 92 67 0.00
Polster Langinvest Chance 215.37% 41.49% 70 80 10 27 74 0.00
Winter Boerse Online Basiswerte 78.68% 10.09% 71 63 -8 71 28 0.00
Meißner Global Yield Investing 56.87% 21.45% 72 78 6 61 54 0.00
Sturtzkopf YourMoneyLetter Silver 132.17% 26.95% 73 58 -15 22 23 0.00
Pleus PPinvest KI System 62.45% 0.00% 74 42 -32 111 2582 0.00
Hanke JoHa Market Opportunities 135.38% 9.10% 75 84 9 89 198 0.00
Asamer Global News and Trends 180.19% 41.84% 76 56 -20 40 15 0.00
Dobetsberger Para-UMBRELLA 92.77% 16.45% 77 73 -4 82 29 0.00
Raute Trendfolge&Trading 175.33% 8.05% 78 83 5 87 165 0.00
Gum Alpha AI Sustainable 52.64% 7.70% 79 74 -5 90 139 0.00
Sufried Trading plus 85.60% 8.44% 80 87 7 104 277 0.00
Vogdt Nasdaq100-Werte mit rel. St... 448.10% 14.61% 81 81 0 99 155 0.00
Metzger 1st Active Adviser 120.96% 7.25% 82 86 4 107 383 0.00
Reimers Highflyer USA 629.42% 40.05% 83 82 -1 83 107 0.00
Herrmann 16-Wochenstrategie 141.62% 10.93% 84 89 5 143 261 0.00
Fürst Investmentideen 1350.55% 25.40% 85 90 5 85 39 0.00
Heimann 3xGTAA 72.68% 38.44% 86 38 -48 38 62 0.00
Meyer CM Dividende Versicherungen 123.19% 17.97% 87 100 13 164 304 9.21
Spier Value meets Momentum 92.54% 12.80% 88 94 6 106 252 0.00
Weishar Szew Small Cap 649.28% 19.76% 89 97 8 102 42 0.00
Jäger Ch-In-Ja Banken 53.97% 24.00% 90 92 2 95 217 0.00
Bröcher Aktien-Werte und Trading 344.22% 14.10% 91 96 5 79 69 0.30
Begun Tiny Titans Yearly Adjusted 66.13% 19.88% 92 85 -7 123 64 0.00
Martens Kombi-Saisonalitaet x 2 107.33% 14.75% 93 102 9 97 150 0.00
Jaworski 2M - Market Momentum 533.59% 15.04% 94 91 -3 103 66 0.00
Dittmer Spezialwerte 335.32% 11.94% 95 47 -48 50 87 13.74
Klar Trendfollowing Deutschland 91.88% 7.39% 96 98 2 118 221 0.00
Thiel Global Champions 187.66% 10.90% 97 103 6 117 61 0.00
Scholz US-Technology Gold-hedged 64.94% 29.68% 98 93 -5 54 96 0.00
Hindenberger Nachhaltigkeit Wasser 112.14% 13.59% 99 105 6 136 241 0.00
Steyer Qualitätsaktien aktiv 77.61% 7.28% 100 104 4 215 201 0.00
Drastil Stockpicking Österreich 126.84% 6.67% 171 180 9 232 356 75.93

 


Ranking Archive: