08.11.2024, 3360 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: -0.67% vs. last #gabb, -6.61% ytd, +62.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 108.431 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 7,80 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.423,15 € | -7,80% / -3.081,41 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,9750 EUR | 1.478,15 € | +49,63 % / +490,25 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 11,2000 EUR | 784,00 € | -20,57 % / -203,00 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,3500 EUR | 1.592,85 € | +60,34 % / +599,40 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,6000 EUR | 910,20 € | -7,87 % / -77,70 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 17,2350 EUR | 654,93 € | -34,47 % / -344,47 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 73,3500 EUR | 1.467,00 € | +52,88 % / +507,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,0300 EUR | 660,90 € | -32,11 % / -312,60 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 140,1000 EUR | 980,70 € | +4,24 % / +39,90 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 53,1000 EUR | 1.433,70 € | +44,57 % / +441,99 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,1250 EUR | 1.047,38 € | +5,06 % / +50,44 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 52,6000 EUR | 999,40 € | +3,34 % / +32,30 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 22,9000 EUR | 824,40 € | -16,12 % / -158,40 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,5400 EUR | 730,38 € | -26,18 % / -258,97 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,1200 EUR | 790,32 € | -20,54 % / -204,24 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 18,0050 EUR | 1.098,31 € | +11,28 % / +111,33 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 8,0000 EUR | 272,00 € | -72,60 % / -720,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,2200 EUR | 852,32 € | -13,82 % / -136,64 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,3250 EUR | 879,75 € | -10,32 % / -101,25 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 20,3500 EUR | 793,65 € | -19,25 % / -189,15 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 12,5750 EUR | 251,50 € | -74,70 % / -742,50 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,3250 EUR | 662,63 € | -33,67 % / -336,30 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,7600 EUR | 1.151,28 € | +16,22 % / +160,68 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,3850 EUR | 974,41 € | -1,53 % / -15,11 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,5000 EUR | 875,00 € | -12,50 % / -125,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,5100 EUR | 805,70 € | -18,71 % / -185,50 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,2000 EUR | 1.776,00 € | +77,60 % / +776,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 11,7000 EUR | 1.170,00 € | +18,00 % / +178,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,5000 EUR | 1.017,50 € | +2,21 % / +22,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 37,6750 EUR | 904,20 € | -9,00 % / -89,40 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7400 EUR | 1.006,20 € | +1,18 % / +11,70 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 18,7750 EUR | 882,43 € | -11,02 % / -109,28 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,1300 EUR | 955,42 € | -4,42 % / -44,22 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,4190 EUR | 510,41 € | -48,75 % / -485,51 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,7920 EUR | 134,02 € | -86,54 % / -861,98 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 6,0000 EUR | 672,00 € | -32,58 % / -324,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 72,5000 EUR | 797,50 € | -13,74 % / -127,05 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 28,7000 EUR | 1.061,90 € | +8,30 % / +81,40 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,5800 EUR | 778,36 € | -22,15 % / -221,43 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 28,5000 EUR | 940,50 € | -5,69 % / -56,76 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,3200 EUR | 845,88 € | -15,29 % / -152,64 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.11.)
Börsepeople im Podcast S18/16: Joachim Zimmel
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Palfinger, Amag, Semperit, Rosenbauer, RHI Magnesita, Verbund, CPI Europe AG, VIG, OMV, Telekom Austria, Uniqa, Wienerberger, Erste Group, SBO, Flughafen Wien, Josef Manner & Comp. AG, Wolford, Agrana, Oberbank AG Stamm, Pierer Mobility, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Österreichische Post, Andritz, Continental, Sartorius, Dow Jones, 3M.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: AMAG; Agrana, Erste Group, Bawag ...
» Börsepeople im Podcast S18/16: Joachim Zimmel
» Wiener Börse Party #887: ATX schwächer, Palfinger nach DB-Ehre fester (R...
» Österreich-Depots. Guter Wochenstart (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.4.: Mayr-Melnhof, S Immo, CA Immo (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Podcast-Welle zu Ostern (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Erste Group, Palmers ev. bald im Börsenumfeld (Christi...
» Spoiler: Porr beim Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: PPP - Palfinger, Polytec und Porr...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Silber, Alsercast und die Schulden im B...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wikifolio whispers a.m. First Solar, SFC Energy, ...
- DAX-Frühmover: SAP, Airbus Group, Infineon, Rhein...
- SMA Solar, BayWa am besten (Peer Group Watch Deut...
- ATX TR-Frühmover: voestalpine, RBI, Lenzing, OMV,...
- ATX-Trends: AMAG; Agrana, Erste Group, Bawag ...
- Research-Fazits zu Continental, Sartorius, ASML, ...
Featured Partner Video
Song #63 (teilweise spoken): I hab ka Angst ums Weanerlied (Ferdl aus Wien)
Am Super Me Sunday auf audio-cd.at erzähle ich nun auch nach und nach meine musikalischen Wurzeln. Denn ja, im egoth-Verlag wird 2025 ein Buch über mich mit ca. 350 Seiten erscheinen. Dies zum Fanb...
Books josefchladek.com
Nikita Teryoshin
O Tannenbaum
2024
pupupublishing
Robert Longo
Men in the Cities
2009
Schirmer / Mosel
Maja Daniels
Gertrud
2024
Void
Pierre Jahan & Jean Cocteau
La Mort et les Statues
1946
Editions du Compas