06.05.2024, 3253 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +0.57% ytd, +75.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 115.001 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 0,72 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.240,90 € | -0,72% / -276,67 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 17,4000 EUR | 1.287,60 € | +30,34 % / +299,70 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 13,4000 EUR | 938,00 € | -4,96 % / -49,00 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,8500 EUR | 1.648,35 € | +65,92 % / +654,90 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 26,4500 EUR | 978,65 € | -0,94 % / -9,25 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 20,0600 EUR | 762,28 € | -23,73 % / -237,12 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 57,6000 EUR | 1.152,00 € | +20,05 % / +192,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 30,8800 EUR | 926,40 € | -4,84 % / -47,10 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 145,3000 EUR | 1.017,10 € | +8,11 % / +76,30 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 44,9600 EUR | 1.213,92 € | +22,41 % / +222,21 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,2700 EUR | 1.072,17 € | +7,55 % / +75,24 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 50,3000 EUR | 955,70 € | -1,18 % / -11,40 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 26,5000 EUR | 954,00 € | -2,93 % / -28,80 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 23,7250 EUR | 1.115,08 € | +12,71 % / +125,73 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,1900 EUR | 909,09 € | -8,59 % / -85,47 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 16,4000 EUR | 557,60 € | -43,84 % / -435,20 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 18,1800 EUR | 1.018,08 € | +2,94 % / +29,12 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,6500 EUR | 889,50 € | -9,33 % / -91,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 21,3250 EUR | 831,68 € | -15,38 % / -151,13 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 37,2500 EUR | 745,00 € | -25,05 % / -249,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,5300 EUR | 1.006,05 € | +0,71 % / +7,13 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,6100 EUR | 1.139,58 € | +15,04 % / +148,98 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 16,7200 EUR | 886,16 € | -10,44 % / -103,35 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,5000 EUR | 875,00 € | -12,50 % / -125,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4200 EUR | 799,40 € | -19,35 % / -191,80 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 17,2000 EUR | 1.376,00 € | +37,60 % / +376,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 8,6000 EUR | 860,00 € | -13,26 % / -131,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 17,5000 EUR | 962,50 € | -3,31 % / -33,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 39,7500 EUR | 954,00 € | -3,99 % / -39,60 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,1550 EUR | 1.060,15 € | +6,60 % / +65,65 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 19,2750 EUR | 905,93 € | -8,65 % / -85,78 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 8,2400 EUR | 1.104,16 € | +10,46 % / +104,52 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,4530 EUR | 728,58 € | -26,84 % / -267,34 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 10,9050 EUR | 523,44 € | -47,45 % / -472,56 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 9,0000 EUR | 1.008,00 € | +1,12 % / +11,20 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 74,6000 EUR | 820,60 € | -11,24 % / -103,95 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,5000 EUR | 1.091,50 € | +11,32 % / +111,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7880 EUR | 1.057,50 € | +5,77 % / +57,71 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 34,6500 EUR | 1.143,45 € | +14,66 % / +146,19 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 6,0800 EUR | 966,72 € | -3,18 % / -31,80 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)
Börsepeople im Podcast S16/23: Josef Fritz
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, AT&S, Mayr-Melnhof, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Erste Group, Österreichische Post, Verbund, EVN, Wienerberger, voestalpine, FACC, Frequentis, Andritz, Palfinger, Cleen Energy, Heid AG, Oberbank AG Stamm, Rosenbauer, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Agrana, Amag, OMV, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Zalando.
Random Partner
KTM
Die KTM Industries-Gruppe ist eine europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.Volkswagen, Josef Fritz, Constellation, ...
» Börsepeople im Podcast S16/23: Josef Fritz
» Börse-Inputs auf Spotify zu ua. CPI Immo, Semperit, AT&S, Erste Group, B...
» SportWoche Podcast #143: Stefan Kraft läutet die Opening Bell für weiter...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.1.: Mayr-Melnhof, CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGe...
» PIR-News: Bawag, Semperit, Immofinanz, Post (Christine Petzwinkler)
» Nachlese: wikifolio-Alert Österreich, Markus Remis, Frequentis (Christia...
» Wiener Börse Party #816: Erste Group x5, Bohemian BKS und wie unser wiki...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Kapsch, AT&S und CA Immo gesucht
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3GBR3 | |
AT0000A3FL28 | |
AT0000A38NH3 |
- SMA Solar stark (Peer Group Watch Deutsche Nebenw...
- DAX-Frühmover: Volkswagen Vz., Bayer, Porsche Aut...
- ATX TR-Frühmover: voestalpine, SBO, AT&S, Erste G...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.Volkswagen, Josef...
- wikifolio whispers a.m. HeidelbergCement, Nordex,...
- Fear of missing out, Jumping the ship und Buying ...
Featured Partner Video
A ganz enge G‘schicht
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9. Jänner 2025 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9. ...
Books josefchladek.com
Joe Dilworth
Everything, All At Once Forever
2024
Kominek
Miyako Ishiuchi
Yokosuka again 1980-1990 (石内 都)
1998
Sokyu-sha
Bryan Schutmaat
Sons of the living
2024
Trespasser