30.11.2022, 4425 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.00% vs. last #gabb, -6.04% ytd, +69.60% seit Start 2013. Aktueller Stand: 112.104 Euro ein Plus von 1021,04 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 8 Prozent Alpha.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 34.168 Euro aus, ein ytd-Minus von 22,88 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -21,34 Prozent verbessert. Der beste Zahler war die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 34.168,25 € | -22,88% / -10.138,06 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,0000 EUR | 803,00 € | -19,41 % / -193,45 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 15,0750 EUR | 874,35 € | -12,35 % / -123,25 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 18,4800 EUR | 1.016,40 € | +3,24 % / +31,90 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 33,8000 EUR | 811,20 € | -17,56 % / -172,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 52,7750 EUR | 1.161,05 € | +16,30 % / +162,69 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 34,3250 EUR | 789,48 € | -20,73 % / -206,43 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,6500 EUR | 1.044,45 € | +6,93 % / +67,65 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,8000 EUR | 836,00 € | -16,19 % / -161,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 88,5000 EUR | 1.150,50 € | +19,43 % / +187,20 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 29,4300 EUR | 706,32 € | -28,83 % / -286,08 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 16,8625 EUR | 387,84 € | -60,32 % / -589,66 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 21,9000 EUR | 613,20 € | -37,61 % / -369,60 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,0750 EUR | 856,58 € | -13,83 % / -137,48 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,5250 EUR | 1.203,43 € | +22,27 % / +219,23 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,8000 EUR | 1.028,60 € | +4,12 % / +40,70 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 12,2500 EUR | 539,00 € | -45,65 % / -452,76 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 28,8000 EUR | 518,40 € | -47,92 % / -477,00 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,3150 EUR | 1.041,42 € | +5,04 % / +49,98 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 8,0000 EUR | 800,00 € | -20,00 % / -200,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 66,6000 EUR | 732,60 € | -24,32 % / -235,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 160,9000 EUR | 804,50 € | -8,89 % / -78,50 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 12,0000 EUR | 480,00 € | -51,16 % / -502,80 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 32,6000 EUR | 847,60 € | -13,76 % / -135,20 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,0250 EUR | 725,73 € | -27,25 % / -271,88 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 63,8500 EUR | 702,35 € | -28,74 % / -283,25 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 4,9525 EUR | 718,11 € | -27,91 % / -278,04 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,6900 EUR | 913,68 € | -7,64 % / -75,60 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 14,9650 EUR | 568,67 € | -42,18 % / -414,77 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 33,6500 EUR | 706,65 € | -27,48 % / -267,75 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 14,8900 EUR | 670,05 € | -31,54 % / -308,70 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,5000 EUR | 651,00 € | -34,38 % / -341,00 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 23,0500 EUR | 92,20 € | -90,40 % / -867,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,1000 EUR | 1.055,70 € | +6,68 % / +66,15 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,0250 EUR | 789,28 € | -20,93 % / -208,95 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 29,5000 EUR | 678,50 € | -31,87 % / -317,40 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,1000 EUR | 873,30 € | -12,02 % / -119,31 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 6,1380 EUR | 245,52 € | -75,13 % / -741,68 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 27,9000 EUR | 306,90 € | -67,56 % / -639,10 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 85,8250 EUR | 858,25 € | -13,22 % / -130,75 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,5000 EUR | 900,00 € | -9,64 % / -96,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7750 EUR | 691,30 € | -30,80 % / -307,74 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 25,4000 EUR | 762,00 € | -21,46 % / -208,20 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 12,9000 EUR | 696,60 € | -29,89 % / -297,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,6400 EUR | 856,56 € | -13,77 % / -136,74 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.11.)
Börsepeople im Podcast S16/18: Carola Ferstl
Bildnachweis
1.
rot weiss rot
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Immofinanz, Addiko Bank, Mayr-Melnhof, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, EVN, Lenzing, Österreichische Post, FACC, Bawag, Rosgix, Palfinger, OMV, SBO, Athos Immobilien, AT&S, BKS Bank Stamm, Cleen Energy, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Polytec Group, UBM, Agrana.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» 2h Wiener Börse Silvesterparty jetzt re-live: Prost auf ein Sentiment, d...
» Börsepeople im Podcast S16/18: Carola Ferstl
» Börse-Inputs auf Spotify: Wiener Börse Silvesterparty mit Gunter Deuber,...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. kranke Börse Wien Zahlen, Silvesterpart...
» Wiener Börse Party #810: Das Jahr 2024 ist börslich aus und vorbei, hier...
» Österreich-Depots: Fester zum Jahresende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 1993 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» PIR-News: Neue Post-Finanzvorständin startet mit Jänner (Christine Petzw...
» Nachlese: Heiko Geiger, Zertifikate-Depot kommt, Sportmomente 2024 (Chri...
» Börsepeople im Podcast S16/17: Heiko Geiger
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3DYG5 | |
AT0000A2SKM2 | |
AT0000A3BPW4 |
- 2h Wiener Börse Silvesterparty jetzt re-live: Pro...
- Börsepeople im Podcast S16/18: Carola Ferstl
- Börse-Inputs auf Spotify: Wiener Börse Silvesterp...
- wikifolio Champion per ..: Richard Dobetsberger m...
- Wie Callaway Golf, Vivendi, Terex, GameStop, Snap...
- Wie Valneva, Vipshop, Alibaba Group Holding, Pint...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #807: Verfallstag, Wiener Börse könnte 2025 schnell drehen und Marinomed ist weiter als Pierer Mobility
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm..Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inha...
Books josefchladek.com
Berenice Abbott
Changing New York
1939
E.P. Dutton & Co
Essick Peter
Work in Progress
2024
Fall Line Press
Nikita Teryoshin
Nothing Personal
2024
GOST
Peter Coeln
Ren Hang
2024
dienacht
Adolf Čejchan
Ústí nad Labem
1965
Severočeské krajské nakladatelství