20.10.2022, 4392 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.82% vs. last #gabb, -13.30% ytd, +56.50% seit Start 2013. Aktueller Stand: 103.679 ein Plus von 936,79 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 11,5 Prozent Alpha.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 31.967 Euro aus, ein ytd-Minus von 27,85 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -26,31 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 31.967,35 € | -27,85% / -12.338,95 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,7750 EUR | 786,58 € | -21,06 % / -209,88 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 13,4500 EUR | 780,10 € | -21,80 % / -217,50 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 16,0000 EUR | 880,00 € | -10,61 % / -104,50 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 26,4500 EUR | 634,80 € | -35,49 % / -349,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 45,5600 EUR | 1.002,32 € | +0,40 % / +3,96 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 31,1500 EUR | 716,45 € | -28,06 % / -279,45 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 29,6000 EUR | 976,80 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,6000 EUR | 817,00 € | -18,10 % / -180,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 79,4000 EUR | 1.032,20 € | +7,15 % / +68,90 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 24,6650 EUR | 591,96 € | -40,35 % / -400,44 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 17,5375 EUR | 403,36 € | -58,74 % / -574,14 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 15,7700 EUR | 441,56 € | -55,07 % / -541,24 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 5,7150 EUR | 805,82 € | -18,94 % / -188,24 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,8250 EUR | 1.214,53 € | +23,40 % / +230,33 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,1500 EUR | 1.004,55 € | +1,69 % / +16,65 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 11,6450 EUR | 512,38 € | -48,34 % / -479,38 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 28,0000 EUR | 504,00 € | -49,37 % / -491,40 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,3200 EUR | 973,76 € | -1,78 % / -17,68 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 50,4000 EUR | 554,40 € | -42,73 % / -413,60 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 135,9000 EUR | 679,50 € | -23,05 % / -203,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 11,0000 EUR | 440,00 € | -55,23 % / -542,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,5500 EUR | 716,30 € | -27,12 % / -266,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 20,6000 EUR | 597,40 € | -40,12 % / -400,20 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 57,0000 EUR | 627,00 € | -36,38 % / -358,60 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,0375 EUR | 730,44 € | -26,67 % / -265,71 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 10,3300 EUR | 743,76 € | -24,82 % / -245,52 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,1200 EUR | 498,56 € | -49,30 % / -484,88 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 32,9000 EUR | 690,90 € | -29,09 % / -283,50 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7250 EUR | 1.022,63 € | +4,48 % / +43,88 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 9,3000 EUR | 576,60 € | -41,88 % / -415,40 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 20,0000 EUR | 80,00 € | -91,67 % / -880,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 38,4500 EUR | 1.038,15 € | +4,91 % / +48,60 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 5,8250 EUR | 763,08 € | -23,56 % / -235,15 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 27,8000 EUR | 639,40 € | -35,80 % / -356,50 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,3150 EUR | 776,75 € | -21,75 % / -215,87 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 6,1900 EUR | 247,60 € | -74,92 % / -739,60 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 28,0800 EUR | 308,88 € | -67,35 % / -637,12 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 79,2500 EUR | 792,50 € | -19,87 % / -196,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 21,8250 EUR | 873,00 € | -12,35 % / -123,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7440 EUR | 663,65 € | -33,57 % / -335,39 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 22,0000 EUR | 660,00 € | -31,97 % / -310,20 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 14,0000 EUR | 756,00 € | -23,91 % / -237,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 5,8350 EUR | 752,72 € | -24,22 % / -240,59 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.10.)
Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
Bildnachweis
1.
Woche, Monat, Kalender - https://de.depositphotos.com/24522765/stock-photo-calendar.... -
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...
» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...
» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?
» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)
» News zu Andritz, Wiener Börse und ein Spoiler zum börsefreien Karfreitag...
» ATX am Gründonnerstag im Minus – AT&S feiert All-Time-High und die Börse...
» Wiener Börse Party #1128: ATX am Gründonnerstag rot, Extremes zu AT&S un...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Buying the Dip bei wikifolio 03.04.26: Schlumberger
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda ...
- Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine W...
- LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090...
- Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger und Sebastian Sorger jeweils Karrierehoch, Rekorde in unseren Rankings, neue Nr. 1
Weitere neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Lilli Tagger ist nach dem Sieg gegen Ella Seidel und dem neuen Karrierehoch win2day-Spielerin der Woche. Auch S...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
