29.07.2019,
7531 Zeichen
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Zwtl.: Überblick
1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Bank of Montreal\nSitz: Montreal\nStaat: Canada\n4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 24.7.2019
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 3,98 % | 0,18 % | 4,16 % | 26 550 000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 4,03 % | 0,02 % | 4,05 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|
Zwtl.: Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000644505|_______________|______1_056_832|_______________|_________3,98_%|
|_Subsumme_A_|___________1_056_832___________|____________3,98_%_____________|
______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte |
|______________|_______________|______________|____können_____|________________|
|Stock_on_loan_|N/A____________|N/A___________|_________46_940|__________0,18_%|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|_________46_940|__________0,18_%|
______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person
______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von |
| | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
| 1 |Bank of | | | | |
|_________|Montreal_____|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BMO Global | | | | |
| |Asset | | | | |
| 2 |Management | 1 | | | |
| |(Europe) | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BMO Asset | | | | |
| 3 |Management | 2 | | | |
| |(Holdings) | | | | |
|_________|plc__________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BMO AM Group | | | | |
| 4 |(Holdings) | 3 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BMO AM Group | | | | |
| 5 |(Management) | 4 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BMO AM | | | | |
| 6 |Holdings | 5 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BMO Asset | | | | |
| 7 |Management | 6 | 3,26 %| 0,18 %| 3,44 %|
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BMO | | | | |
| 8 |Investment | 3 | 0,72 %| | 0,72 %|
| |Business | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |Bank of | | | | |
| 9 |Montreal, | 1 | 0,00 %| | 0,00 %|
| |Singapore | | | | |
|_________|Branch_______|____________|_____________|_____________|_____________|
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:\nStimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten\n10. Sonstige Kommentare:
Emittent: Lenzing AG
A-A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
FAX: +43 7672-96301
Email: office@lenzing.com
WWW:
http://www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch
BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch
Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen
Lenzing
Akt. Indikation: 23.45 / 23.55
Uhrzeit: 09:33:45
Veränderung zu letztem SK: 0.43%
Letzter SK: 23.40 ( -1.06%)
Bildnachweis
1.
Michael Oplustil (Uniqa), Paul Rettenbacher (Polytec), Stephanie Kniep (Lenzing), Hartwig Löger (Vizekanzler, Finanzminister), Tiana Majstorovic (Uniqa)
, (© Wiener Börse AG/APA-Fotoservice) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Mehr aktuelle OTS-Meldungen HIER