19.11.2024, 3365 Zeichen
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 7,10 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.662,88 € | -7,19% / -2.841,68 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,7500 EUR | 1.461,50 € | +47,94 % / +473,60 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 11,0250 EUR | 771,75 € | -21,81 % / -215,25 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,6500 EUR | 1.626,15 € | +63,69 % / +632,70 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 22,9500 EUR | 849,15 € | -14,04 % / -138,75 € |
| AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 15,4600 EUR | 587,48 € | -41,22 % / -411,92 € |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 72,5750 EUR | 1.451,50 € | +51,26 % / +491,90 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,4100 EUR | 672,30 € | -30,94 % / -301,20 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 156,3000 EUR | 1.094,10 € | +16,29 % / +153,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 52,2200 EUR | 1.409,94 € | +42,17 % / +418,23 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,4500 EUR | 1.102,95 € | +10,63 % / +106,02 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 53,3000 EUR | 1.012,70 € | +4,72 % / +45,60 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 23,7000 EUR | 853,20 € | -13,19 % / -129,60 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,1200 EUR | 710,64 € | -28,17 % / -278,71 € |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,1400 EUR | 792,54 € | -20,31 % / -202,02 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 17,6850 EUR | 1.078,79 € | +9,30 % / +91,80 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 9,0000 EUR | 306,00 € | -69,18 % / -686,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,0400 EUR | 842,24 € | -14,84 % / -146,72 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 28,7250 EUR | 861,75 € | -12,16 % / -119,25 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 19,9500 EUR | 778,05 € | -20,83 % / -204,75 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 9,6000 EUR | 192,00 € | -80,68 % / -802,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,1250 EUR | 605,63 € | -39,37 % / -393,30 € |
| Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 15,0300 EUR | 1.172,34 € | +18,35 % / +181,74 € |
| RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,4150 EUR | 923,00 € | -6,72 % / -66,52 € |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
| Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4200 EUR | 799,40 € | -19,35 % / -191,80 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 15,9000 EUR | 1.590,00 € | +60,36 % / +598,50 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,5000 EUR | 1.017,50 € | +2,21 % / +22,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,3000 EUR | 919,20 € | -7,49 % / -74,40 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7100 EUR | 1.002,30 € | +0,78 % / +7,80 € |
| UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 17,9500 EUR | 843,65 € | -14,93 % / -148,05 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,2200 EUR | 967,48 € | -3,22 % / -32,16 € |
| Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,1030 EUR | 443,73 € | -55,44 % / -552,19 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,4200 EUR | 116,16 € | -88,34 % / -879,84 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 6,0000 EUR | 672,00 € | -32,58 % / -324,80 € |
| Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 74,8000 EUR | 822,80 € | -11,01 % / -101,75 € |
| VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 28,8000 EUR | 1.065,60 € | +8,68 % / +85,10 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6400 EUR | 858,88 € | -14,09 % / -140,91 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 27,0700 EUR | 893,31 € | -10,42 % / -103,95 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,0200 EUR | 798,18 € | -20,06 % / -200,34 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)
Private Investor Relations Podcast #38: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen (Christoph Rainer / Maxim Petzwinkler)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, Erste Group, Porr, SBO, AT&S, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, VIG, Warimpex, BTV AG, BKS Bank Stamm, Agrana, Lenzing, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Uniqa.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.8.: Extremes zu CPI Europe aus der Immofinanz-Ära (Bör...
» Nachlese: Linda Simhofer (audio cd.at)
» PIR-News zu Kontron, Frequentis, Porr, BKS, Research zu Erste Group, Ver...
» ATX steuert auf das 28. Rekordhoch heuer zu , Bajaj Mobility top (Podcast)
» Wiener Börse Party #1215: ATX fester, Bajaj Mobility Aktie der Stunde, o...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Bajaj Mobility, VIG und Palfinger gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Lenzing, voestalpine ...
» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich zu Mittag auf Rekord (Depot K...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 0,61 Prozent fester aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein...
- Wie Bajaj Mobility AG, Marinomed Biotech, Kapsch ...
- Wie VIG, AT&S, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und...
- Analysten zu Kontron: "Solides operatives 1. Halb...
Featured Partner Video
Börsenradio, Schlussbericht, Do., 30.07.26: Microsoft hebt die KI-Stimmung, Adidas erlebt trotz WM-Boom ein Kursdebakel
Microsoft nimmt der Wall Street die Angst vor milliardenschweren KI-Investitionen: Die Azure-Cloud wächst um 43 %, die Aktie springt rund 15 % nach oben. Ganz anders Meta, wo hohe Rechtskosten und ...
Books josefchladek.com
Dag Alveng
Asylum
1987
Koks Forlag & Preus Fotomuseum
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Robert Frank
The Lines of My Hand
1972
Yūgensha
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
