17.10.2024, 3375 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.00% vs. last #gabb, -0.92% ytd, +72.50% seit Start 2013,. seit Start 2013, Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 13.799 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 4,43 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.753,45 € | -4,43% / -1.751,10 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,8750 EUR | 1.470,75 € | +48,88 % / +482,85 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 10,7000 EUR | 749,00 € | -24,11 % / -238,00 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,5500 EUR | 1.615,05 € | +62,57 % / +621,60 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 23,6500 EUR | 875,05 € | -11,42 % / -112,85 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 19,9450 EUR | 757,91 € | -24,16 % / -241,49 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 70,1500 EUR | 1.403,00 € | +46,21 % / +443,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 25,4500 EUR | 763,50 € | -21,57 % / -210,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 147,5000 EUR | 1.032,50 € | +9,75 % / +91,70 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 49,8550 EUR | 1.346,09 € | +35,73 % / +354,38 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,2700 EUR | 1.072,17 € | +7,55 % / +75,24 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 52,5000 EUR | 997,50 € | +3,14 % / +30,40 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 27,0500 EUR | 973,80 € | -0,92 % / -9,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 16,8400 EUR | 791,48 € | -20,00 % / -197,87 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,7000 EUR | 854,70 € | -14,06 % / -139,86 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 16,7750 EUR | 1.023,28 € | +3,68 % / +36,29 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 9,0000 EUR | 306,00 € | -69,18 % / -686,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 17,7600 EUR | 994,56 € | +0,57 % / +5,60 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,6250 EUR | 888,75 € | -9,40 % / -92,25 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 21,3250 EUR | 831,68 € | -15,38 % / -151,13 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 21,0000 EUR | 420,00 € | -57,75 % / -574,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,5750 EUR | 733,88 € | -26,53 % / -265,05 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 15,1700 EUR | 1.183,26 € | +19,45 % / +192,66 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,5200 EUR | 981,56 € | -0,80 % / -7,95 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4400 EUR | 800,80 € | -19,21 % / -190,40 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 11,4000 EUR | 1.140,00 € | +14,98 % / +148,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 16,8000 EUR | 924,00 € | -7,18 % / -71,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,3500 EUR | 920,40 € | -7,37 % / -73,20 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,1900 EUR | 1.064,70 € | +7,06 % / +70,20 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 19,8500 EUR | 932,95 € | -5,92 % / -58,75 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,4300 EUR | 995,62 € | -0,40 % / -4,02 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,5350 EUR | 534,89 € | -46,29 % / -461,04 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 3,9530 EUR | 189,74 € | -80,95 % / -806,26 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 7,5000 EUR | 840,00 € | -15,73 % / -156,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 76,3750 EUR | 840,13 € | -9,13 % / -84,43 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 30,3000 EUR | 1.121,10 € | +14,34 % / +140,60 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6600 EUR | 885,72 € | -11,41 % / -114,07 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 27,9300 EUR | 921,69 € | -7,58 % / -75,57 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,5300 EUR | 879,27 € | -11,94 % / -119,25 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.10.)
Wiener Börse Party #806: ATX schwächer, morgen Verfallstag, im Jänner unter Strom und viele Abschiede im Dezember
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, Warimpex, Zumtobel, Immofinanz, Addiko Bank, CA Immo, Lenzing, SBO, EVN, FACC, Kostad, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Agrana, Amag, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
Random Partner
Kostad Steuerungsbau
Kostad ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Elektromobilitätslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen rund um die Elektromobilität in den Bereichen Schaltschrankbau, Automatisierungstechnik, Kabelkonfektionierung, Elektroprojektierung und Software an. Kostad hat in mehreren Ländern der Welt Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #806: ATX schwächer, morgen Verfallstag, im Jänner un...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCom, S Immo, UBM (Börse Geschichte...
» PIR-News: Aufträge für Porr und Frequentis, News von Valneva, AT&S, AMAG...
» Nachlese: Offener Brief von Scheuch und Boschan, der YouTuber liest vor;...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Zumtobel und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nissan, Victorias Secret, Powell, Gold,...
» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #805: Einladung zur Silvesterparty, heute ein wilder ...
» Österreich-Depots: Heute erwischt es AT&S wieder (wir geben aber kein St...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2QMD1 | |
AT0000A3C5R2 | |
AT0000A3DYG5 |
- Wiener Börse: ATX am Donnerstag schwächer
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil und Zu...
- Wie Kostad, UBM, Linz Textil Holding, FACC, Zumto...
- Wie Mayr-Melnhof, SBO, Andritz, Lenzing, AT&S und...
- Wiener Börse Party #806: ATX schwächer, morgen Ve...
- Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wo war der Nikolo beim Sport?
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 6. Dezember 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 6...
Books josefchladek.com
Eron Rauch
The Eternal Garden
2023
Self published
Daido Moriyama
Record (Kiroku) No.1-5 (Reprint Edition) 森山 大道 記録
2008
Akio Nagasawa
Walker Evans
Many are Called
1966
Houghton Mifflin