11.10.2024, 3406 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +-0.40% vs. last #gabb, -0.69% ytd, +72.90% seit Start 2013, Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 14.015 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe heute Wienerberger gekauft.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 4,07 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.895,60 € | -4,07% / -1.608,96 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 20,0500 EUR | 1.483,70 € | +50,19 % / +495,80 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 10,8750 EUR | 761,25 € | -22,87 % / -225,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,6000 EUR | 1.620,60 € | +63,13 % / +627,15 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 23,7000 EUR | 876,90 € | -11,24 % / -111,00 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 20,9400 EUR | 795,72 € | -20,38 % / -203,68 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 69,6000 EUR | 1.392,00 € | +45,06 % / +432,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 25,8700 EUR | 776,10 € | -20,28 % / -197,40 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 148,2000 EUR | 1.037,40 € | +10,27 % / +96,60 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 49,2400 EUR | 1.329,48 € | +34,06 % / +337,77 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,3100 EUR | 1.079,01 € | +8,23 % / +82,08 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 52,7000 EUR | 1.001,30 € | +3,54 % / +34,20 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 25,2500 EUR | 909,00 € | -7,51 % / -73,80 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 16,9400 EUR | 796,18 € | -19,52 % / -193,17 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,8600 EUR | 872,46 € | -12,28 % / -122,10 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 16,8350 EUR | 1.026,94 € | +4,05 % / +39,95 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 9,4800 EUR | 322,32 € | -67,53 % / -670,48 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 18,1200 EUR | 1.014,72 € | +2,60 % / +25,76 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,7250 EUR | 891,75 € | -9,10 % / -89,25 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 21,1500 EUR | 824,85 € | -16,07 % / -157,95 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 23,9500 EUR | 479,00 € | -51,81 % / -515,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,6750 EUR | 762,38 € | -23,68 % / -236,55 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,8500 EUR | 1.158,30 € | +16,93 % / +167,70 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,4400 EUR | 977,32 € | -1,23 % / -12,19 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,6600 EUR | 816,20 € | -17,66 % / -175,00 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,0500 EUR | 1.764,00 € | +76,40 % / +764,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 10,8000 EUR | 1.080,00 € | +8,93 % / +88,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 16,2000 EUR | 891,00 € | -10,50 % / -104,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 37,7500 EUR | 906,00 € | -8,82 % / -87,60 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,5950 EUR | 1.117,35 € | +12,35 % / +122,85 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 20,0250 EUR | 941,18 € | -5,09 % / -50,53 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,3150 EUR | 980,21 € | -1,94 % / -19,43 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,5700 EUR | 542,27 € | -45,55 % / -453,65 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 6,3550 EUR | 305,04 € | -69,37 % / -690,96 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 8,0000 EUR | 896,00 € | -10,11 % / -100,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 73,0250 EUR | 803,28 € | -13,12 % / -121,28 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,1250 EUR | 1.077,63 € | +9,91 % / +97,13 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6300 EUR | 845,46 € | -15,44 % / -154,33 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 28,0100 EUR | 924,33 € | -7,31 % / -72,93 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,6100 EUR | 891,99 € | -10,67 % / -106,53 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.10.)
Wiener Börse Party #808: 11 Number One Award Gewinner + 7 Börsepeople Awards + Than-XMas Award; Pierer Mobility überrascht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, UBM, Palfinger, Addiko Bank, Immofinanz, CA Immo, Mayr-Melnhof, Polytec Group, Verbund, RBI, Athos Immobilien, Cleen Energy, EuroTeleSites AG, Kostad, Lenzing, Josef Manner & Comp. AG, VAS AG, Wolford, Agrana, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
Random Partner
Kostad Steuerungsbau
Kostad ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Elektromobilitätslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen rund um die Elektromobilität in den Bereichen Schaltschrankbau, Automatisierungstechnik, Kabelkonfektionierung, Elektroprojektierung und Software an. Kostad hat in mehreren Ländern der Welt Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich dank Pierer Mobility Ausflug ...
» Börsegeschichte 23.12.: SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» PIR-News: Porr beabsichtigt Zukauf, Neuer Titel an der Wiener Börse, FMA...
» Wiener Börse Party #808: 11 Number One Award Gewinner + 7 Börsepeople Aw...
» Nachlese: Stefan Scharff und audio-cd.at widmen einen Podcast der S Immo...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Erneut Pierer Mobility, Palfinger u...
» Börsepeople im Podcast S16/14: Stefan Scharff
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Stefan Scharff, Siemens Energy, Nordisk
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Flag Football, Flash-Chance.com
» SportWoche Podcast #140: Flag Football und Österreichs Top-Position dabe...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2U4X2 | |
AT0000A38NH3 | |
AT0000A3BPW4 |
- Wiener Börse: ATX vor Weihnachten freundlich
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility le...
- Wie Cleen Energy, Pierer Mobility, Kostad, EuroTe...
- Wie Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Andritz, ...
- Palfinger - Aufsichtsrat kauft Aktien
- Österreich-Depots: Stockpicking Österreich dank P...
Featured Partner Video
Viele Wintersport Highlights
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 7. Dezember 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 7...
Books josefchladek.com
Federico Clavarino
Italia O Italia
2024
Void
Max Zerrahn
Musical Chairs
2024
White Belt Publishing
Christian Reister
Feathers and Leaves
2024
Self published