27.09.2024, 3361 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:+0.17% vs. last #gabb, -0.69% ytd, +72.90% seit Start 2013, Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 113.460 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 4,48 Prozent. Und: Kontron ist nun aufgenommen.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.733,12 € | -4,48% / -1.771,44 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 16,1250 EUR | 1.193,25 € | +20,79 % / +205,35 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 10,9500 EUR | 766,50 € | -22,34 % / -220,50 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,6000 EUR | 1.620,60 € | +63,13 % / +627,15 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 23,5500 EUR | 871,35 € | -11,80 % / -116,55 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 20,5100 EUR | 779,38 € | -22,02 % / -220,02 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 69,2500 EUR | 1.385,00 € | +44,33 % / +425,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 24,2000 EUR | 726,00 € | -25,42 % / -247,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 137,7000 EUR | 963,90 € | +2,46 % / +23,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 48,8150 EUR | 1.318,01 € | +32,90 % / +326,30 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,5550 EUR | 1.120,91 € | +12,44 % / +123,98 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 53,3000 EUR | 1.012,70 € | +4,72 % / +45,60 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 26,0500 EUR | 937,80 € | -4,58 % / -45,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 18,0600 EUR | 848,82 € | -14,20 % / -140,53 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,9600 EUR | 883,56 € | -11,16 % / -111,00 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 16,4050 EUR | 1.000,71 € | +1,39 % / +13,73 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 9,4800 EUR | 322,32 € | -67,53 % / -670,48 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 20,5000 EUR | 1.148,00 € | +16,08 % / +159,04 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 30,0500 EUR | 901,50 € | -8,10 % / -79,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 21,7750 EUR | 849,23 € | -13,59 % / -133,57 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 25,4000 EUR | 508,00 € | -48,89 % / -486,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,9050 EUR | 827,93 € | -17,12 % / -171,00 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 13,4700 EUR | 1.050,66 € | +6,06 % / +60,06 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,1500 EUR | 961,95 € | -2,79 % / -27,56 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,2200 EUR | 805,00 € | -19,50 % / -195,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,8300 EUR | 828,10 € | -16,45 % / -163,10 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,0500 EUR | 1.764,00 € | +76,40 % / +764,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 11,3000 EUR | 1.130,00 € | +13,97 % / +138,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 15,7000 EUR | 863,50 € | -13,26 % / -132,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,7250 EUR | 929,40 € | -6,46 % / -64,20 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,8050 EUR | 1.144,65 € | +15,10 % / +150,15 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 20,2000 EUR | 949,40 € | -4,27 % / -42,30 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,5000 EUR | 1.005,00 € | +0,54 % / +5,36 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,7050 EUR | 570,76 € | -42,69 % / -425,17 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 1,5115 EUR | 72,55 € | -92,72 % / -923,45 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 9,0000 EUR | 1.008,00 € | +1,12 % / +11,20 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 74,2750 EUR | 817,03 € | -11,63 % / -107,53 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,9250 EUR | 1.107,22 € | +12,92 % / +126,73 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6580 EUR | 883,04 € | -11,68 % / -116,75 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 29,9300 EUR | 987,69 € | -0,96 % / -9,57 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,4700 EUR | 869,73 € | -12,90 % / -128,79 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.09.)
Börsepeople im Podcast S16/13: Christoph Urbanek
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, Warimpex, Zumtobel, Immofinanz, Addiko Bank, CA Immo, Lenzing, SBO, EVN, FACC, Kostad, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Agrana, Amag, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Infineon, Deutsche Post, Brenntag, E.ON , BASF, Bayer, Zalando, Mercedes-Benz Group, Allianz.
Random Partner
Kostad Steuerungsbau
Kostad ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Elektromobilitätslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen rund um die Elektromobilität in den Bereichen Schaltschrankbau, Automatisierungstechnik, Kabelkonfektionierung, Elektroprojektierung und Software an. Kostad hat in mehreren Ländern der Welt Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Pierer Mobility, AT&S und Immofinanz g...
» Börsepeople im Podcast S16/13: Christoph Urbanek
» Wiener Börse Party #806: ATX schwächer, morgen Verfallstag, im Jänner un...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCom, S Immo, UBM (Börse Geschichte...
» PIR-News: Aufträge für Porr und Frequentis, News von Valneva, AT&S, AMAG...
» Nachlese: Offener Brief von Scheuch und Boschan, der YouTuber liest vor;...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nissan, Victorias Secret, Powell, Gold,...
» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #805: Einladung zur Silvesterparty, heute ein wilder ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A36XA1 | |
AT0000A2REB0 | |
AT0000A3C5R2 |
- Wienerberger kauft Aktien zurück
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Pierer Mobility...
- KTM - Tagsatzung hat Fortführung des Unternehmens...
- wikifolio whispers a.m. FedEx Corp, JinkoSolar, A...
- Fraport am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebe...
- DAX-Frühmover: Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD.....
Featured Partner Video
D&D Research Rendezvous #9: Kapitalmarktrückblick 2024 mit Fokus ATX, wer hat positiv, wer negativ überrascht und wie geht es weiter?
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, trifft sich mit Podcast-Host Christian Drastil regelmässig zum "D&D Research Rendezvous". In Folge 9 geht es um einen Rückblick auf das Kapitalmarktjahr ...
Books josefchladek.com
Adolf Čejchan
Ústí nad Labem
1965
Severočeské krajské nakladatelství
Charlie Simokaitis
The Crisis Tapes
2024
TIS Books
Matthew Genitempo
Dogbreath
2024
Trespasser
Mikael Siirilä
Here, In Absence
2024
IIKKI
Erik Hinz
Twenty-one Years in One Second
2015
Peperoni Books