26.02.2024, 3200 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.69% vs. last #gabb, -1.49% ytd, +71.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 113.299 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 38 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 0,38 Prozent.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 37.380,14 € | -0,38% / -141,93 € | ||||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 15,3250 EUR | 1.134,05 € | +14,79 % / +146,15 € | |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 13,4750 EUR | 943,25 € | -4,43 % / -43,75 € | |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,3800 EUR | 1.596,18 € | +60,67 % / +602,73 € | |
| Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 27,8500 EUR | 1.030,45 € | +4,31 % / +42,55 € | |
| AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 19,8450 EUR | 754,11 € | -24,54 % / -245,29 € | |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 50,1000 EUR | 1.002,00 € | +4,42 % / +42,40 € | |
| CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 30,1500 EUR | 904,50 € | -7,09 % / -69,00 € | |
| DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 143,5000 EUR | 1.004,50 € | +6,77 % / +63,70 € | |
| Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 39,1750 EUR | 1.057,72 € | +6,66 % / +66,02 € | |
| FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,1850 EUR | 1.057,64 € | +6,09 % / +60,70 € | |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 49,8750 EUR | 947,63 € | -2,01 % / -19,48 € | |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 25,3500 EUR | 912,60 € | -7,14 % / -70,20 € | |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 21,1500 EUR | 994,05 € | +0,48 % / +4,70 € | |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,8800 EUR | 985,68 € | -0,89 % / -8,88 € | |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 23,1500 EUR | 787,10 € | -20,72 % / -205,70 € | |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 17,6200 EUR | 986,72 € | -0,23 % / -2,24 € | |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 30,1750 EUR | 905,25 € | -7,72 % / -75,75 € | |
| Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 24,3750 EUR | 950,63 € | -3,27 % / -32,17 € | |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 48,0500 EUR | 961,00 € | -3,32 % / -33,00 € | |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,3925 EUR | 966,86 € | -3,21 % / -32,06 € | |
| Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,0100 EUR | 1.092,78 € | +10,31 % / +102,18 € | |
| RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 19,4850 EUR | 1.032,71 € | +4,37 % / +43,19 € | |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,9800 EUR | 995,00 € | -0,50 % / -5,00 € | |
| Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 13,1100 EUR | 917,70 € | -7,42 % / -73,50 € | |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 15,2400 EUR | 1.219,20 € | +21,92 % / +219,20 € | |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 8,9600 EUR | 896,00 € | -9,63 % / -95,50 € | |
| Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 44,3000 EUR | 1.063,20 € | +7,00 % / +69,60 € | |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,8400 EUR | 1.019,20 € | +2,48 % / +24,70 € | |
| UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 21,2000 EUR | 996,40 € | +0,47 % / +4,70 € | |
| Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,9600 EUR | 1.066,64 € | +6,70 % / +67,00 € | |
| Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,2190 EUR | 679,21 € | -31,80 % / -316,71 € | |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 14,6600 EUR | 703,68 € | -29,35 % / -292,32 € | |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 8,9000 EUR | 996,80 € | 0,00 % / 0,00 € | |
| Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 64,5000 EUR | 709,50 € | -23,26 % / -215,05 € | |
| VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 26,9250 EUR | 996,23 € | +1,60 % / +15,73 € | |
| Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,8225 EUR | 1.103,80 € | +10,40 % / +104,01 € | |
| Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 32,0300 EUR | 1.056,99 € | +5,99 % / +59,73 € | |
| Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,9950 EUR | 953,21 € | -4,54 % / -45,32 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)
D&D Research Rendezvous #21: Wir sehen gerade die schnellste Erholungsrally nach einer Korrektur seit 35 Jahren, meint Gunter Deuber
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Exkurs Gregor Rosinger im Monthly Main Event #1: Warum Listings statt IP...
» Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nachhaltig ist der Aufschw...
» Österreichs Börsenunternehmen erobern die Invest Stuttgart – mit Kaffee,...
» LinkedIn-NL: Live vom Österreich-Stand auf der Invest in Stuttgart ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing, Netflix, AT&S, Gregor ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finance Convention, Heiko Thieme (a...
» ATX am April-Verfallstag leicht im Minus – AT&S dominiert das Börsenjahr...
» PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group (Christine Pet...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Semperit (17/04/2026)
- 21st Austria weekly - Vienna Airport (16/04/2026)
- 21st Austria weekly - Agrana (15/04/2026)
- 21st Austria weekly - Kontron, Andritz, Bawag (14...
- 21st Austria weekly - Reploid, Marinomed, CPI Eur...
- Schnellste Erholungsrally seit 35 Jahren: Wie nac...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
