15.08.2023, 4098 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.321 Euro, ein Plus von 1033.21 Prozent.-0.17% vs. last #gabb, +6.12% ytd, +71.70% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich rund um die grösste Position, A1 Telekom Austria, mit ein wenig Positionstrading bekommen und den jüngsten Zukauf in einen Tagesanstieg wieder abgeschichtet. Die Aktie bleibt aber die grösste Position.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,83 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.538,15 € | +4,83% / +2.145,10 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,3750 EUR | 977,63 € | -2,17 % / -21,73 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,0250 EUR | 1.057,65 € | +7,19 % / +70,95 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8400 EUR | 887,04 € | -10,31 % / -101,92 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 30,7500 EUR | 861,00 € | -11,38 % / -110,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 45,6800 EUR | 822,24 € | -14,70 % / -141,66 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,0800 EUR | 994,48 € | +0,25 % / +2,48 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,0750 EUR | 1.052,63 € | +6,08 % / +60,38 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,7400 EUR | 415,14 € | -58,44 % / -583,86 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 112,8000 EUR | 1.240,80 € | +27,31 % / +266,20 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,5350 EUR | 1.106,66 € | +12,16 % / +119,96 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,5550 EUR | 1.401,08 € | +41,25 % / +409,18 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1350 EUR | 1.079,76 € | +8,20 % / +81,84 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,5500 EUR | 1.396,50 € | +43,89 % / +426,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,0000 EUR | 1.050,00 € | +5,26 % / +52,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9300 EUR | 1.541,98 € | +54,30 % / +542,66 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 56,8000 EUR | 1.760,80 € | +77,50 % / +768,80 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,2300 EUR | 1.249,95 € | +25,03 % / +250,25 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,9500 EUR | 713,15 € | -25,62 % / -245,65 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 125,5000 EUR | 753,00 € | -17,00 % / -154,20 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,0250 EUR | 1.088,85 € | +8,93 % / +89,25 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,8000 EUR | 1.041,60 € | +4,86 % / +48,30 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 79,3000 EUR | 1.110,20 € | +17,13 % / +162,40 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,3725 EUR | 948,83 € | -4,95 % / -49,37 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,0600 EUR | 1.025,10 € | +2,55 % / +25,50 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,2700 EUR | 862,55 € | -13,55 % / -135,20 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,5500 EUR | 975,15 € | -1,83 % / -18,15 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4200 EUR | 993,60 € | -0,48 % / -4,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,4400 EUR | 1.292,72 € | +30,00 % / +298,32 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,0000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,3750 EUR | 934,38 € | -4,41 % / -43,13 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7150 EUR | 1.161,70 € | +16,18 % / +161,76 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,5000 EUR | 1.010,50 € | +3,07 % / +30,10 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3750 EUR | 1.047,25 € | +5,36 % / +53,25 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,1250 EUR | 980,00 € | -1,59 % / -15,84 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,4500 EUR | 943,80 € | -4,84 % / -47,96 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1000 EUR | 1.510,60 € | +51,67 % / +514,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,3250 EUR | 903,90 € | -4,23 % / -39,90 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,2500 EUR | 1.067,00 € | +8,50 % / +83,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8400 EUR | 1.291,92 € | +29,23 % / +292,22 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,1800 EUR | 1.151,92 € | +16,05 % / +159,28 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,9000 EUR | 1.084,20 € | +9,45 % / +93,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1200 EUR | 1.039,52 € | +4,55 % / +45,26 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.08.)
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Doppelbudget oje - warum übernehmen Ö-Medien das PR-Wort Einsparungsmassnahmen unkritisch?
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, ATX, DO&CO, Mayr-Melnhof, DAX, Frequentis, Marinomed Biotech, Verbund, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Doppelbudget unter der Lupe von Peter Brezinschek: Warum „Einsparungen" ...
» Österrech-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler...
» ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Börsenjubiläum, Strabag und Palf...
» Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Str...
» PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI Europe, Bawag, Polytec (Chris...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uniqa, Bawag gesucht
» KESt-Freibetrag von 1.000 Euro: Ein IT-verträglicher Vorschlag für die 3...
» ATX startete freundlich in verkürzte Aprilwoche – Sportradar-CEO wehrt s...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Doppelbudget unter der Lupe von Peter Brezinschek...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: RHI Magnesita am b...
- Wiener Börse: ATX legt am Dienstag 0,27 Prozent z...
- Wie Mayr-Melnhof, Frequentis, RHI Magnesita, Agra...
- Wie Verbund, AT&S, RBI, OMV, SBO und VIG für Gesp...
- Frequentis-Manager wird EUROCAE-Präsident
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
