11.08.2023, 3945 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.472 Euro, ein Plus von 1034,72 Prozent.-0.41% vs. last #gabb, +6.37% ytd, +72.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe gestern Wienerberger und ams Osram heute aufgestockt. Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,56 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.861,18 € | +5,56% / +2.468,13 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,4500 EUR | 983,55 € | -1,58 % / -15,80 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,8500 EUR | 1.046,10 € | +6,02 % / +59,40 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8000 EUR | 884,80 € | -10,53 % / -104,16 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 30,8000 EUR | 862,40 € | -11,24 % / -109,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 46,4800 EUR | 836,64 € | -13,20 % / -127,26 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,5500 EUR | 1.009,05 € | +1,72 % / +17,05 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,0250 EUR | 1.050,88 € | +5,91 % / +58,63 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,7800 EUR | 419,58 € | -58,00 % / -579,42 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 119,3000 EUR | 1.312,30 € | +34,65 % / +337,70 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,8700 EUR | 1.117,71 € | +13,28 % / +131,01 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 22,1000 EUR | 1.436,50 € | +44,82 % / +444,60 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,2250 EUR | 1.095,60 € | +9,79 % / +97,68 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,5000 EUR | 1.395,00 € | +43,74 % / +424,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 29,8500 EUR | 1.044,75 € | +4,74 % / +47,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9900 EUR | 1.547,14 € | +54,82 % / +547,82 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 59,6500 EUR | 1.849,15 € | +86,41 % / +857,15 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,3400 EUR | 1.257,10 € | +25,75 % / +257,40 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 42,0500 EUR | 714,85 € | -25,44 % / -243,95 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 131,5000 EUR | 789,00 € | -13,03 % / -118,20 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,7250 EUR | 1.112,65 € | +11,31 % / +113,05 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 25,1000 EUR | 1.054,20 € | +6,13 % / +60,90 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 78,6000 EUR | 1.100,40 € | +16,10 % / +152,60 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,3475 EUR | 943,41 € | -5,49 % / -54,79 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,7000 EUR | 994,50 € | -0,51 % / -5,10 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,4400 EUR | 873,60 € | -12,44 % / -124,15 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,1500 EUR | 961,95 € | -3,16 % / -31,35 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,3100 EUR | 984,80 € | -1,36 % / -13,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,4600 EUR | 1.294,98 € | +30,23 % / +300,58 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,0000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,1250 EUR | 928,13 € | -5,05 % / -49,38 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,6400 EUR | 1.148,72 € | +14,88 % / +148,78 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,6000 EUR | 1.014,80 € | +3,51 % / +34,40 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3650 EUR | 1.045,83 € | +5,21 % / +51,83 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,7640 EUR | 1.082,24 € | +8,68 % / +86,40 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,4250 EUR | 942,70 € | -4,95 % / -49,06 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1000 EUR | 1.510,60 € | +51,67 % / +514,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 74,4250 EUR | 893,10 € | -5,37 % / -50,70 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,3000 EUR | 1.069,20 € | +8,72 % / +85,80 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8400 EUR | 1.291,92 € | +29,23 % / +292,22 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,5300 EUR | 1.123,32 € | +13,16 % / +130,68 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,9000 EUR | 1.084,20 € | +9,45 % / +93,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1400 EUR | 1.042,44 € | +4,85 % / +48,18 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)
Wiener Börse Party #1133: ATX schwächer, Auftakt zur Zürs-Konferenz und damit zur Main Event Woche mit etwas Neuem auch von uns
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, Österreichische Post, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, VIG, Uniqa, Bajaj Mobility AG, FACC, Rosgix, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, SW Umwelttechnik, Addiko Bank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, BTV AG, Oberbank AG Stamm, DO&CO, CA Immo, Telekom Austria, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Beiersdorf, MTU Aero Engines, Scout24, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD....
Random Partner
ASTA Energy Solutions AG
Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkurs: AT&S, Bawag und Freq...
» ATX-Trends: Post, Marinomed, VIG ...
» Österreich-Depots: Starker Wochenstart (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.4.: Bitte wieder so wie 2016 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Anastasia Potapova, Richard Dittrich, Wiener Börse, CD bei Har...
» PIR-News: Frisches Research zu RBI, Erste Group, Österreichische Post, K...
» ATX gibt nach Rekordhoch nach – Wien startet in eine Woche der Main Even...
» Wiener Börse Party #1133: ATX schwächer, Auftakt zur Zürs-Konferenz und ...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mobility, Frequentis und Agrana g...
» Potapova stürmt in die Herzen: Österreichs Tennis erlebt feine Woche (Po...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkur...
- Bawag kauft irische PTSB für 1,6 Mrd. Euro
- AT&S-Aufsichtsrätin Gertrude Tumpel-Gugerell kauf...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Deutsche Bank bleibt positiv für Andritz-Aktie ge...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
Featured Partner Video
184. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
