26.08.2022, 4509 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.35% vs. last #gabb, -4.99% ytd, +71.50% seit Start 2013 . Aktueller Stand: 113.312 Euro, ein Plus von 1033,12 Prozent nach Spesen.Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin rund 14,5 Prozent Alpha.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 35.770 Euro aus, ein ytd-Minus von 17,43 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -15,89 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Dieser Tage habe ich bei dad.at einen Sparplan mit einem Zertifikat eröffnet, erste Durchführung dann Anfang September und dann gibts die Info dazu.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 35.770,97 € | -17,43% / -7.551,33 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,8500 EUR | 792,05 € | -20,51 % / -204,40 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,3250 EUR | 946,85 € | -5,09 % / -50,75 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 19,8600 EUR | 1.092,30 € | +10,95 % / +107,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,0600 EUR | 1.035,32 € | +3,70 % / +36,96 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,7500 EUR | 1.052,25 € | +5,66 % / +56,35 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 208,0000 EUR | 832,00 € | -13,33 % / -128,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,4750 EUR | 1.038,68 € | +6,33 % / +61,87 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,0500 EUR | 764,75 € | -23,33 % / -232,75 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 76,8500 EUR | 999,05 € | +3,71 % / +35,75 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 21,9600 EUR | 527,04 € | -46,89 % / -465,36 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 23,1050 EUR | 531,42 € | -45,64 % / -446,09 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 19,9750 EUR | 559,30 € | -43,09 % / -423,50 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,1750 EUR | 1.011,68 € | +1,77 % / +17,63 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,9750 EUR | 1.220,08 € | +23,97 % / +235,88 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 31,3000 EUR | 1.158,10 € | +17,23 % / +170,20 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 15,4750 EUR | 680,90 € | -31,34 % / -310,86 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 32,3000 EUR | 581,40 € | -41,59 % / -414,00 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,0400 EUR | 1.022,72 € | +3,16 % / +31,28 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 8,0000 EUR | 800,00 € | -20,00 % / -200,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 61,4000 EUR | 675,40 € | -30,23 % / -292,60 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 151,9000 EUR | 759,50 € | -13,99 % / -123,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 14,0000 EUR | 560,00 € | -43,02 % / -422,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,5000 EUR | 715,00 € | -27,25 % / -267,80 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,3750 EUR | 735,88 € | -26,24 % / -261,73 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 60,1000 EUR | 661,10 € | -32,92 % / -324,50 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,6800 EUR | 823,60 € | -17,32 % / -172,55 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,9200 EUR | 858,24 € | -13,25 % / -131,04 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 12,8900 EUR | 489,82 € | -50,19 % / -493,62 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 35,5000 EUR | 745,50 € | -23,49 % / -228,90 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7750 EUR | 1.024,88 € | +4,71 % / +46,13 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,7000 EUR | 725,40 € | -26,88 % / -266,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,1000 EUR | 1.055,70 € | +6,68 % / +66,15 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,3600 EUR | 833,16 € | -16,54 % / -165,06 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 33,0000 EUR | 759,00 € | -23,79 % / -236,90 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,5500 EUR | 805,65 € | -18,84 % / -186,96 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 9,4610 EUR | 378,44 € | -61,67 % / -608,76 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 72,1000 EUR | 793,10 € | -16,16 % / -152,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 113,3000 EUR | 1.133,00 € | +14,56 % / +144,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,7500 EUR | 910,00 € | -8,63 % / -86,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 23,0000 EUR | 506,00 € | -48,89 % / -484,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7710 EUR | 687,73 € | -31,16 % / -311,31 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 23,1700 EUR | 695,10 € | -28,35 % / -275,10 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,0000 EUR | 918,00 € | -7,61 % / -75,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,7900 EUR | 875,91 € | -11,82 % / -117,39 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.08.)
Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, Zumtobel, Andritz, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, voestalpine, Wolftank-Adisa, Mayr-Melnhof, Fabasoft, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.
Random Partner
Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, ATX Five Race geht mit vi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Aschenbrenner, Sebastian Sorger, ...
» ATX-Trends: Palfinger, RBI, Verbund, AT&S ...
» Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) i...
» PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz,...
» ATX knackt Marke, DAX flirtet mit 26.000 – Addiko-Übernahme durch RBI be...
» Wiener Börse Party #1212: ATX fester, 10 Euro für Polytec bzw. AT&S wohl...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, AT...
- Raiffeisen Top Picks: wienerberger, Nvidia neu au...
- Neue Bilder: Simone Kornelius, Sylwia Milke, Hans...
- Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und ...
- Neues Kursziel für Kontron
- Fear of missing out bei wikifolio 04.08.26: Micro...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger sorgt mit dem Sieg beim WTA 250 in Prag für Rekorde bei sich, ÖTV und bei uns ...
Woche 30/2026 wird Lilli Tagger so schnell nicht vergessen. Die 18jährige hat in Prag ihren ersten WTA-Titel erobert. Nach ihrem beeindruckenden Halbfinalsieg über die zweifache Grand-Slam-Siegerin...
Books josefchladek.com
John Gossage
There and Gone
1997
Nazraeli
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Fritz Kühn
Kompositionen in Schwarz und Weiß
1959
F. Bruckmann
