17.06.2022, 4525 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: 0.29% vs. last #gabb, -4.38% ytd, +72.60% seit Start 2013, Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 114.122 Euro, ein Plus von 1141,22 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 13,5 Prozent Alpha vs. ATX TR. Gestern nach Marktschluss habe ich bei AT&S, UBM und FACC aufgestockt.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.537 Euro aus, ein ytd-Minus von 15,66 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group , S&T und nun Knaus Tabbert und Uniqa kumuliert sind das 424,47 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 0,97 Prozentpunkte auf -14,69 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Weitere Dividenden wurden bereits abgeschlagen. Am Montag gibts ein Update.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.537,22 € | -15,66% / -6.785,08 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,6000 EUR | 773,80 € | -22,34 % / -222,65 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1500 EUR | 994,70 € | -0,29 % / -2,90 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,6400 EUR | 860,20 € | -12,63 % / -124,30 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 42,6700 EUR | 938,74 € | -5,97 % / -59,62 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,1250 EUR | 1.037,88 € | +4,21 % / +41,98 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 202,0000 EUR | 808,00 € | -15,83 % / -152,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 30,2250 EUR | 997,43 € | +2,11 % / +20,63 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,6000 EUR | 1.102,00 € | +10,48 % / +104,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 89,8000 EUR | 1.167,40 € | +21,19 % / +204,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 26,8350 EUR | 644,04 € | -35,10 % / -348,36 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 23,4950 EUR | 540,39 € | -44,72 % / -437,12 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 19,8500 EUR | 555,80 € | -43,45 % / -427,00 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,1800 EUR | 1.012,38 € | +1,84 % / +18,33 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,6750 EUR | 1.208,97 € | +22,84 % / +224,78 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,5000 EUR | 1.091,50 € | +10,49 % / +103,60 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 14,8650 EUR | 654,06 € | -34,05 % / -337,70 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 28,3500 EUR | 510,30 € | -48,73 % / -485,10 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 13,9800 EUR | 950,64 € | -4,12 % / -40,80 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 69,2000 EUR | 761,20 € | -21,36 % / -206,80 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 160,7000 EUR | 803,50 € | -9,00 % / -79,50 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 16,2200 EUR | 648,80 € | -33,98 % / -334,00 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,8500 EUR | 724,10 € | -26,32 % / -258,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 24,2500 EUR | 703,25 € | -29,51 % / -294,35 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 67,7000 EUR | 744,70 € | -24,44 % / -240,90 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,2750 EUR | 909,88 € | -8,66 % / -86,28 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,0400 EUR | 938,88 € | -5,09 % / -50,40 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 10,8950 EUR | 414,01 € | -57,90 % / -569,43 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 35,6500 EUR | 748,65 € | -23,17 % / -225,75 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,5750 EUR | 1.015,88 € | +3,79 % / +37,13 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 8,3000 EUR | 514,60 € | -48,13 % / -477,40 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 41,3250 EUR | 1.115,78 € | +12,76 % / +126,23 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,4100 EUR | 839,71 € | -15,88 % / -158,51 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 34,0000 EUR | 782,00 € | -21,48 % / -213,90 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,9300 EUR | 852,39 € | -14,13 % / -140,22 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 7,9530 EUR | 318,12 € | -67,78 % / -669,08 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 83,7800 EUR | 921,58 € | -2,58 % / -24,42 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 94,2750 EUR | 942,75 € | -4,68 % / -46,25 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,6750 EUR | 907,00 € | -8,94 % / -89,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 36,4000 EUR | 800,80 € | -19,11 % / -189,20 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8510 EUR | 759,09 € | -24,02 % / -239,95 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 22,6500 EUR | 679,50 € | -29,96 % / -290,70 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,5000 EUR | 945,00 € | -4,89 % / -48,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,9600 EUR | 897,84 € | -9,61 % / -95,46 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.06.)
Wiener Börse Party #791: Mundart-Folge mit Wolfgang Fellner, Rudi Fußi, Wien+Bund vs. alle, KÖSt- & KTM-Idee, ausverkauftes Wien-IPO
Bildnachweis
1.
Buy this, kauft das
, (© finanzmarktfoto/Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, voestalpine, Amag, Flughafen Wien, Immofinanz, CA Immo, Andritz, Frequentis, Marinomed Biotech, Polytec Group, AT&S, FACC, Uniqa, Warimpex, Wienerberger, Rosenbauer, Cleen Energy, SW Umwelttechnik, Porr, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Addiko Bank, Agrana, Erste Group, EVN, OMV, Palfinger, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» PIR-News zu UBM, Porr, S Immo, CA Immo, Strabag, Research zu Pierer Mobi...
» Nachlese: EVN, FMA, Socgen (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #791: Mundart-Folge mit Wolfgang Fellner, Rudi Fußi, ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Marinomed, Lufthansa, Dell, FMA, EVN
» ATX-Trends: CA Immo, Pierer Mobility, AMAG, AT&S, DO & CO ...
» Wiener Börse Party #790: ATX schwächer, FMA kommuniziert Rekordstrafe, E...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichten für BoerseGeschichte (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3BPU8 | |
AT0000A3D5K6 | |
AT0000A3C5T8 |
- Immofinanz steigert Erlöse und Gewinn und prüft "...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt m...
- Wiener Börse: ATX am Donnerstag fester, RBI on top
- Wie Cleen Energy, Marinomed Biotech, Pierer Mobil...
- Wie RBI, Mayr-Melnhof, SBO, AT&S, VIG und Immofin...
- Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
SportWoche Podcast #134: Wie die US-Sportligen Milliarden-Umsätze erwirtschaften
Viele Sportarten sind bereits zum Geschäft geworden. Die US-Profiligen für Football, Basketball, Eishockey und Baseball erwirtschaften Umsätze in Milliardenhöhe. Spannend ist, wie diese Gelder lukr...
Books josefchladek.com
Martin Parr
The Last Resort
1986
Promenade Press
Futures
On the Verge
2023
Void
Nikita Teryoshin
Nothing Personal
2024
GOST
Erik Hinz
Twenty-one Years in One Second
2015
Peperoni Books
Shinkichi Tajiri
De Muur
2002
Fotokabinetten Gemeentemuseum Den Haag