03.05.2022, 4588 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last #gabb, -2.88% ytd, +75.30% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 116.113 Euro, ein Plus von 1061,13 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .Das wikifolio hat heuer 11 Prozent Alpha vs. ATX TR. Da Immofinanz und S Immo cashähnlich sind, ist der Cashanteil knapp 50 Prozent aktuell.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.420 Euro aus, ein ytd-Minus von 9,01 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger und Andritz , 42,5 Euro nach KESt kumuliert, was ein ytd-Minus von 8,81 Prozent gesamt bewirkt. Gestern war Ex-Tag des Verbund, heute jener von Mayr-Melnhof, dh. wir haben "stille Reserven", weil Abschlag schon da, Geld aber erst in Kürze.
02T00:00:00.05.2022 VERBUND AG Ex-Dividenden-Tag
03T00:00:00.05.2022 Mayr-Melnhof Karton AG Ex-Dividenden-Tag
04T00:00:00.05.2022 PIERER Mobility AG Ex-Dividenden-Tag
05T00:00:00.05.2022 Wienerberger AG Ex-Dividenden-Tag
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.420,56 € | -9,01% / -3.901,74 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,4250 EUR | 761,03 € | -23,63 % / -235,43 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,0000 EUR | 986,00 € | -1,16 % / -11,60 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,3800 EUR | 790,90 € | -19,66 % / -193,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 39,8800 EUR | 877,36 € | -12,12 % / -121,00 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,3500 EUR | 1.135,05 € | +13,97 % / +139,15 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 220,0000 EUR | 880,00 € | -8,33 % / -80,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 27,1750 EUR | 896,78 € | -8,19 % / -80,03 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 17,5000 EUR | 1.662,50 € | +66,67 % / +665,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 83,0500 EUR | 1.079,65 € | +12,08 % / +116,35 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 30,4750 EUR | 731,40 € | -26,30 % / -261,00 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 23,1350 EUR | 532,11 € | -45,56 % / -445,40 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 23,8750 EUR | 668,50 € | -31,98 % / -314,30 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,0950 EUR | 1.141,40 € | +14,82 % / +147,35 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,6250 EUR | 985,13 € | +0,09 % / +0,92 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,0500 EUR | 1.111,85 € | +12,55 % / +123,95 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9500 EUR | 1.009,80 € | +1,82 % / +18,04 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 39,9000 EUR | 718,20 € | -27,85 % / -277,20 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 72,4000 EUR | 796,40 € | -17,73 % / -171,60 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 158,8000 EUR | 794,00 € | -10,08 % / -89,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 14,2700 EUR | 570,80 € | -41,92 % / -412,00 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 30,5500 EUR | 794,30 € | -19,18 % / -188,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 24,1250 EUR | 699,63 € | -29,87 % / -297,98 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 77,2500 EUR | 849,75 € | -13,78 % / -135,85 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,1050 EUR | 885,23 € | -11,14 % / -110,93 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,2000 EUR | 878,40 € | -11,21 % / -110,88 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 11,3100 EUR | 429,78 € | -56,30 % / -553,66 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 37,9000 EUR | 795,90 € | -18,32 % / -178,50 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 23,3750 EUR | 1.051,88 € | +7,47 % / +73,13 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,9000 EUR | 737,80 € | -25,63 % / -254,20 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,6050 EUR | 1.129,14 € | +13,89 % / +137,70 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,3500 EUR | 1.008,45 € | +1,91 % / +18,90 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,8050 EUR | 891,46 € | -10,70 % / -106,77 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,7000 EUR | 959,10 € | -3,70 % / -36,80 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,3400 EUR | 902,82 € | -9,05 % / -89,79 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 12,1825 EUR | 487,30 € | -50,64 % / -499,90 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 85,9200 EUR | 945,12 € | -0,09 % / -0,88 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 98,8750 EUR | 988,75 € | -0,03 % / -0,25 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,4250 EUR | 937,00 € | -5,92 % / -59,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 42,0000 EUR | 924,00 € | -6,67 % / -66,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8530 EUR | 760,88 € | -23,84 % / -238,16 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 27,3600 EUR | 820,80 € | -15,40 % / -149,40 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,5000 EUR | 999,00 € | +0,54 % / +5,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,0950 EUR | 915,26 € | -7,86 % / -78,05 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.05.)
Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:DO&CO, Bajaj Mobility AG, OMV, Austriacard Holdings AG, Semperit, Rosenbauer, Porr, Amag, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Andritz, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, BASF, Brenntag.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...
» Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse...
- Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd...
- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Bajaj Mobility (...
- PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Te...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark...
Books josefchladek.com
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
