27.01.2022, 3534 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: + -0.06% vs. last #gabb, +0.28% ytd, +81.00% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 119.773 Euro, ein Plus von 1.097,73 Prozent nach Spesen.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.363 € Euro aus, ein ytd-Minus von 0,28 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.362,71 € | -0,28% / -109,49 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 13,0500 EUR | 952,65 € | -4,40 % / -43,80 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1000 EUR | 991,80 € | -0,58 % / -5,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 46,7500 EUR | 1.028,50 € | +3,02 % / +30,14 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 39,2000 EUR | 901,60 € | -9,47 % / -94,30 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 85,8000 EUR | 1.115,40 € | +15,79 % / +152,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 41,6750 EUR | 1.000,20 € | +0,79 % / +7,80 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 34,7300 EUR | 798,79 € | -18,28 % / -178,71 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 30,7000 EUR | 859,60 € | -12,54 % / -123,20 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,7400 EUR | 1.091,34 € | +9,79 % / +97,29 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,3750 EUR | 1.049,88 € | +6,67 % / +65,68 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,5500 EUR | 982,35 € | -0,56 % / -5,55 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,8500 EUR | 1.005,40 € | +1,38 % / +13,64 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 54,1000 EUR | 973,80 € | -2,17 % / -21,60 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 17,5000 EUR | 1.750,00 € | +75,00 % / +750,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 92,9000 EUR | 1.021,90 € | +5,57 % / +53,90 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 172,5000 EUR | 862,50 € | -2,32 % / -20,50 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 36,7500 EUR | 955,50 € | -2,78 % / -27,30 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 30,4250 EUR | 882,33 € | -11,56 % / -115,28 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 88,3500 EUR | 971,85 € | -1,40 % / -13,75 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,8200 EUR | 1.133,90 € | +13,83 % / +137,75 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,5700 EUR | 905,04 € | -8,52 % / -84,24 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 24,7200 EUR | 939,36 € | -4,48 % / -44,08 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 44,3500 EUR | 931,35 € | -4,42 % / -43,05 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,3500 EUR | 1.005,75 € | +2,76 % / +27,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,1000 EUR | 750,20 € | -24,38 % / -241,80 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,4500 EUR | 1.118,60 € | +12,83 % / +127,16 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,5250 EUR | 1.013,18 € | +2,39 % / +23,63 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,4950 EUR | 981,85 € | -1,64 % / -16,38 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,8000 EUR | 961,40 € | -3,46 % / -34,50 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,1100 EUR | 997,53 € | +0,50 % / +4,92 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,2650 EUR | 610,60 € | -38,15 % / -376,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 91,7000 EUR | 917,00 € | -7,28 % / -72,00 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 25,4000 EUR | 1.016,00 € | +2,01 % / +20,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1600 EUR | 1.034,72 € | +3,57 % / +35,68 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 31,7000 EUR | 951,00 € | -1,98 % / -19,20 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,2000 EUR | 928,80 € | -6,52 % / -64,80 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,7950 EUR | 1.005,56 € | +1,23 % / +12,25 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.01.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 28/365: DeepSeek zur Wiener Börse schmeichelnd, DeppSeek hat besseren Treffer
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:Strabag, FACC, Rosenbauer, Austriacard Holdings AG, Amag, Lenzing, voestalpine, SBO, Bawag, Verbund, AT&S, Cleen Energy, Kapsch TrafficCom, Josef Manner & Comp. AG, Pierer Mobility, Polytec Group, Palfinger, Warimpex, UBM, RHI Magnesita, Oberbank AG Stamm, Wolford, Addiko Bank, Agrana, EVN, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» PIR-News: Pierer Mobility, Bawag, Palfinger, DO & CO, London-Roadshow (C...
» Nachlese: Strabag, WP-KESt, Reiche (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #829: Bringt ein Short-Squeeze Historisches bei der S...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Strabag, AT&S gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu FPÖ-Irritation, Strabag, DeepSeek, Volkswage...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Pierer Mobility ...
» ABC Audio Business Chart #129: Durchschnittsvermögen und die Reichsten d...
» Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenbeginn (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2REB0 | |
AT0000A3DYG5 | |
AT0000A3D5K6 |
- Wiener Börse: ATX am Dienstag schwächer
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility le...
- Wie Cleen Energy, Josef Manner & Comp. AG, Pierer...
- Wie AT&S, voestalpine, Bawag, Erste Group, Immofi...
- Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)
- Deutsche Bank erhöht Kursziel für Erste Group-Aktie
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 19/365: Zahlen/Fakten nach Woche 3, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
Episode 19/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute startet eine neue Facette, denn anlässlich des ATX TR All time Highs vom Freitag liefere ich künftig jeden Sonntag ein U...
Books josefchladek.com
Jason Hendardy
This is a Test
2024
Gnomic Book
Miyako Ishiuchi
Zessho, Yokosuka Story (石内 絶唱、横須賀ストーリ)
1979
Shashin Tsushin Sha
Alexey Brodovitch
Ballet (reprint)
2024
Little Steidl Verlag
Matthew Genitempo
Mother of Dogs
2022
Trespasser
Bernard Larsson
Die ganze Stadt Berlin. Politische Fotos
1964
Nannen-Verlag