07.11.2024, 3358 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: -0.30% vs. last #gabb, -5.97% ytd, +63.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 109.134 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 7,88 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.390,44 € | -7,88% / -3.114,11 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,8000 EUR | 1.465,20 € | +48,31 % / +477,30 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 11,1250 EUR | 778,75 € | -21,10 % / -208,25 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,3500 EUR | 1.592,85 € | +60,34 % / +599,40 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,3500 EUR | 900,95 € | -8,80 % / -86,95 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 17,8700 EUR | 679,06 € | -32,05 % / -320,34 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 73,5500 EUR | 1.471,00 € | +53,29 % / +511,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,1800 EUR | 665,40 € | -31,65 % / -308,10 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 142,3000 EUR | 996,10 € | +5,88 % / +55,30 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 53,5400 EUR | 1.445,58 € | +45,77 % / +453,87 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,3800 EUR | 1.090,98 € | +9,43 % / +94,05 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 52,7000 EUR | 1.001,30 € | +3,54 % / +34,20 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 23,6000 EUR | 849,60 € | -13,55 % / -133,20 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,3600 EUR | 721,92 € | -27,03 % / -267,43 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,2100 EUR | 800,31 € | -19,53 % / -194,25 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 17,8650 EUR | 1.089,77 € | +10,41 % / +102,79 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 7,9600 EUR | 270,64 € | -72,74 % / -722,16 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,5600 EUR | 871,36 € | -11,89 % / -117,60 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,1500 EUR | 874,50 € | -10,86 % / -106,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 20,3000 EUR | 791,70 € | -19,44 % / -191,10 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 13,1000 EUR | 262,00 € | -73,64 % / -732,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,2900 EUR | 652,65 € | -34,66 % / -346,28 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,6500 EUR | 1.142,70 € | +15,35 % / +152,10 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,4050 EUR | 975,47 € | -1,42 % / -14,05 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 2,5000 EUR | 625,00 € | -37,50 % / -375,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4500 EUR | 801,50 € | -19,14 % / -189,70 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 11,7000 EUR | 1.170,00 € | +18,00 % / +178,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,2000 EUR | 1.001,00 € | +0,55 % / +5,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 37,9250 EUR | 910,20 € | -8,39 % / -83,40 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,6400 EUR | 993,20 € | -0,13 % / -1,30 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 18,7500 EUR | 881,25 € | -11,14 % / -110,45 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,1850 EUR | 962,79 € | -3,69 % / -36,85 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,5540 EUR | 538,89 € | -45,89 % / -457,03 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,8410 EUR | 136,37 € | -86,31 % / -859,63 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 7,0000 EUR | 784,00 € | -21,35 % / -212,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 72,6250 EUR | 798,88 € | -13,59 % / -125,68 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 28,8750 EUR | 1.068,38 € | +8,96 % / +87,88 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,5800 EUR | 778,36 € | -22,15 % / -221,43 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 28,3200 EUR | 934,56 € | -6,29 % / -62,70 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,3100 EUR | 844,29 € | -15,45 % / -154,23 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)
SportWoche Podcast #140: Flag Football und Österreichs Top-Position dabei, erklärt von Ines-Jeanne Paupie
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, UBM, Palfinger, Immofinanz, Addiko Bank, CA Immo, SBO, Porr, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Frequentis, Kostad, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Wiener Privatbank, Warimpex, Agrana, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, E.ON , BASF, Zalando, Mercedes-Benz Group, Allianz, Hannover Rück.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Flag Football, Flash-Chance.com
» SportWoche Podcast #140: Flag Football und Österreichs Top-Position dabe...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.12.: Rath, Andritz, Raiffeisen (Börse Geschichte) (Bö...
» PIR-News: News von Pierer Mobility/KTM, CA Immo, Marinomed, Research zu ...
» Nachlese: Christoph Urbanek spricht über seinen 10-Prozent-Bond (Christi...
» Wiener Börse Party #807: Verfallstag, Wiener Börse könnte 2025 schnell d...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Pierer Mobility, AT&S und Immofinanz g...
» Börsepeople im Podcast S16/13: Christoph Urbanek
» Wiener Börse Party #806: ATX schwächer, morgen Verfallstag, im Jänner un...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2U4X2 | |
AT0000A2REB0 | |
AT0000A36XA1 |
- 21st Austria weekly - CA Immo (20/12/2024)
- 21st Austria weekly - Marinomed, Valneva (19/12/2...
- 21st Austria weekly - Pierer Mobility, Kontron, A...
- 21st Austria weekly - Marinomed, Frequentis (17/1...
- 21st Austria weekly - Kapsch TrafficCom, Verbund,...
- 21st Austria weekly - ATX in week 51 down (21/12/...
Featured Partner Video
Eine Weltklasse-Spielerin war zu wenig
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 2. Dezember 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 2...
Books josefchladek.com
Nikita Teryoshin
Nothing Personal
2024
GOST
Meinrad Schade
Unresolved
2018
Scheidegger & Spiess
Shinkichi Tajiri
De Muur
2002
Fotokabinetten Gemeentemuseum Den Haag