06.11.2024, 3364 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, -5.92% ytd, +63.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 109.134 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 7,05 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.719,97 € | -7,05% / -2.784,59 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,8750 EUR | 1.470,75 € | +48,88 % / +482,85 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 11,0750 EUR | 775,25 € | -21,45 % / -211,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,4000 EUR | 1.598,40 € | +60,89 % / +604,95 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,6000 EUR | 910,20 € | -7,87 % / -77,70 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 17,1700 EUR | 652,46 € | -34,71 % / -346,94 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 73,6500 EUR | 1.473,00 € | +53,50 % / +513,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,0700 EUR | 662,10 € | -31,99 % / -311,40 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 144,1000 EUR | 1.008,70 € | +7,22 % / +67,90 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 53,6800 EUR | 1.449,36 € | +46,15 % / +457,65 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,2150 EUR | 1.062,77 € | +6,60 % / +65,83 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 52,7000 EUR | 1.001,30 € | +3,54 % / +34,20 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 24,2000 EUR | 871,20 € | -11,36 % / -111,60 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,1800 EUR | 713,46 € | -27,89 % / -275,89 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,1900 EUR | 798,09 € | -19,75 % / -196,47 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 17,2600 EUR | 1.052,86 € | +6,67 % / +65,88 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 8,3000 EUR | 282,20 € | -71,58 % / -710,60 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,3000 EUR | 856,80 € | -13,36 % / -132,16 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,1750 EUR | 875,25 € | -10,78 % / -105,75 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 20,3000 EUR | 791,70 € | -19,44 % / -191,10 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 13,4250 EUR | 268,50 € | -72,99 % / -725,50 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,2650 EUR | 645,53 € | -35,38 % / -353,40 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,5900 EUR | 1.138,02 € | +14,88 % / +147,42 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,3850 EUR | 974,41 € | -1,53 % / -15,11 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,3700 EUR | 795,90 € | -19,70 % / -195,30 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,2000 EUR | 1.776,00 € | +77,60 % / +776,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 11,3000 EUR | 1.130,00 € | +13,97 % / +138,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,4000 EUR | 1.012,00 € | +1,66 % / +16,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,0750 EUR | 913,80 € | -8,03 % / -79,80 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7500 EUR | 1.007,50 € | +1,31 % / +13,00 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 18,7500 EUR | 881,25 € | -11,14 % / -110,45 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,1900 EUR | 963,46 € | -3,62 % / -36,18 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,6360 EUR | 556,20 € | -44,15 % / -439,72 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,8980 EUR | 139,10 € | -86,03 % / -856,90 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 7,0000 EUR | 784,00 € | -21,35 % / -212,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 76,1500 EUR | 837,65 € | -9,40 % / -86,90 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,2000 EUR | 1.080,40 € | +10,19 % / +99,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6020 EUR | 807,88 € | -19,19 % / -191,91 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 28,2800 EUR | 933,24 € | -6,42 % / -64,02 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,3100 EUR | 844,29 € | -15,45 % / -154,23 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)
SportWoche Podcast #140: Flag Football und Österreichs Top-Position dabei, erklärt von Ines-Jeanne Paupie
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, UBM, Palfinger, Immofinanz, Addiko Bank, CA Immo, SBO, Porr, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Frequentis, Kostad, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Wiener Privatbank, Warimpex, Agrana, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, E.ON , BASF, Zalando, Mercedes-Benz Group, Allianz, Hannover Rück.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Wien, deren Anspruch darin liegt, die besten Investmentchancen am globalen Markt für ihre Kunden zu identifizieren. Zu den Kunden zählen Family Offices, Privatinvestoren, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Flag Football, Flash-Chance.com
» SportWoche Podcast #140: Flag Football und Österreichs Top-Position dabe...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.12.: Rath, Andritz, Raiffeisen (Börse Geschichte) (Bö...
» PIR-News: News von Pierer Mobility/KTM, CA Immo, Marinomed, Research zu ...
» Nachlese: Christoph Urbanek spricht über seinen 10-Prozent-Bond (Christi...
» Wiener Börse Party #807: Verfallstag, Wiener Börse könnte 2025 schnell d...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Pierer Mobility, AT&S und Immofinanz g...
» Börsepeople im Podcast S16/13: Christoph Urbanek
» Wiener Börse Party #806: ATX schwächer, morgen Verfallstag, im Jänner un...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3C5R2 | |
AT0000A3BPU8 | |
AT0000A36XA1 |
- 21st Austria weekly - CA Immo (20/12/2024)
- 21st Austria weekly - Marinomed, Valneva (19/12/2...
- 21st Austria weekly - Pierer Mobility, Kontron, A...
- 21st Austria weekly - Marinomed, Frequentis (17/1...
- 21st Austria weekly - Kapsch TrafficCom, Verbund,...
- 21st Austria weekly - ATX in week 51 down (21/12/...
Featured Partner Video
Die Montag-Sport-Umfrage ist lustig
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9. Dezember 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9...
Books josefchladek.com
Nikita Teryoshin
Nothing Personal
2024
GOST
Max Zerrahn
Musical Chairs
2024
White Belt Publishing
Walker Evans
Many are Called
1966
Houghton Mifflin
Adolf Čejchan
Ústí nad Labem
1965
Severočeské krajské nakladatelství
Shōji Ueda
Brilliant Scenes: Shoji Ueda Photo Album
1981
Nippon Camera