04.11.2024, 3421 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:-0.12% vs. last #gabb, wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.39% vs. last #gabb, -6.03% ytd, +63.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 110.411 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 7,53 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.530,64 € | -7,53% / -2.973,91 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,9000 EUR | 1.472,60 € | +49,06 % / +484,70 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 10,6500 EUR | 745,50 € | -24,47 % / -241,50 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,4500 EUR | 1.603,95 € | +61,45 % / +610,50 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,7500 EUR | 915,75 € | -7,30 % / -72,15 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 16,5500 EUR | 628,90 € | -37,07 % / -370,50 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 70,9750 EUR | 1.419,50 € | +47,93 % / +459,90 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,2100 EUR | 666,30 € | -31,56 % / -307,20 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 140,0000 EUR | 980,00 € | +4,17 % / +39,20 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 51,9600 EUR | 1.402,92 € | +41,46 % / +411,21 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,2850 EUR | 1.074,73 € | +7,80 % / +77,81 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 52,4000 EUR | 995,60 € | +2,95 % / +28,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 24,8500 EUR | 894,60 € | -8,97 % / -88,20 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,0600 EUR | 707,82 € | -28,46 % / -281,53 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,3600 EUR | 816,96 € | -17,86 % / -177,60 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 15,5600 EUR | 949,16 € | -3,83 % / -37,82 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 8,3000 EUR | 282,20 € | -71,58 % / -710,60 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,2700 EUR | 855,12 € | -13,53 % / -133,84 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,1750 EUR | 875,25 € | -10,78 % / -105,75 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 20,4750 EUR | 798,53 € | -18,75 % / -184,28 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 13,1000 EUR | 262,00 € | -73,64 % / -732,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,5000 EUR | 712,50 € | -28,67 % / -286,43 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,2900 EUR | 1.114,62 € | +12,52 % / +124,02 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 16,6900 EUR | 884,57 € | -10,61 % / -104,94 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,6800 EUR | 817,60 € | -17,51 % / -173,60 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 11,4000 EUR | 1.140,00 € | +14,98 % / +148,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,4000 EUR | 1.012,00 € | +1,66 % / +16,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 36,6250 EUR | 879,00 € | -11,53 % / -114,60 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7700 EUR | 1.010,10 € | +1,57 % / +15,60 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 19,0500 EUR | 895,35 € | -9,72 % / -96,35 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,1900 EUR | 963,46 € | -3,62 % / -36,18 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,6920 EUR | 568,01 € | -42,97 % / -427,91 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 3,1810 EUR | 152,69 € | -84,67 % / -843,31 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 7,5000 EUR | 840,00 € | -15,73 % / -156,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 75,1250 EUR | 826,38 € | -10,62 % / -98,18 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,0500 EUR | 1.074,85 € | +9,62 % / +94,35 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6100 EUR | 818,62 € | -18,12 % / -181,17 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 27,9600 EUR | 922,68 € | -7,48 % / -74,58 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,3700 EUR | 853,83 € | -14,49 % / -144,69 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.11.)
SportWoche Podcast #139: Die 10 besten Sportfilme (... Listen to Sportlisten #1)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, Porr, Warimpex, Immofinanz, Addiko Bank, CA Immo, Erste Group, Rosgix, Uniqa, Verbund, Andritz, OMV, Polytec Group, Palfinger, Frequentis, Kostad, Marinomed Biotech, VAS AG, Wienerberger, SW Umwelttechnik, Kapsch TrafficCom, Agrana, Amag, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG, Münchener Rück, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. DAX, Robert Holzmann, Adobe, Conti, Ers...
» Börsegeschichte 13.12.: Porr, Verbund, Amag, Porr (Börse Geschichte) (Bö...
» PIR-News: Research zu Flughafen, UBM, Agrana, News zu Erste Group, Cleen...
» Nachlese: Petra Postl; DKF Event in der Wiener Börse mit baha (Christian...
» Wiener Börse Party #802: Wonderful Times für Erste Group & Porr, dazu me...
» Wiener Börse zu Mittag fester: UBM und Zumtobel gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Re:Guest, DKF-Event baha, Petra Postl, ...
» Börsepeople im Podcast S16/10: Petra Postl
» ATX-Trends: UBM, Bawag, Uniqa ...
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3DYG5 | |
AT0000A3C5E0 | |
AT0000A3CTA0 |
- Neue Bilder: Martina Geisler; Rene Eres; Petra Po...
- Neue Bilder: Martina Geisler; Rene Eres; Petra Po...
- Palfinger und voestalpine vs. Wienerberger und RH...
- Uniqa und Swiss Re vs. Zurich Insurance und Hanno...
- Tele Columbus und Telecom Italia vs. Vodafone und...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
Featured Partner Video
Der Bauherr verkauft Sport-Tickets
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 18. November 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - ...
Books josefchladek.com
Peter Keetman
Fotoform
1988
Nishen
Martin Parr
The Last Resort
1986
Promenade Press
Matthew Genitempo
Dogbreath
2024
Trespasser