25.10.2023, 3932 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 105.576 Euro. +0.38% vs. last #gabb, -1.17% ytd, +59.90% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -6,83 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 42.292,98 € | -6,83% / -3.098,21 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,5000 EUR | 987,50 € | -1,19 % / -11,85 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,2250 EUR | 1.004,85 € | +1,84 % / +18,15 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,2000 EUR | 789,60 € | -18,73 % / -182,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 42,7500 EUR | 769,50 € | -20,17 % / -194,40 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 22,8100 EUR | 707,11 € | -28,72 % / -284,89 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 29,9250 EUR | 1.047,38 € | +5,56 % / +55,13 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,8000 EUR | 310,80 € | -68,89 % / -688,20 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 108,2000 EUR | 1.190,20 € | +22,12 % / +215,60 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,7600 EUR | 1.081,08 € | +9,57 % / +94,38 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 16,7075 EUR | 1.085,99 € | +9,49 % / +94,09 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,5750 EUR | 981,20 € | -1,68 % / -16,72 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,9500 EUR | 1.498,50 € | +54,40 % / +528,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,6500 EUR | 1.002,75 € | +0,53 % / +5,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,5100 EUR | 1.591,86 € | +59,29 % / +592,54 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 43,4250 EUR | 1.346,18 € | +35,70 % / +354,18 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,8650 EUR | 1.226,22 € | +22,66 % / +226,53 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 36,6000 EUR | 622,20 € | -35,11 % / -336,60 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 111,6000 EUR | 669,60 € | -26,19 % / -237,60 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,1500 EUR | 1.059,10 € | +5,95 % / +59,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 20,3750 EUR | 855,75 € | -13,85 % / -137,55 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 54,9000 EUR | 768,60 € | -18,91 % / -179,20 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,7500 EUR | 813,75 € | -18,48 % / -184,45 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,1100 EUR | 944,35 € | -5,53 % / -55,25 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,3150 EUR | 865,48 € | -13,26 % / -132,28 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,4000 EUR | 970,20 € | -2,33 % / -23,10 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,8200 EUR | 1.025,60 € | +2,72 % / +27,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,0250 EUR | 906,83 € | -8,81 % / -87,58 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,0000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,6000 EUR | 915,00 € | -6,39 % / -62,50 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6150 EUR | 1.481,76 € | +48,32 % / +482,72 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,4000 EUR | 877,20 € | -10,53 % / -103,20 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4600 EUR | 1.059,32 € | +6,57 % / +65,32 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,0890 EUR | 814,24 € | -18,24 % / -181,60 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,0750 EUR | 883,30 € | -10,94 % / -108,46 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 82,7500 EUR | 993,00 € | +5,21 % / +49,20 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,5500 EUR | 1.080,20 € | +9,84 % / +96,80 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6575 EUR | 1.011,24 € | +1,15 % / +11,54 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 22,4800 EUR | 989,12 € | -0,35 % / -3,52 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,6000 EUR | 817,60 € | -17,77 % / -176,66 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.10.)
SportWoche Podcast #141: Die 10 tollsten Momente für den österreichischen Sport 2024 (... Listen to Sportlisten #2)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Warimpex, RHI Magnesita, Immofinanz, Addiko Bank, CA Immo, Mayr-Melnhof, Verbund, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, Kostad, EVN, Lenzing, Österreichische Post, Strabag, Athos Immobilien, AT&S, Cleen Energy, Marinomed Biotech, RWT AG, SBO, UBM, Agrana, Amag, Flughafen Wien, OMV, Palfinger, Telekom Austria, Uniqa.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» SportWoche Podcast #141: Die 10 tollsten Momente für den österreichische...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Pierer Mobility, AT&S, Porr, UBM und Pa...
» Österreich-Depots: Aufholmodus (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 27.12.: Bitte wieder so wie 1993 (Börse Geschichte) (Bör...
» PIR-News: Wiener Börse-Rückblick, FMA mit Info zu Fonds und Vorsorgekass...
» Nachlese: Unsere Awards 2024, Elvira Karahasanovic, Paul Zödi (Christian...
» Wiener Börse Party #809: Post-Xmas-Boom bei Aktien von Pierer Mobilty, A...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Erneut Pierer Mobility, AT&S und Po...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Paul Zödi Immo Austria, Zsolt Janos, Ap...
» Börsepeople im Podcast S16/16: Paul Zödi
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3E305 | |
AT0000A2U4X2 | |
AT0000A3DYG5 |
- SportWoche Podcast #141: Die 10 tollsten Momente ...
- Mayr-Melnhof und Palfinger vs. RHI und Polytec Gr...
- Swiss Re und Talanx vs. Hannover Rück und München...
- Tele Columbus und Drillisch vs. BT Group und O2 –...
- ArcelorMittal und Salzgitter vs. voestalpine und ...
- bet-at-home.com und Callaway Golf vs. World Wrest...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S16/08: Rolf Majcen
Rolf Majcen ist Geschäftsführer FTC Capital und begeisterter ambitionierter Sportler In- und Outdoor, er hat u.a. den Halbmarathon auf der Chinesischen Mauer gewonnen und er steht auch in ganz ande...
Books josefchladek.com
Joe Dilworth
Everything, All At Once Forever
2024
Kominek
Christian Reister
Feathers and Leaves
2024
Self published
Miyako Ishiuchi
Zessho, Yokosuka Story (石内 絶唱、横須賀ストーリ)
1979
Shashin Tsushin Sha
Bryan Schutmaat
Sons of the living
2024
Trespasser
Adolf Čejchan
Ústí nad Labem
1965
Severočeské krajské nakladatelství