04.05.2023, 3941 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.12% vs. last #gabb, +3.40% ytd, +67.30% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 110.872 Euro , ein Plus von 1008,72 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe heute SBO und Bawag aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,53 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 46.404,97 € | +4,53% / +2.011,92 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,1000 EUR | 1.034,90 € | +3,56 % / +35,55 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,1500 EUR | 1.131,90 € | +14,72 % / +145,20 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,8200 EUR | 997,92 € | +0,91 % / +8,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,3500 EUR | 961,80 € | -1,01 % / -9,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 58,0500 EUR | 1.044,90 € | +8,40 % / +81,00 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,4600 EUR | 789,26 € | -20,44 % / -202,74 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,3000 EUR | 885,50 € | -10,76 % / -106,75 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,5000 EUR | 499,50 € | -50,00 % / -499,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 107,1000 EUR | 1.178,10 € | +20,88 % / +203,50 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,4500 EUR | 1.070,85 € | +8,53 % / +84,15 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,0675 EUR | 1.109,39 € | +11,84 % / +117,49 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,8900 EUR | 1.212,64 € | +21,52 % / +214,72 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 40,7500 EUR | 1.222,50 € | +25,97 % / +252,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,4000 EUR | 1.064,00 € | +6,67 % / +66,50 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 14,7400 EUR | 1.267,64 € | +26,85 % / +268,32 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 45,9250 EUR | 1.423,68 € | +43,52 % / +431,68 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 17,9800 EUR | 1.168,70 € | +16,91 % / +169,00 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 35,0500 EUR | 595,85 € | -37,85 % / -362,95 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 143,0000 EUR | 858,00 € | -5,42 % / -49,20 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 15,0000 EUR | 1.035,00 € | +4,60 % / +45,54 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,2750 EUR | 1.131,35 € | +13,18 % / +131,75 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,9000 EUR | 1.255,80 € | +26,43 % / +262,50 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 76,2000 EUR | 1.066,80 € | +12,56 % / +119,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6250 EUR | 1.003,63 € | +0,54 % / +5,43 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,6200 EUR | 1.157,70 € | +15,82 % / +158,10 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,5000 EUR | 877,50 € | -12,05 % / -120,25 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 31,5000 EUR | 1.039,50 € | +4,65 % / +46,20 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,8100 EUR | 1.024,80 € | +2,64 % / +26,40 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,9500 EUR | 1.237,35 € | +24,43 % / +242,95 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 20,6000 EUR | 865,20 € | -12,34 % / -121,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 40,0750 EUR | 1.001,88 € | +2,49 % / +24,38 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0950 EUR | 1.227,44 € | +22,75 % / +227,50 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 30,1000 EUR | 1.294,30 € | +32,02 % / +313,90 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,1800 EUR | 1.161,56 € | +16,86 % / +167,56 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 4,8100 EUR | 769,60 € | -22,72 % / -226,24 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,1250 EUR | 929,50 € | -6,28 % / -62,26 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,0000 EUR | 1.328,00 € | +33,33 % / +332,00 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,8500 EUR | 910,20 € | -3,56 % / -33,60 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,9000 EUR | 1.183,60 € | +20,36 % / +200,20 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6550 EUR | 1.007,39 € | +0,77 % / +7,69 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,5400 EUR | 1.211,76 € | +22,07 % / +219,12 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2500 EUR | 1.058,50 € | +6,46 % / +64,24 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)
Börsepeople im Podcast S16/20: Catharina Ahmadi
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Warimpex, Kapsch TrafficCom, Amag, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, EVN, FACC, OMV, SBO, AT&S, Telekom Austria, Athos Immobilien, Cleen Energy, Gurktaler AG VZ, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Wolford, Polytec Group, Semperit, Porr, Zumtobel, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Kostad, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Pierer Mobility, UBM, Strabag.
Random Partner
Mayr-Melnhof Gruppe
Die Mayr-Melnhof Gruppe ist Europas größter Karton- und Faltschachtelproduzent. Das Unternehmen konzentriert sich konsequent auf seine Kernkompetenz, die Produktion und Verarbeitung von Karton zu Verpackungen für Konsumgüter des täglichen Bedarfes. Damit wird ein langfristig attraktives und ausgewogenes Geschäft mit überschaubarer Zyklizität verfolgt.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S16/20: Catharina Ahmadi
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Karl Nehammer Börse Plusminus, Schwelle...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. DAX-Kursziele, neue Börseminute, Vermög...
» SportWoche Podcast #142: Being John McEnroe
» Österreich-Depots: Stärker, Verbund nach Zuckerl-Aus zugekauft (Depot Ko...
» Börsegeschichte 3.1.: Extremes zu Porr, Rosenbauer und bitte wieder so w...
» PIR-News: News zur Pierer Gruppe, Austriacard Holdings, Wert der 100 grö...
» Nachlese: Glück für Polytec und Kapsch, Mathematik, Jim Rogers und Ines-...
» Wiener Börse Party #812: Danke, Beate! ATX dreht nach geplatztem Zuckerl...
» Wiener Börse nach Zuckerl-Aus stärker: AT&S, Zumtobel und Verbund gesucht
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2TTP4 | |
AT0000A3CT72 | |
AT0000A2SKM2 |
- wikifolio Champion per ..: Richard Dobetsberger m...
- wikifolio whispers a.m. HelloFresh, Rhoen-Kliniku...
- Aixtron am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebe...
- Börsepeople im Podcast S16/20: Catharina Ahmadi
- DAX-Frühmover: Infineon, Sartorius, DAIMLER TRUCK...
- ATX TR-Frühmover: RBI, Immofinanz, voestalpine, L...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #799: Bawag-Erfolg um 13 Uhr, Erste knapp davor; Entpolitisierung Finanzministerium und Verwaltungsreform?
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm..Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inha...
Books josefchladek.com
Matthew Genitempo
Jasper
2018/2024
Twin Palms Publishers
Sebastian Krenn
Alles in meinem Kopf
2024
Self published
Alexey Brodovitch
Ballet (reprint)
2024
Little Steidl Verlag