24.08.2022, 4548 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -0.29% vs. last #gabb, -5.21% ytd, +71.10% seit Start 20133 Aktueller Stand: 113.534 Euro, ein Plus von 1035,34 Prozent nach Spesen.Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin rund 14 Prozent Alpha. Heute habe ich Lenzing weiter aufgestockt.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 35.664 Euro aus, ein ytd-Minus von 17,68 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -16,14 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Dieser Tage habe ich bei dad.at einen Sparplan mit einem Zertifikat eröffnet, erste Durchführung dann Anfang September und dann gibts die Info dazu.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 35.664,52 € | -17,68% / -7.657,78 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,5250 EUR | 768,33 € | -22,89 % / -228,13 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,4500 EUR | 954,10 € | -4,36 % / -43,50 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 18,8000 EUR | 1.034,00 € | +5,03 % / +49,50 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,1800 EUR | 1.037,96 € | +3,97 % / +39,60 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,6750 EUR | 1.050,53 € | +5,48 % / +54,62 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 206,0000 EUR | 824,00 € | -14,17 % / -136,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,7500 EUR | 1.047,75 € | +7,26 % / +70,95 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 7,9000 EUR | 750,50 € | -24,76 % / -247,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 77,6000 EUR | 1.008,80 € | +4,72 % / +45,50 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 22,0300 EUR | 528,72 € | -46,72 % / -463,68 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 23,1250 EUR | 531,88 € | -45,59 % / -445,63 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 22,2000 EUR | 621,60 € | -36,75 % / -361,20 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,0850 EUR | 998,99 € | +0,50 % / +4,94 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,9750 EUR | 1.220,08 € | +23,97 % / +235,88 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 31,6500 EUR | 1.171,05 € | +18,54 % / +183,15 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 15,0650 EUR | 662,86 € | -33,16 % / -328,90 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 31,0000 EUR | 558,00 € | -43,94 % / -437,40 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,2400 EUR | 1.036,32 € | +4,53 % / +44,88 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 7,2500 EUR | 725,00 € | -27,50 % / -275,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 60,6000 EUR | 666,60 € | -31,14 % / -301,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 154,2000 EUR | 771,00 € | -12,68 % / -112,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 14,0000 EUR | 560,00 € | -43,02 % / -422,80 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,6250 EUR | 718,25 € | -26,92 % / -264,55 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,3000 EUR | 733,70 € | -26,45 % / -263,90 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 60,2500 EUR | 662,75 € | -32,76 % / -322,85 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,6500 EUR | 819,25 € | -17,76 % / -176,90 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,8700 EUR | 854,64 € | -13,61 % / -134,64 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 12,7700 EUR | 485,26 € | -50,66 % / -498,18 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 35,1500 EUR | 738,15 € | -24,25 % / -236,25 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7250 EUR | 1.022,63 € | +4,48 % / +43,88 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,7000 EUR | 725,40 € | -26,88 % / -266,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,4000 EUR | 1.063,80 € | +7,50 % / +74,25 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,3500 EUR | 831,85 € | -16,67 % / -166,37 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 34,2500 EUR | 787,75 € | -20,90 % / -208,15 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,5500 EUR | 805,65 € | -18,84 % / -186,96 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 9,3260 EUR | 373,04 € | -62,21 % / -614,16 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 71,8500 EUR | 790,35 € | -16,45 % / -155,65 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 112,4500 EUR | 1.124,50 € | +13,70 % / +135,50 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,6750 EUR | 907,00 € | -8,94 % / -89,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 23,0000 EUR | 506,00 € | -48,89 % / -484,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7930 EUR | 707,36 € | -29,20 % / -291,68 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 22,8200 EUR | 684,60 € | -29,44 % / -285,60 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,0000 EUR | 918,00 € | -7,61 % / -75,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,7950 EUR | 876,56 € | -11,75 % / -116,75 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.08.)
Wiener Börse Party #791: Mundart-Folge mit Wolfgang Fellner, Rudi Fußi, Wien+Bund vs. alle, KÖSt- & KTM-Idee, ausverkauftes Wien-IPO
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, voestalpine, Amag, Flughafen Wien, Immofinanz, CA Immo, Andritz, Frequentis, Marinomed Biotech, Polytec Group, AT&S, FACC, Uniqa, Warimpex, Wienerberger, Rosenbauer, Cleen Energy, SW Umwelttechnik, Porr, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Addiko Bank, Agrana, Erste Group, EVN, OMV, Palfinger, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» PIR-News zu UBM, Porr, S Immo, CA Immo, Strabag, Research zu Pierer Mobi...
» Nachlese: EVN, FMA, Socgen (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #791: Mundart-Folge mit Wolfgang Fellner, Rudi Fußi, ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Marinomed, Lufthansa, Dell, FMA, EVN
» ATX-Trends: CA Immo, Pierer Mobility, AMAG, AT&S, DO & CO ...
» Wiener Börse Party #790: ATX schwächer, FMA kommuniziert Rekordstrafe, E...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichten für BoerseGeschichte (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3CTA0 | |
AT0000A3D5K6 | |
AT0000A3BPU8 |
- Immofinanz steigert Erlöse und Gewinn und prüft "...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt m...
- Wiener Börse: ATX am Donnerstag fester, RBI on top
- Wie Cleen Energy, Marinomed Biotech, Pierer Mobil...
- Wie RBI, Mayr-Melnhof, SBO, AT&S, VIG und Immofin...
- Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Was ist ein italienischer Klassiker?
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 23. November 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - ...
Books josefchladek.com
Max Zerrahn
Musical Chairs
2024
White Belt Publishing
Martin Parr
The Last Resort
1986
Promenade Press
Peter Keetman
Fotoform
1988
Nishen